レース情報・結果
住之江一般2016トランスワード杯争奪戦
【 10R 】 予選特別B戦
H1800m
| 1 | 1 | 沖島 広和 | 1.48.3 | 逃げ | 
| 2 | 3 | 服部 達哉 | 1.49.7 | |
| 3 | 2 | 白石 浩二 | 1.51.4 | |
| 4 | 4 | 池田 明美 | 1.53.3 | |
| 5 | 5 | 松本 浩貴 | 1.53.9 | |
| 6 | 6 | 松田 憲幸 | 1.56.1 | 
| 2連単 | 1-3 | 430 円 | 2 番人気 | 
| 2連複 | 1-3 | 420 円 | 2 番人気 | 
| 3連単 | 1-3-2 | 1,390 円 | 3 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-3 | 570 円 | 2 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .16 | 
| .14 | 
| .13 | 
| .10 | 
| .15 | 
| .14 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 南 | 1 m | 1 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 10R 】 予選特別B戦
場外締切 15:05
| 1 | 3986 福岡 / A1 37歳 / 83期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.41 26.8 47.3 61.2 ST.14 | 5.77 40.00 | 75 29.56 | 4R | 12R | 6R | 11R | |||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | .33 | .09 | .20 | ||||||||||||
| 0 | 5.96 39.29 | 65 29.79 | (4) | (6) | (1) | (3) | ||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | 3498 兵庫 / B1 47歳 / 67期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.56 9.9 28.8 40.5 ST.16 | 4.31 26.60 | 34 49.03 | 8R | 2R | 7R | ||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .06 | .13 | |||||||||||||
| 0 | 5.10 25.00 | 38 40.43 | (2) | (1) | (2) | |||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 4435 愛知 / A2 29歳 / 100期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.90 17.7 41.1 60.7 ST.18 | 5.43 34.27 | 25 37.35 | 2R | 8R | 8R | 6R | |||||||||||
| 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | .46 | .17 | |||||||||||||
| 0 | 5.04 33.33 | 91 27.27 | (2) | (6) | (4) | |||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 3894 静岡 / B1 39歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.44 12.8 28.2 41.0 ST.19 | 5.00 32.04 | 32 31.85 | 10R | 3R | 10R | 2R | |||||||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .07 | .20 | |||||||||||||
| 0 | 4.95 30.00 | 68 25.55 | (2) | (1) | (6) | |||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | 3860 埼玉 / B1 42歳 / 79期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.29 13.1 25.4 56.1 ST.20 | 5.42 30.25 | 15 27.86 | 9R | 4R | 10R | 5R | |||||||||||
| 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | .10 | .12 | |||||||||||||
| 0 | 5.85 25.00 | 58 38.85 | (5) | (1) | (1) | |||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 3901 山口 / A2 38歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.66 19.7 35.6 59.8 ST.18 | 5.75 42.19 | 1 35.90 | 5R | 9R | 12R | 3R | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | .10 | .13 | |||||||||||||
| 0 | 5.80 33.33 | 55 41.61 | (2) | (3) | (3) | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2016年前期適用成績(集計期間 : 2015年5月1日 ~ 2015年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
