レース情報・結果
芦屋一般BP勝山オープン22周年記念
【 3R 】 予選
H1800m
| 1 | 1 | 柴田 光 | 1.47.2 | 逃げ | 
| 2 | 5 | 鈴木 賢一 | 1.50.1 | |
| 3 | 3 | 久田 武 | 1.50.7 | |
| 4 | 2 | 植田 太一 | 1.52.2 | |
| 5 | 6 | 小松 卓司 | ||
| 6 | 4 | 山崎 鉄平 | 
| 2連単 | 1-5 | 290 円 | 2 番人気 | 
| 2連複 | 1-5 | 370 円 | 3 番人気 | 
| 3連単 | 1-5-3 | 730 円 | 2 番人気 | 
| 3連複 | 1-3-5 | 170 円 | 1 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .19 | 
| .15 | 
| .17 | 
| .17 | 
| .17 | 
| .33 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 南東 | 2 m | 2 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 3R 】 予選
場外締切 09:43
| 1 | 3532 群馬 / A2 44歳 / 68期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.11 25.5 48.9 59.0 ST.17 | 6.05 45.11 | 19 33.52 | 3R | 11R | |||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | .18 | ||||||||||||||
| 0 | 6.49 59.46 | 74 33.67 | (4) | (6) | ||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 4679 福岡 / B1 26歳 / 109期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 4.09 8.5 23.8 40.0 ST.16 | 4.14 20.99 | 63 29.14 | 2R | 8R | |||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | .16 | ||||||||||||||
| 0 | 3.94 20.00 | 27 28.85 | (2) | (2) | ||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3885 愛知 / A2 42歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 5.76 15.2 39.1 60.8 ST.19 | 6.28 43.55 | 44 46.24 | 4R | 9R | 10R | ||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | .18 | ||||||||||||||
| 0 | 6.32 48.39 | 15 41.97 | (2) | (1) | ||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 4879 佐賀 / B2 21歳 / 116期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 1 | 1.64 0.0 0.0 5.1 ST.19 | 1.41 0.00 | 22 37.04 | 2R | 9R | |||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .33 | .23 | ||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 70 34.63 | (6) | (2) | ||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 3664 埼玉 / A1 46歳 / 73期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 6.54 31.9 48.2 68.9 ST.16 | 6.51 50.00 | 8 34.57 | 4R | 12R | 9R | ||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | .15 | ||||||||||||||
| 0 | 6.33 55.56 | 48 38.81 | (3) | (2) | ||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4329 福岡 / B1 32歳 / 96期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 4.42 4.9 20.9 43.2 ST.18 | 4.00 16.25 | 39 37.77 | 7R | 8R | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .09 | |||||||||||||||
| 0 | 4.52 20.83 | 32 41.95 | (1) | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2016年前期適用成績(集計期間 : 2015年5月1日 ~ 2015年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
