レース情報・結果
鳴門一般日本トーター杯競走
【 4R 】 予選
H1800m
| 1 | 5 | 山本 隆幸 | 1.49.1 | まくり | 
| 2 | 2 | 中西 宏文 | 1.50.4 | |
| 3 | 6 | 赤澤 文香 | 1.52.0 | |
| 4 | 1 | 田村 勇一 | 1.52.9 | |
| 5 | 3 | 渡辺 豊 | ||
| 6 | 4 | 稗田 聖也 | 
| 2連単 | 5-2 | 1,660 円 | 6 番人気 | 
| 2連複 | 2-5 | 930 円 | 5 番人気 | 
| 3連単 | 5-2-6 | 10,500 円 | 52 番人気 | 
| 3連複 | 2-5-6 | 3,250 円 | 13 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .23 | 
| .26 | 
| .21 | 
| .14 | 
| .29 | 
| .24 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 雨 | 南東 | 4 m | 4 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 4R 】 予選
場外締切 12:39
| 1 | 3601 山口 / B1 46歳 / 71期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.25 10.3 20.6 37.0 ST.21 | 4.12 21.11 | 52 29.17 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 3.83 16.67 | 29 28.00 | ||||||||||||||||
| 2 | 3123 滋賀 / B1 53歳 / 53期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.47 8.0 22.9 34.4 ST.19 | 4.60 23.42 | 31 29.41 | 8R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.33 33.33 | 77 25.00 | ||||||||||||||||
| 3 | 3303 東京 / A2 48歳 / 60期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.49 14.7 31.3 53.9 ST.18 | 5.78 36.23 | 63 21.05 | 11R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 82 41.18 | ||||||||||||||||
| 4 | 4506 福岡 / A2 28歳 / 102期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 1 | 5.74 16.2 41.8 58.1 ST.14 | 5.63 37.31 | 76 13.33 | 12R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 81 13.33 | ||||||||||||||||
| 5 | 4025 兵庫 / A1 38歳 / 85期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.68 28.8 50.3 68.1 ST.17 | 7.33 60.90 | 68 41.18 | 10R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 8.29 85.71 | 13 37.50 | ||||||||||||||||
| 6 | 4098 岡山 / B1 34歳 / 87期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.98 9.4 25.6 48.7 ST.19 | 4.90 28.57 | 56 17.39 | 9R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.86 14.29 | 10 29.17 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2016年前期適用成績(集計期間 : 2015年5月1日 ~ 2015年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
