レース情報・結果
唐津一般第7回領巾振山つつじカップ
【 4R 】 予選
H1800m
| 1 | 5 | 小野 信樹 | 1.49.0 | まくり差し | 
| 2 | 1 | 末永 由楽 | 1.50.5 | |
| 3 | 3 | 堀本 和也 | 1.52.3 | |
| 4 | 4 | 葛原 大陽 | 1.54.4 | |
| 5 | 2 | 岡本 大 | 1.55.3 | |
| 6 | 6 | 中村 直喜 | 1.56.0 | 
| 2連単 | 5-1 | 1,700 円 | 7 番人気 | 
| 2連複 | 1-5 | 670 円 | 3 番人気 | 
| 3連単 | 5-1-3 | 4,050 円 | 14 番人気 | 
| 3連複 | 1-3-5 | 290 円 | 1 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .05 | 
| .13 | 
| .13 | 
| .14 | 
| .10 | 
| .12 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北 | 3 m | 3 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 4R 】 予選
場外締切 10:14
| 1 | 4441 岡山 / A1 30歳 / 100期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.35 24.6 45.2 65.0 ST.17 | 5.82 38.60 | 66 32.97 | 10R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.41 29.41 | 78 29.17 | ||||||||||||||||
| 2 | 4248 長崎 / B1 34歳 / 93期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.03 5.8 19.4 29.1 ST.21 | 3.75 12.50 | 22 24.11 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.42 20.83 | 88 32.14 | ||||||||||||||||
| 3 | 4732 徳島 / A2 28歳 / 111期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.72 21.3 42.7 52.8 ST.14 | 5.97 43.14 | 38 40.12 | 8R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.72 28.13 | 49 16.00 | ||||||||||||||||
| 4 | 4596 徳島 / A2 33歳 / 106期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.52 15.0 30.0 59.0 ST.16 | 5.49 30.39 | 24 24.84 | 11R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.26 21.05 | 81 21.43 | ||||||||||||||||
| 5 | 3305 岡山 / B1 49歳 / 60期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.53 14.9 28.9 41.2 ST.17 | 5.37 32.88 | 30 48.07 | 12R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.37 52.94 | 41 37.04 | ||||||||||||||||
| 6 | 4741 福岡 / B2 24歳 / 111期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 2.90 8.1 10.2 18.3 ST.17 | 2.98 14.63 | 31 37.43 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 2.36 7.14 | 75 26.09 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2017年前期適用成績(集計期間 : 2016年5月1日 ~ 2016年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
