レース情報・結果
児島一般ZBAT! サンケイスポーツ杯
【 3R 】 予選
H1800m
| 1 | 2 | 高濱 芳久 | 1.50.2 | 差し | 
| 2 | 3 | 石田 一吉 | 1.50.8 | |
| 3 | 5 | 吉田 稔 | 1.52.6 | |
| 4 | 6 | 田中 定雄 | 1.54.4 | |
| 5 | 1 | 浜本 裕己 | ||
| 6 | 4 | 野中 義生 | 
| 2連単 | 2-3 | 630 円 | 2 番人気 | 
| 2連複 | 2-3 | 590 円 | 3 番人気 | 
| 3連単 | 2-3-5 | 1,840 円 | 3 番人気 | 
| 3連複 | 2-3-5 | 330 円 | 1 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .26 | 
| .23 | 
| .25 | 
| .27 | 
| .23 | 
| .28 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 南 | 3 m | 3 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 3R 】 予選
場外締切 11:29
| 1 | 4834 大阪 / B1 29歳 / 115期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.11 1.5 7.9 23.8 ST.17 | 2.38 6.33 | 70 37.63 | 1R | 7R | 3R | 10R | |||||||||||
| 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .14 | .39 | .11 | |||||||||||||
| 0 | 3.79 21.05 | 59 36.84 | (1) | (6) | (1) | |||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 3731 広島 / A2 43歳 / 75期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.86 21.3 45.3 56.6 ST.17 | 6.07 46.15 | 72 29.47 | 6R | 10R | 7R | 12R | |||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .40 | .23 | .30 | .11 | ||||||||||||
| 0 | 5.90 38.10 | 60 40.00 | (6) | (5) | (6) | (2) | ||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 4147 愛知 / B1 35歳 / 89期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.38 12.1 21.2 35.3 ST.17 | 3.09 11.63 | 60 53.26 | 7R | 2R | 7R | ||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .10 | .25 | |||||||||||||
| 0 | 3.78 11.11 | 42 18.97 | (3) | (1) | (3) | |||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 3294 静岡 / A2 51歳 / 60期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.38 18.2 35.5 51.9 ST.16 | 4.93 31.58 | 52 30.21 | 3R | 8R | 9R | 11R | |||||||||||
| 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .23 | .07 | .11 | |||||||||||||
| 0 | 5.76 42.86 | 52 26.09 | (6) | (1) | (4) | |||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | 2841 群馬 / B1 60歳 / 42期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.69 4.4 21.1 41.1 ST.19 | 5.16 30.53 | 15 32.98 | 1R | 11R | 9R | 7R | |||||||||||
| 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .22 | .27 | .06 | |||||||||||||
| 0 | 5.59 41.18 | 39 48.28 | (4) | (4) | (2) | |||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 3066 埼玉 / B1 57歳 / 51期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 3.94 3.3 12.2 31.1 ST.20 | 4.68 25.00 | 30 29.67 | 2R | 10R | 4R | 9R | |||||||||||
| 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .23 | .22 | |||||||||||||
| 0 | 5.22 33.33 | 15 41.67 | (5) | (5) | (6) | |||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2017年前期適用成績(集計期間 : 2016年5月1日 ~ 2016年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
