レース情報・結果
唐津一般スポーツ報知杯
【 8R 】 一般
H1800m
| 1 | 3 | 原田 篤志 | 1.49.9 | 差し | 
| 2 | 1 | 小西 英輝 | 1.50.8 | |
| 3 | 5 | 西村 拓也 | 1.51.8 | |
| 4 | 4 | 阪本 聖秀 | 1.53.8 | |
| 5 | 2 | 松浦 努 | 1.54.6 | |
| 6 | 6 | 森 悠稀 | 1.57.3 | 
| 2連単 | 3-1 | 430 円 | 1 番人気 | 
| 2連複 | 1-3 | 200 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 3-1-5 | 720 円 | 1 番人気 | 
| 3連複 | 1-3-5 | 200 円 | 1 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .14 | 
| .12 | 
| .12 | 
| .28 | 
| .18 | 
| .19 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 北 | 1 m | 1 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 8R 】 一般
場外締切 12:18
| 1 | 4056 福井 / B1 38歳 / 86期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.26 4.6 19.5 35.6 ST.18 | 4.90 29.90 | 21 31.40 | 2R | 6R | 10R | 2R | 9R | 10R | 1R | 7R | 2R | ||||||
| 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .33 | .16 | .05 | .10 | .25 | .07 | .08 | .28 | ||||||||
| 0 | 4.88 23.53 | 63 39.29 | (6) | (6) | (1) | (1) | (4) | (1) | (3) | (6) | ||||||||
| 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||
| 2 | 3424 岡山 / B1 51歳 / 65期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 3.90 11.1 20.6 30.1 ST.18 | 3.92 19.67 | 35 29.79 | 2R | 1R | 6R | 6R | 10R | 4R | 8R | 3R | |||||||
| 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .10 | .13 | .06 | .25 | .24 | .12 | .28 | |||||||||
| 0 | 3.57 14.29 | 41 47.73 | (1) | (1) | (1) | (6) | (5) | (1) | (6) | |||||||||
| 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 4064 山口 / A2 37歳 / 86期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 7.00 27.1 48.1 62.9 ST.17 | 6.96 48.57 | 46 35.55 | 2R | 12R | 6R | 11R | 5R | 5R | 9R | 4R | 10R | 11R | |||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | .28 | .27 | .11 | .16 | .14 | .09 | .20 | .16 | |||||||
| 0 | 7.18 68.18 | 65 27.45 | (3) | (6) | (5) | (2) | (5) | (1) | (2) | (2) | (3) | |||||||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 4 | 3658 大阪 / B1 43歳 / 72期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 3.86 12.1 19.1 34.3 ST.18 | 4.04 22.11 | 45 35.15 | 1R | 8R | 5R | 8R | 2R | 6R | 6R | 3R | |||||||
| 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .29 | .19 | .08 | .10 | .16 | .15 | .13 | |||||||||
| 0 | 4.17 17.39 | 85 10.81 | (5) | (4) | (1) | (1) | (3) | (5) | (2) | |||||||||
| 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 4397 大阪 / A1 30歳 / 98期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 1 | 7.37 27.1 54.2 72.0 ST.14 | 7.19 55.17 | 47 39.71 | 3R | 12R | 8R | 7R | 4R | 5R | 4R | ||||||||
| 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .08 | .21 | +.03 | .23 | .17 | .31 | ||||||||||
| 0 | 7.55 62.26 | 43 28.00 | (2) | (1) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||
| 1 | 2 | F | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 6 | 4925 兵庫 / B1 24歳 / 118期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 2.00 1.8 1.8 5.6 ST.17 | 2.27 2.35 | 14 38.35 | 4R | 8R | 9R | 5R | 1R | 7R | 8R | 4R | |||||||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .05 | .10 | .11 | .16 | .10 | .25 | .18 | |||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 78 30.19 | (1) | (1) | (4) | (5) | (4) | (6) | (2) | |||||||||
| 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2017年前期適用成績(集計期間 : 2016年5月1日 ~ 2016年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
