レース情報・結果
唐津一般第8回領巾振山つつじカップ
【 4R 】 一般
H1800m
| 1 | 4 | 岡村 慶太 | 1.49.7 | 抜き | 
| 2 | 2 | 古賀 智之 | 1.50.8 | |
| 3 | 3 | 海野 康志郎 | 1.52.1 | |
| 4 | 1 | 松田 憲幸 | 1.52.8 | |
| 5 | 5 | 福本 忠治 | 1.55.1 | |
| 6 | 6 | 村岡 賢 | 1.55.6 | 
| 2連単 | 4-2 | 7,180 円 | 9 番人気 | 
| 2連複 | 2-4 | 2,070 円 | 6 番人気 | 
| 3連単 | 4-2-3 | 8,790 円 | 25 番人気 | 
| 3連複 | 2-3-4 | 760 円 | 4 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .03 | 
| .07 | 
| .08 | 
| .08 | 
| .07 | 
| .08 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北東 | 4 m | 4 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 4R 】 一般
場外締切 10:19
| 1 | 3901 山口 / A1 40歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.49 31.2 52.0 64.8 ST.17 | 6.19 47.97 | 14 28.42 | 11R | 7R | 12R | 4R | 9R | 10R | |||||||||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | .29 | .23 | .19 | .25 | |||||||||||
| 0 | 7.27 63.64 | 35 26.47 | (4) | (4) | (6) | (3) | (4) | |||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 4789 福岡 / B1 28歳 / 113期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 2 | 4.23 8.3 22.6 38.1 ST.17 | 5.83 38.54 | 48 31.69 | 3R | 8R | 5R | 4R | 10R | 8R | |||||||||
| 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .10 | .07 | .31 | .30 | .10 | |||||||||||
| 0 | 4.50 16.67 | 32 43.24 | (2) | (1) | (4) | (6) | (3) | |||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 4324 山口 / A2 30歳 / 95期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 5.89 24.3 44.0 55.2 ST.16 | 6.68 49.22 | 40 30.69 | 7R | 4R | 12R | 7R | 11R | 11R | |||||||||
| 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | .18 | .12 | .09 | .19 | |||||||||||
| 0 | 6.81 66.67 | 51 30.00 | (2) | (3) | (2) | (3) | (3) | |||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | 4545 福岡 / A1 30歳 / 104期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 7.01 32.4 57.1 70.7 ST.15 | 6.92 53.68 | 35 43.09 | 2R | 10R | 9R | 7R | 12R | 9R | |||||||||
| 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .07 | .17 | .10 | .09 | .18 | |||||||||||
| 0 | 5.43 33.33 | 87 20.69 | (2) | (1) | (1) | (3) | (4) | |||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | 3325 長崎 / B1 50歳 / 61期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.23 5.5 20.0 30.0 ST.17 | 4.06 23.08 | 17 26.44 | 8R | 3R | 7R | 6R | |||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .11 | .30 | .25 | .13 | ||||||||||||
| 0 | 3.63 14.81 | 77 38.24 | (3) | (5) | (2) | (3) | ||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 4343 広島 / B1 33歳 / 96期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.42 6.7 22.6 42.0 ST.20 | 4.37 19.23 | 51 28.95 | 9R | 3R | 8R | 1R | 5R | 8R | |||||||||
| 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .29 | .25 | .20 | .17 | .14 | |||||||||||
| 0 | 5.13 30.00 | 43 38.89 | (4) | (2) | (3) | (1) | (2) | |||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2018年前期適用成績(集計期間 : 2017年5月1日 ~ 2017年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
