レース情報・結果
徳山G3黒神杯争奪G3徳山オールレディース
【 4R 】 モーニング一
H1800m
| 1 | 1 | 長嶋 万記 | 1.50.9 | 逃げ | 
| 2 | 2 | 中里 優子 | 1.52.9 | |
| 3 | 3 | 入船 幸子 | 1.54.8 | |
| 4 | 5 | 武藤 綾子 | 1.54.8 | |
| 5 | 6 | 野田 祥子 | ||
| 6 | 4 | 勝浦 真帆 | 
| 2連単 | 1-2 | 170 円 | 1 番人気 | 
| 2連複 | 1-2 | 150 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 1-2-3 | 790 円 | 3 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-3 | 480 円 | 3 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .15 | 
| .23 | 
| .20 | 
| .22 | 
| .24 | 
| .34 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 南西 | 3 m | 3 cm | 
| 左横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 4R 】 モーニング一
場外締切 10:22
| 1 | 4190 静岡 / A1 37歳 / 91期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.06 25.8 50.0 64.2 ST.16 | 7.36 46.96 | 22 34.62 | 2R | 9R | 8R | 12R | 5R | 11R | 6R | 12R | 11R | ||||||
| 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | .11 | .12 | .29 | .06 | .18 | .09 | .13 | ||||||||
| 0 | 6.16 38.00 | 80 34.84 | (5) | (3) | (1) | (2) | (1) | (2) | (2) | (1) | ||||||||
| 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2 | 3579 埼玉 / A2 45歳 / 70期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 6.08 20.4 45.7 65.0 ST.16 | 6.18 41.27 | 36 45.31 | 8R | 12R | 7R | 3R | 12R | 7R | 11R | 10R | |||||||
| 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .07 | .09 | .13 | .11 | .09 | .07 | .15 | |||||||||
| 0 | 6.91 56.52 | 37 32.91 | (1) | (2) | (1) | (2) | (4) | (2) | (1) | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 3483 佐賀 / B1 46歳 / 66期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 4.72 11.8 33.3 39.7 ST.23 | 4.69 27.59 | 32 40.98 | 1R | 9R | 6R | 2R | 9R | 7R | 9R | ||||||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .24 | .19 | .16 | .12 | .31 | .16 | ||||||||||
| 0 | 3.59 17.65 | 57 27.15 | (3) | (6) | (3) | (5) | (6) | (6) | ||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 4884 岡山 / B1 22歳 / 116期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 3.96 11.4 16.4 32.1 ST.15 | 4.65 24.19 | 35 34.38 | 4R | 9R | 6R | 7R | 12R | 5R | 8R | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .09 | .01 | .12 | .22 | .12 | .09 | ||||||||||
| 0 | 3.06 16.67 | 66 32.30 | (2) | (1) | (1) | (5) | (5) | (2) | ||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 3604 福岡 / B1 47歳 / 71期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 4.85 5.9 24.7 49.5 ST.21 | 4.82 18.81 | 72 44.83 | 2R | 6R | 5R | 6R | 10R | 2R | 12R | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .10 | .03 | .22 | .14 | .02 | .11 | ||||||||||
| 0 | 4.68 20.59 | 49 30.63 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (4) | ||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 4088 長崎 / B1 38歳 / 87期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 4.77 13.2 33.0 46.2 ST.20 | 3.71 17.44 | 12 25.86 | 1R | 3R | 7R | 8R | 4R | 11R | |||||||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | .20 | .15 | .31 | .14 | .24 | ||||||||||
| 0 | 2.88 7.69 | 18 30.46 | (4) | (5) | (4) | (5) | (4) | (4) | ||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2018年後期適用成績(集計期間 : 2017年11月1日 ~ 2018年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
