レース情報・結果
鳴門一般第2回AWAJI EXPRESS杯競走
【 7R 】 一般戦
H1800m
| 1 | 1 | 廣瀬 将亨 | 1.48.0 | 逃げ | 
| 2 | 6 | 白井 英治 | 1.49.0 | |
| 3 | 5 | 上田 洋平 | 1.51.1 | |
| 4 | 2 | 松本 弓雄 | 1.52.6 | |
| 5 | 4 | 金森 史吉 | ||
| 6 | 3 | 森作 広大 | 
| 2連単 | 1-6 | 320 円 | 2 番人気 | 
| 2連複 | 1-6 | 140 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 1-6-5 | 1,460 円 | 6 番人気 | 
| 3連複 | 1-5-6 | 470 円 | 3 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .13 | 
| .15 | 
| .14 | 
| .13 | 
| .12 | 
| .11 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北西 | 3 m | 3 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 7R 】 一般戦
場外締切 12:09
| 1 | 4040 兵庫 / B1 39歳 / 85期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.83 15.8 30.6 42.5 ST.16 | 6.34 44.44 | 64 33.59 | 3R | 8R | 4R | 10R | 12R | ||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | .26 | .18 | .24 | ||||||||||||
| 0 | 6.66 51.72 | 13 31.15 | (1) | (6) | (3) | (2) | ||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 4390 徳島 / B1 32歳 / 98期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.79 8.8 29.4 45.1 ST.18 | 5.22 32.53 | 71 39.37 | 6R | 3R | 8R | 2R | |||||||||||
| 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .24 | .25 | .32 | |||||||||||||
| 0 | 5.07 32.99 | 20 35.90 | (6) | (3) | (5) | |||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 4421 東京 / B1 30歳 / 99期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.30 4.4 24.4 37.7 ST.19 | 4.70 22.50 | 75 40.32 | 4R | 5R | 10R | ||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .33 | .30 | .29 | |||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 25 32.03 | (6) | (3) | (5) | |||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 3234 香川 / B1 51歳 / 57期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.28 10.9 24.3 33.6 ST.16 | 3.86 18.75 | 17 31.97 | 5R | 10R | 6R | 3R | |||||||||||
| 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .15 | .09 | .25 | |||||||||||||
| 0 | 3.46 12.50 | 68 28.46 | (3) | (2) | (2) | |||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | 3896 滋賀 / A2 42歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.90 18.1 42.7 60.9 ST.16 | 5.72 39.47 | 29 26.23 | 4R | 10R | 4R | 12R | |||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | .20 | .16 | .11 | ||||||||||||
| 0 | 4.43 28.57 | 54 38.10 | (5) | (5) | (2) | (1) | ||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 3897 山口 / A1 42歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 8.15 34.2 54.9 77.4 ST.14 | 7.35 47.67 | 16 36.15 | 7R | 12R | 7R | 11R | 11R | ||||||||||
| 5 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .11 | .07 | .13 | .24 | ||||||||||||
| 0 | 7.00 34.62 | 56 38.28 | (6) | (1) | (2) | (3) | ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2018年後期適用成績(集計期間 : 2017年11月1日 ~ 2018年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
