レース情報・結果
芦屋G1読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設67周年記念
【 1R 】 予選
H1800m
| 1 | 5 | 太田 和美 | 1.46.7 | まくり差し | 
| 2 | 4 | 渡辺 浩司 | 1.48.7 | |
| 3 | 1 | 桑原 悠 | 1.49.3 | |
| 4 | 2 | 石渡 鉄兵 | 1.50.1 | |
| 5 | 3 | 守田 俊介 | 1.51.2 | |
| 6 | 6 | 渡邉 和将 | 1.52.8 | 
| 2連単 | 5-4 | 7,410 円 | 17 番人気 | 
| 2連複 | 4-5 | 2,250 円 | 5 番人気 | 
| 3連単 | 5-4-1 | 15,290 円 | 33 番人気 | 
| 3連複 | 1-4-5 | 830 円 | 6 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .06 | 
| .06 | 
| .08 | 
| .05 | 
| .03 | 
| .08 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 南西 | 2 m | 2 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 1R 】 予選
場外締切 10:38
| 1 | 4497 長崎 / A1 32歳 / 102期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.12 30.4 51.2 66.4 ST.15 | 7.62 59.85 | 25 41.57 | 7R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 7.73 57.58 | 23 35.29 | ||||||||||||||||
| 2 | 3716 東京 / A1 44歳 / 74期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 7.83 41.6 62.5 81.2 ST.13 | 6.85 47.47 | 12 35.56 | 11R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.78 55.56 | 16 46.72 | ||||||||||||||||
| 3 | 3721 滋賀 / A1 44歳 / 74期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 7.70 30.6 63.5 75.9 ST.14 | 7.74 64.10 | 32 23.60 | 10R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 7.59 51.72 | 42 27.10 | ||||||||||||||||
| 4 | 4256 福岡 / A1 35歳 / 93期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.99 23.7 54.0 76.3 ST.15 | 7.28 58.70 | 41 45.45 | 5R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 7.77 66.67 | 40 33.62 | ||||||||||||||||
| 5 | 3557 大阪 / A1 46歳 / 69期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.89 27.7 46.2 57.1 ST.15 | 7.26 52.63 | 29 52.87 | 6R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 7.37 59.62 | 32 40.68 | ||||||||||||||||
| 6 | 4537 岡山 / A1 29歳 / 103期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 1 | 6.54 25.4 47.1 67.5 ST.15 | 7.46 61.16 | 52 28.26 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.92 52.08 | 58 27.97 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2019年後期適用成績(集計期間 : 2018年11月1日 ~ 2019年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
