レース情報・結果
徳山一般オラレ徳山開設11周年記念九州スポーツ杯争奪戦
【 5R 】 予選
H1800m
| 1 | 1 | 畔柳 俊吾 | 1.50.8 | 逃げ | 
| 2 | 2 | 白石 健 | 1.52.4 | |
| 3 | 5 | 蜷川 哲平 | 1.53.1 | |
| 4 | 4 | 小菅 文隆 | 1.53.4 | |
| 5 | 6 | 江本 真治 | ||
| 6 | 3 | 井川 大作 | 
| 2連単 | 1-2 | 1,210 円 | 5 番人気 | 
| 2連複 | 1-2 | 410 円 | 3 番人気 | 
| 3連単 | 1-2-5 | 4,250 円 | 16 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-5 | 520 円 | 2 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .15 | 
| .19 | 
| .24 | 
| .38 | 
| .19 | 
| .17 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 南西 | 2 m | 2 cm | 
| 左横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 5R 】 予選
場外締切 10:56
| 1 | 4306 愛知 / B1 36歳 / 95期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.02 7.1 35.7 50.0 ST.17 | 4.59 29.58 | 48 29.36 | 2R | 6R | |||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .23 | .17 | ||||||||||||||
| 0 | 5.09 27.27 | 26 34.86 | (5) | (4) | ||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 3903 兵庫 / A1 42歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 7.06 32.0 58.7 74.0 ST.13 | 7.00 59.26 | 71 54.05 | 2R | 9R | 12R | ||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .16 | ||||||||||||||
| 0 | 7.88 62.50 | 59 35.75 | (1) | (1) | ||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 3454 岡山 / A2 48歳 / 65期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 5.51 7.9 33.3 60.1 ST.18 | 4.56 23.15 | 14 28.45 | 3R | 11R | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | |||||||||||||||
| 0 | 5.14 27.59 | 74 46.01 | (4) | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3335 佐賀 / B1 50歳 / 61期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 4.05 5.8 22.3 35.9 ST.20 | 4.32 18.64 | 15 33.03 | 9R | 9R | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | |||||||||||||||
| 0 | 4.78 28.13 | 13 31.96 | (3) | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3902 東京 / A2 42歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 5.91 17.8 38.7 62.0 ST.19 | 5.85 34.12 | 11 30.39 | 7R | 12R | 1R | ||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | .35 | ||||||||||||||
| 0 | 5.82 45.45 | 30 45.50 | (3) | (6) | ||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 3711 山口 / B1 45歳 / 74期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 5.33 13.4 36.2 53.6 ST.18 | 5.37 31.37 | 18 31.58 | 4R | 8R | |||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .30 | .18 | ||||||||||||||
| 0 | 5.44 38.05 | 70 34.40 | (4) | (1) | ||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2019年後期適用成績(集計期間 : 2018年11月1日 ~ 2019年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
