レース情報・結果
びわこ一般スポーツニッポン新聞社杯争奪 第46回八景賞
【 2R 】 予選
H1800m
| 1 | 2 | 金子 猛志 | 1.49.8 | 差し | 
| 2 | 4 | 伊藤 将吉 | 1.51.0 | |
| 3 | 1 | 石原 光 | 1.52.9 | |
| 4 | 3 | 須藤 隆雄 | 1.53.5 | |
| 5 | 5 | 宇野 博之 | ||
| 6 | 6 | 田村 慶 | 
| 2連単 | 2-4 | 930 円 | 4 番人気 | 
| 2連複 | 2-4 | 340 円 | 2 番人気 | 
| 3連単 | 2-4-1 | 5,860 円 | 22 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-4 | 810 円 | 4 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .16 | 
| .16 | 
| .12 | 
| .12 | 
| .14 | 
| .04 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 無風 | 0 m | 1 cm | 
| 無風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 2R 】 予選
場外締切 11:15
| 1 | 5076 静岡 / B1 25歳 / 124期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.56 2.8 5.6 16.9 ST.20 | 2.93 9.76 | 58 30.84 | 1R | 1R | 10R | 8R | 6R | ||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .29 | .28 | .09 | .33 | ||||||||||||
| 0 | 1.76 3.03 | 24 27.95 | (6) | (6) | (4) | (6) | ||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 3482 群馬 / B1 50歳 / 66期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.83 10.8 27.9 46.8 ST.16 | 4.44 27.55 | 53 36.13 | 2R | 11R | 3R | 7R | 11R | 10R | |||||||||
| 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .11 | .21 | .13 | .23 | .16 | |||||||||||
| 0 | 3.07 13.33 | 41 31.95 | (1) | (3) | (3) | (4) | (1) | |||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 3889 群馬 / B1 46歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.78 9.6 24.7 41.9 ST.16 | 4.73 27.55 | 16 32.72 | 9R | 7R | 11R | 9R | 9R | ||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .14 | .02 | .19 | .12 | ||||||||||||
| 0 | 5.37 26.32 | 59 25.65 | (2) | (2) | (3) | (2) | ||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 4033 静岡 / A1 42歳 / 85期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 6.30 23.5 47.1 62.6 ST.14 | 5.98 39.71 | 55 33.02 | 6R | 12R | 4R | 10R | 6R | 11R | 12R | ||||||||
| 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .26 | .19 | .21 | .05 | .15 | .16 | ||||||||||
| 0 | 7.05 62.16 | 68 37.19 | (1) | (3) | (5) | (1) | (2) | (1) | ||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 4129 愛知 / B1 41歳 / 89期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.00 8.0 22.9 35.6 ST.17 | 4.53 24.36 | 20 37.60 | 4R | 11R | 9R | 3R | 9R | ||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | .15 | .26 | .23 | .14 | |||||||||||
| 0 | 4.73 27.27 | 45 43.20 | (2) | (2) | (6) | (3) | (3) | |||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 5172 徳島 / B2 20歳 / 127期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 0.00 0.0 0.0 0.0 ST.00 | 1.68 2.27 | 35 29.44 | 6R | 1R | 8R | 6R | 7R | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .45 | .18 | .03 | .23 | ||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 54 37.63 | (6) | (1) | (1) | (5) | ||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2021年前期適用成績(集計期間 : 2020年5月1日 ~ 2020年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
