レース情報・結果
桐生G3第54回日刊スポーツ杯 オールレディース
【 2R 】 予選
H1800m
| 1 | 2 | 金子 千穂 | 1.50.5 | 差し | 
| 2 | 6 | 長嶋 万記 | 1.52.7 | |
| 3 | 3 | 西村 美智子 | 1.52.7 | |
| 4 | 1 | 田村 美和 | 1.54.1 | |
| 5 | 4 | 栢場 優子 | 1.56.1 | |
| 6 | 5 | 黒明 花夢 | 1.57.1 | 
| 2連単 | 2-6 | 5,350 円 | 15 番人気 | 
| 2連複 | 2-6 | 3,200 円 | 10 番人気 | 
| 3連単 | 2-6-3 | 14,060 円 | 38 番人気 | 
| 3連複 | 2-3-6 | 810 円 | 4 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .10 | 
| .16 | 
| .16 | 
| .29 | 
| .23 | 
| .30 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 雨 | 北東 | 2 m | 1 cm | 
| 左横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 2R 】 予選
場外締切 15:42
| 1 | 3207 東京 / B2 55歳 / 56期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.79 0.0 9.6 34.6 ST.21 | 4.26 24.72 | 49 28.57 | 1R | 7R | |||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | .22 | ||||||||||||||
| 0 | 3.91 17.78 | 22 37.39 | (1) | (3) | ||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 5030 群馬 / B1 23歳 / 122期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 2.12 5.2 6.3 9.4 ST.19 | 1.86 3.77 | 36 34.02 | 6R | 8R | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .15 | |||||||||||||||
| 0 | 2.11 6.32 | 24 36.28 | (4) | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4313 香川 / A2 37歳 / 95期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 5.90 21.8 40.0 61.8 ST.16 | 6.59 46.32 | 52 29.35 | 3R | 10R | 9R | ||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .15 | ||||||||||||||
| 0 | 5.83 33.33 | 26 45.00 | (1) | (5) | ||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 3693 東京 / B1 49歳 / 74期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 3.94 9.4 15.2 28.2 ST.19 | 4.22 15.28 | 51 38.00 | 6R | 10R | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | |||||||||||||||
| 0 | 4.44 11.11 | 39 33.91 | (2) | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5113 岡山 / B2 21歳 / 125期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 1.41 0.0 0.0 1.4 ST.22 | 1.79 2.86 | 53 36.78 | 7R | 7R | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .29 | |||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 17 34.45 | (5) | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4190 静岡 / A1 40歳 / 91期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 1 | 6.24 20.6 42.9 60.3 ST.15 | 6.61 48.04 | 30 37.25 | 12R | 11R | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .09 | |||||||||||||||
| 0 | 6.48 44.44 | 60 44.54 | (2) | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2021年前期適用成績(集計期間 : 2020年5月1日 ~ 2020年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
