レース情報・結果
桐生一般第28回桐生タイムス杯
【 8R 】 ドラドキ5
H1800m
| 1 | 1 | 山本 英志 | 1.49.0 | 逃げ | 
| 2 | 4 | 黄金井 力良 | 1.50.3 | |
| 3 | 5 | 松山 将吾 | 1.52.0 | |
| 4 | 2 | 高橋 二朗 | 1.52.3 | |
| 5 | 6 | 新出 浩司 | 1.54.1 | |
| 6 | 3 | 登玉 隼百 | 1.55.6 | 
| 2連単 | 1-4 | 310 円 | 2 番人気 | 
| 2連複 | 1-4 | 480 円 | 3 番人気 | 
| 3連単 | 1-4-5 | 930 円 | 1 番人気 | 
| 3連複 | 1-4-5 | 400 円 | 1 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .08 | 
| .22 | 
| .26 | 
| .21 | 
| .19 | 
| .22 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 東 | 1 m | 1 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 8R 】 ドラドキ5
場外締切 18:29
| 1 | 3888 東京 / A1 46歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.22 19.1 41.9 66.9 ST.13 | 6.59 46.40 | 73 12.50 | 4R | 11R | 6R | 12R | 9R | 6R | 12R | 4R | 9R | 11R | |||||
| 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | .29 | .19 | .21 | .03 | .06 | .15 | .20 | .16 | |||||||
| 0 | 5.50 33.33 | 25 41.18 | (4) | (6) | (2) | (1) | (1) | (1) | (3) | (2) | (2) | |||||||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 2 | 2538 東京 / B1 72歳 / 32期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 4.24 10.2 16.8 36.4 ST.19 | 4.38 18.89 | 35 40.00 | 2R | 7R | 6R | 4R | 10R | 4R | 6R | 2R | |||||||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .21 | .23 | .26 | .37 | .13 | .21 | |||||||||
| 0 | 4.19 23.81 | 63 22.73 | (1) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | |||||||||
| 4 | 3 | 3 | S1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 5161 兵庫 / B1 22歳 / 127期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 2.94 1.0 8.1 19.3 ST.16 | 3.24 12.79 | 27 33.33 | 2R | 8R | 3R | 2R | 8R | 3R | 6R | 4R | |||||||
| 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .39 | .17 | .28 | .12 | .12 | .22 | .07 | |||||||||
| 0 | 1.78 0.00 | 55 39.39 | (5) | (4) | (6) | (2) | (3) | (4) | (2) | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 4432 埼玉 / B1 35歳 / 100期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 4.94 6.7 25.4 49.1 ST.17 | 5.12 29.73 | 26 29.41 | 7R | 4R | 8R | 2R | 7R | 7R | 3R | 12R | 1R | ||||||
| 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .26 | .11 | .11 | .14 | .07 | .01 | .22 | .26 | ||||||||
| 0 | 4.98 26.67 | 67 30.00 | (6) | (2) | (3) | (4) | (2) | (1) | (5) | (5) | ||||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||
| 5 | 4828 滋賀 / A2 27歳 / 114期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 6.18 22.4 42.4 59.2 ST.15 | 6.15 44.72 | 43 33.33 | 5R | 11R | 4R | 9R | 2R | 12R | 8R | 2R | 3R | ||||||
| 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | .22 | .09 | .12 | .16 | .07 | .12 | .12 | ||||||||
| 0 | 6.55 65.00 | 72 44.74 | (5) | (5) | (1) | (4) | (6) | (1) | (4) | (1) | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
| 6 | 4325 大阪 / B1 38歳 / 96期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 1 | 4.80 13.4 26.1 44.7 ST.14 | 5.02 32.03 | 36 61.11 | 9R | 1R | 11R | 3R | 1R | 7R | 7R | ||||||||
| 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .24 | .13 | .16 | .09 | +.02 | .31 | |||||||||
| 0 | 4.50 15.00 | 71 20.00 | (1) | (6) | (2) | (4) | (1) | (6) | ||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | F | 6 | ||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2022年前期適用成績(集計期間 : 2021年5月1日 ~ 2021年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
