レース情報・結果
常滑G1第67回東海地区選手権競走
【 2R 】 予選
H1800m
| 1 | 2 | 深谷 知博 | 1.47.0 | 逃げ | 
| 2 | 1 | 豊田 健士郎 | 1.50.3 | |
| 3 | 3 | 河村 了 | 1.52.4 | |
| 4 | 5 | 杉山 裕也 | 1.52.6 | |
| 5 | 4 | 高田 ひかる | ||
| 6 | 6 | 吉村 誠 | 
| 2連単 | 2-1 | 1,150 円 | 5 番人気 | 
| 2連複 | 1-2 | 220 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 2-1-3 | 3,510 円 | 12 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-3 | 450 円 | 1 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .16 | 
| .23 | 
| .26 | 
| .32 | 
| .30 | 
| .30 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北東 | 2 m | 1 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 2R 】 予選
場外締切 11:18
| 1 | 4856 三重 / A1 25歳 / 115期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.83 26.6 47.5 70.8 ST.17 | 6.73 54.35 | 63 44.68 | 10R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.65 30.77 | 60 40.00 | ||||||||||||||||
| 2 | 4524 静岡 / A1 33歳 / 103期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.95 23.5 43.0 60.1 ST.14 | 7.70 59.76 | 13 24.00 | 8R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.94 41.18 | 70 33.58 | ||||||||||||||||
| 3 | 4308 愛知 / A1 38歳 / 95期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 1 | 6.69 25.8 50.0 69.8 ST.18 | 6.76 45.56 | 21 36.73 | 7R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.64 46.43 | 64 37.96 | ||||||||||||||||
| 4 | 4804 三重 / A1 27歳 / 113期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 1 | 7.08 43.8 55.3 64.6 ST.18 | 6.50 49.52 | 44 35.29 | 9R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 45 35.71 | ||||||||||||||||
| 5 | 4269 愛知 / A1 36歳 / 93期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 1 | 7.11 30.6 55.9 73.8 ST.15 | 5.99 42.37 | 10 47.83 | 11R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 7.05 53.42 | 36 31.91 | ||||||||||||||||
| 6 | 4581 静岡 / A1 32歳 / 105期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.25 25.8 46.6 62.5 ST.14 | 5.70 38.16 | 42 43.48 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.33 30.00 | 56 40.31 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2022年前期適用成績(集計期間 : 2021年5月1日 ~ 2021年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
