レース情報・結果
大村一般年末年始感謝競走
【 11R 】 準優勝戦
H1800m
| 1 | 1 | 高倉 和士 | 1.46.8 | 逃げ | 
| 2 | 5 | 前田 健太郎 | 1.49.7 | |
| 3 | 3 | 前川 守嗣 | 1.51.2 | |
| 4 | 4 | 香月 大介 | 1.52.1 | |
| 5 | 2 | 木下 大將 | ||
| 6 | 6 | 中北 涼 | 
| 2連単 | 1-5 | 1,400 円 | 4 番人気 | 
| 2連複 | 1-5 | 1,070 円 | 4 番人気 | 
| 3連単 | 1-5-3 | 3,890 円 | 12 番人気 | 
| 3連複 | 1-3-5 | 770 円 | 4 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .11 | 
| .15 | 
| .13 | 
| .12 | 
| .16 | 
| .17 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 東 | 2 m | 1 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 11R 】 準優勝戦
場外締切 20:06
| 1 | 4736 福岡 / A1 31歳 / 111期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.57 24.7 50.4 67.5 ST.15 | 6.59 47.76 | 15 38.54 | 6R | 12R | 4R | 10R | 6R | ||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .09 | .08 | .19 | .08 | ||||||||||||
| 0 | 6.11 44.44 | 13 27.47 | (1) | (1) | (2) | (1) | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 4403 福岡 / A1 37歳 / 99期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 6.30 21.9 45.7 64.7 ST.16 | 6.14 44.87 | 17 28.00 | 5R | 12R | 5R | 11R | 7R | ||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .09 | .11 | .16 | .11 | ||||||||||||
| 0 | 5.36 33.33 | 84 26.97 | (3) | (2) | (3) | (2) | ||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 4195 福岡 / B1 40歳 / 91期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.76 13.7 24.7 42.2 ST.16 | 5.76 42.27 | 29 39.58 | 3R | 11R | 6R | 5R | |||||||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .06 | .08 | .19 | |||||||||||||
| 0 | 5.49 34.88 | 83 44.19 | (1) | (1) | (2) | |||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 3444 福岡 / B1 53歳 / 65期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 3.67 12.5 20.1 25.0 ST.16 | 3.97 18.89 | 75 34.74 | 4R | 9R | 9R | 3R | |||||||||||
| 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .17 | .06 | |||||||||||||
| 0 | 4.02 22.73 | 59 15.19 | (3) | (1) | (1) | |||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 4346 福岡 / B1 37歳 / 96期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.38 8.3 27.2 43.3 ST.18 | 4.55 26.23 | 56 16.44 | 2R | 8R | 9R | 1R | |||||||||||
| 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | .22 | .13 | |||||||||||||
| 0 | 4.27 19.48 | 14 42.05 | (1) | (3) | (4) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 4924 長崎 / B1 30歳 / 118期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.99 7.7 25.5 48.8 ST.16 | 4.57 21.69 | 58 39.39 | 3R | 10R | 8R | 12R | 4R | ||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .06 | .19 | .04 | .07 | ||||||||||||
| 0 | 4.30 24.04 | 36 26.67 | (1) | (5) | (1) | (1) | ||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2022年後期適用成績(集計期間 : 2021年11月1日 ~ 2022年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
