レース情報・結果
びわこG1開設71周年記念 びわこ大賞
【 4R 】 予選
H1800m
| 1 | 2 | 谷野 錬志 | 1.49.2 | 差し | 
| 2 | 1 | 大池 佑来 | 1.50.4 | |
| 3 | 5 | 定松 勇樹 | 1.51.7 | |
| 4 | 3 | 山口 裕二 | 1.52.5 | |
| 5 | 6 | 山本 隆幸 | ||
| 6 | 4 | 茅原 悠紀 | 
| 2連単 | 2-1 | 1,830 円 | 8 番人気 | 
| 2連複 | 1-2 | 490 円 | 2 番人気 | 
| 3連単 | 2-1-5 | 11,660 円 | 44 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-5 | 2,030 円 | 9 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .06 | 
| .08 | 
| .12 | 
| .08 | 
| .08 | 
| .08 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北東 | 4 m | 4 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 4R 】 予選
場外締切 12:10
| 1 | 4468 東京 / A1 36歳 / 101期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.02 31.9 50.0 70.1 ST.14 | 7.44 55.91 | 55 31.67 | 3R | 10R | |||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .16 | ||||||||||||||
| 0 | 5.89 47.37 | 43 28.13 | (5) | (5) | ||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4342 静岡 / A1 39歳 / 96期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 7.08 28.7 50.7 73.4 ST.13 | 7.27 56.25 | 11 34.26 | 2R | 6R | |||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .20 | .23 | ||||||||||||||
| 0 | 7.39 56.86 | 17 36.13 | (2) | (6) | ||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 3944 長崎 / A1 44歳 / 81期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 1 | 6.63 29.0 49.0 68.1 ST.17 | 6.12 43.00 | 70 32.11 | 5R | 8R | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .31 | |||||||||||||||
| 0 | 6.37 36.84 | 22 39.25 | (6) | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4418 岡山 / A1 36歳 / 99期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 8.00 36.0 59.2 80.0 ST.13 | 8.38 60.18 | 26 40.80 | 12R | 9R | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | |||||||||||||||
| 0 | 7.83 66.67 | 62 42.73 | (5) | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5121 佐賀 / A1 22歳 / 125期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 6.94 35.1 54.7 72.3 ST.16 | 7.16 54.95 | 53 33.33 | 1R | 8R | |||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .20 | .07 | ||||||||||||||
| 0 | 6.14 44.90 | 52 36.04 | (6) | (4) | ||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4025 兵庫 / A1 46歳 / 85期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 6.48 23.1 39.0 64.9 ST.17 | 6.18 36.59 | 35 37.74 | 5R | 11R | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | |||||||||||||||
| 0 | 6.89 43.06 | 38 33.03 | (2) | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2023年後期適用成績(集計期間 : 2022年11月1日 ~ 2023年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
