レース情報・結果
下関G3G3サンデン交通杯
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 | 石田 栄章 | A2 | 5.97 | 40.0 % | 6.57 | 50.0 % | 51 | 36.0 % | 64 | 38.5 % | 345 42 |
2022 | 平野 小六 | A2 | 6.15 | 45.0 % | 5.90 | 36.6 % | 68 | 31.4 % | 72 | 33.5 % | F 233 |
2055 | 赤峰 敏春 | A2 | 5.70 | 38.6 % | 6.00 | 57.1 % | 50 | 34.7 % | 18 | 36.4 % | 3 1421 |
2073 | 村上 一行 | B1 | 4.55 | 25.4 % | 4.94 | 28.5 % | 63 | 31.1 % | 41 | 37.8 % | 3 2352 |
2205 | 福永 達夫 | A1 | 5.97 | 40.9 % | 6.75 | 51.1 % | 13 | 42.1 % | 71 | 21.6 % | 43S 4 |
2325 | 渡辺 義則 | A1 | 6.85 | 50.7 % | 7.30 | 61.7 % | 64 | 27.7 % | 23 | 30.8 % | 26452 |
2372 | 石川 正美 | A2 | 5.72 | 40.6 % | 6.64 | 50.0 % | 57 | 32.2 % | 30 | 38.2 % | 554 26 |
2487 | 石川 幸夫 | A2 | 6.02 | 38.6 % | 5.78 | 44.4 % | 42 | 45.8 % | 37 | 40.8 % | 2 2265 |
2507 | 石野 美好 | B1 | 6.43 | 46.3 % | 4.43 | 21.4 % | 53 | 37.0 % | 39 | 40.0 % | 164 26 |
2596 | 館野 友良 | A2 | 5.81 | 35.1 % | 6.00 | 42.8 % | 61 | 34.2 % | 44 | 40.9 % | 453 24 |
2630 | 西山 弘文 | B1 | 5.22 | 32.9 % | 4.82 | 26.3 % | 41 | 46.1 % | 48 | 29.3 % | 5S4 11 |
2719 | 沖口 幸栄 | A1 | 7.11 | 56.0 % | 7.59 | 41.1 % | 39 | 32.2 % | 69 | 40.7 % | 255 21 |
2747 | 生方 利宗 | B1 | 4.17 | 22.9 % | 3.73 | 13.3 % | 30 | 35.0 % | 56 | 32.3 % | 146 65 |
2763 | 桑原 淳一 | A1 | 6.93 | 51.4 % | 6.22 | 51.8 % | 65 | 37.0 % | 12 | 43.7 % | 513 5F |
2855 | 竹内 尉宏 | B1 | 4.61 | 27.2 % | 4.14 | 28.5 % | 74 | 36.0 % | 70 | 35.3 % | 256 65 |
2894 | 佐々木 輝雄 | B1 | 5.21 | 27.8 % | 4.91 | 9.0 % | 19 | 40.3 % | 27 | 24.4 % | 4 544 |
2897 | 平子 茂 | A2 | 6.08 | 48.5 % | 6.15 | 43.6 % | 16 | 29.2 % | 67 | 39.8 % | 16361 |
2958 | 井川 正人 | A2 | 6.61 | 48.7 % | 8.86 | 85.7 % | 60 | 32.1 % | 66 | 31.8 % | 13553 |
3051 | 山口 俊英 | A2 | 6.09 | 43.4 % | 5.81 | 38.8 % | 58 | 31.6 % | 54 | 32.5 % | S 1141 |
3073 | 北岡 淳 | B1 | 5.57 | 45.1 % | 7.38 | 75.0 % | 43 | 37.3 % | 60 | 30.7 % | 6 263 |
3131 | 近藤 昌義 | A1 | 7.08 | 48.2 % | 6.00 | 32.1 % | 56 | 38.9 % | 65 | 40.0 % | 4 2236 |
3138 | 椎名 政浩 | B1 | 4.65 | 22.5 % | 0.00 | 0.0 % | 62 | 42.4 % | 28 | 38.6 % | 343 53 |
3293 | 宮内 由紀英 | B1 | 6.17 | 47.8 % | 5.93 | 48.1 % | 36 | 32.8 % | 62 | 30.9 % | 411 24 |
3306 | 武田 正紀 | B1 | 4.97 | 25.8 % | 4.33 | 22.2 % | 12 | 40.1 % | 34 | 33.8 % | 3 612 |
3343 | 齊藤 寛人 | A1 | 6.28 | 40.7 % | 7.82 | 58.8 % | 14 | 29.6 % | 73 | 33.0 % | 442 43 |
3360 | 原田 富士男 | A1 | 7.30 | 56.9 % | 7.33 | 58.3 % | 49 | 36.5 % | 20 | 35.8 % | 21111F |
3447 | 湯浅 康弘 | B1 | 4.52 | 26.8 % | 5.07 | 33.3 % | 17 | 44.1 % | 33 | 42.6 % | 224 44 |
3457 | 篠田 智昭 | B1 | 5.85 | 42.8 % | 5.68 | 44.4 % | 72 | 55.3 % | 38 | 33.3 % | 2 463 |
3461 | 渡邊 哲也 | A1 | 6.27 | 40.3 % | 7.12 | 64.7 % | 33 | 37.0 % | 29 | 31.7 % | 32546 |
3491 | 富永 茂 | B1 | 5.22 | 28.8 % | 5.21 | 30.3 % | 71 | 36.8 % | 59 | 40.0 % | 615 35 |
3505 | 山田 竜一 | A1 | 6.54 | 44.4 % | 6.07 | 33.3 % | 37 | 35.7 % | 63 | 37.5 % | 141115 |
3545 | 高田 謙一 | A2 | 5.64 | 39.6 % | 5.54 | 29.1 % | 34 | 34.6 % | 68 | 33.3 % | 3 353 |
3561 | 池田 真治 | B1 | 4.73 | 28.2 % | 4.92 | 27.7 % | 46 | 36.7 % | 13 | 36.8 % | 6 365 |
3597 | 豊村 究 | B1 | 5.18 | 30.0 % | 4.06 | 21.2 % | 15 | 35.6 % | 55 | 28.3 % | 4 333 |
3620 | 信濃 由行 | B1 | 5.69 | 45.8 % | 7.95 | 70.0 % | 29 | 40.1 % | 49 | 37.0 % | 121222 |
3672 | 坂上 毅 | B1 | 5.21 | 32.4 % | 3.88 | 25.0 % | 21 | 33.0 % | 32 | 36.2 % | 5 S56 |
3709 | 田中 浩之 | B1 | 4.52 | 29.4 % | 4.84 | 27.2 % | 32 | 31.3 % | 45 | 34.8 % | 6 161 |
3711 | 江本 真治 | B1 | 5.62 | 34.5 % | 6.40 | 52.0 % | 75 | 40.8 % | 53 | 37.4 % | 6 534 |
3715 | 倉尾 大介 | B1 | 5.31 | 37.1 % | 6.30 | 60.0 % | 38 | 35.9 % | 19 | 39.8 % | 556 15 |
3718 | 伊達 正利 | A2 | 6.03 | 46.0 % | 5.00 | 33.3 % | 69 | 30.1 % | 14 | 37.0 % | 26253 |
3780 | 魚谷 智之 | A1 | 7.80 | 63.6 % | 6.35 | 47.0 % | 22 | 37.2 % | 16 | 33.5 % | 322111 |
3796 | 長野 道臣 | B1 | 4.55 | 20.4 % | 4.11 | 5.2 % | 27 | 30.8 % | 26 | 34.3 % | 154 56 |
3832 | 下田 哲也 | A2 | 5.05 | 26.6 % | 5.59 | 36.3 % | 67 | 33.7 % | 24 | 33.3 % | 6 234F |
3860 | 松本 浩貴 | B1 | 5.47 | 31.7 % | 5.33 | 33.3 % | 18 | 33.0 % | 61 | 41.4 % | 3 443 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。