レース情報・結果
若松一般第1回西部競艇記者クラブ杯争奪えびすまつり特選競走
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1481 | 北原 友次 | B1 | 4.83 | 26.6 % | 4.93 | 33.3 % | 53 | 31.5 % | 30 | 26.6 % | 4 654 |
1485 | 加藤 峻二 | A1 | 6.42 | 47.1 % | 7.14 | 47.6 % | 37 | 23.9 % | 66 | 45.4 % | 24312 |
1781 | 谷川 宏之 | A2 | 4.39 | 21.2 % | 6.27 | 40.9 % | 36 | 33.3 % | 36 | 28.8 % | 661 46 |
2073 | 村上 一行 | B1 | 4.94 | 28.1 % | 5.18 | 18.1 % | 15 | 31.5 % | 32 | 31.9 % | 6 363 |
2276 | 古谷 猛 | A1 | 6.33 | 44.4 % | 6.72 | 50.0 % | 3 | 26.3 % | 51 | 38.1 % | 16223 |
2289 | 上船 俊一 | B1 | 4.26 | 20.5 % | 4.71 | 28.5 % | 55 | 39.4 % | 11 | 29.0 % | 1 556 |
2325 | 渡辺 義則 | A1 | 7.03 | 52.3 % | 7.46 | 61.9 % | 72 | 36.5 % | 16 | 36.6 % | 242 51 |
2440 | 松元 秀治 | B1 | 4.37 | 27.5 % | 4.41 | 35.2 % | 5 | 31.6 % | 86 | 28.8 % | 541 24 |
2446 | 高橋 博文 | B1 | 4.24 | 22.3 % | 4.04 | 20.8 % | 68 | 29.8 % | 28 | 34.7 % | 262 56 |
2517 | 永瀬 三男 | B1 | 4.37 | 21.9 % | 4.93 | 28.5 % | 6 | 21.6 % | 59 | 34.0 % | 4 565 |
2552 | 金子 文雄 | B1 | 4.50 | 30.0 % | 5.05 | 23.6 % | 39 | 33.7 % | 56 | 19.2 % | 1 1415 |
2646 | 山本 恭嗣 | B1 | 4.26 | 22.8 % | 5.00 | 22.2 % | 23 | 38.5 % | 26 | 18.5 % | 3 266 |
2715 | 富田 佳昭 | A2 | 5.62 | 34.3 % | 0.00 | 0.0 % | 10 | 36.7 % | 19 | 38.4 % | 464 23 |
2736 | 三根 恵助 | A2 | 5.06 | 33.0 % | 5.00 | 37.5 % | 31 | 49.6 % | 58 | 39.3 % | 13255 |
2763 | 桑原 淳一 | A2 | 6.44 | 50.0 % | 6.50 | 54.1 % | 35 | 37.7 % | 33 | 22.7 % | 55651 |
2799 | 宮崎 通泰 | B1 | 4.04 | 20.8 % | 4.86 | 23.8 % | 1 | 49.0 % | 37 | 34.0 % | 2 633 |
2816 | 陶山 秀徳 | B1 | 5.16 | 33.3 % | 5.08 | 32.6 % | 71 | 25.6 % | 18 | 38.8 % | 123 24 |
2835 | 田中 実 | B1 | 4.16 | 17.2 % | 4.82 | 27.2 % | 18 | 26.8 % | 38 | 26.3 % | 462 64 |
2858 | 後明 俊夫 | B1 | 3.20 | 13.8 % | 0.00 | 0.0 % | 65 | 34.9 % | 50 | 36.7 % | 553 56 |
2869 | 鈴木 昭男 | B1 | 3.38 | 14.7 % | 4.46 | 15.3 % | 62 | 35.0 % | 73 | 32.6 % | 3 643 |
2873 | 栗山 茂光 | A1 | 4.88 | 26.2 % | 6.80 | 50.0 % | 26 | 40.7 % | 63 | 45.0 % | 552 25 |
2937 | 今井 順一 | B1 | 3.85 | 17.8 % | 4.33 | 23.8 % | 60 | 34.8 % | 77 | 29.7 % | 641 15 |
3075 | 中村 裕将 | A1 | 6.48 | 49.5 % | 9.22 | 55.5 % | 8 | 29.9 % | 92 | 28.9 % | 333 43 |
3131 | 近藤 昌義 | A2 | 6.24 | 45.3 % | 7.20 | 54.3 % | 57 | 31.9 % | 81 | 38.8 % | 111131 |
3239 | 中石 勝也 | B1 | 4.00 | 20.5 % | 3.75 | 21.4 % | 19 | 31.3 % | 53 | 32.9 % | 665 21 |
3313 | 本吉 正樹 | A2 | 6.04 | 39.7 % | 0.00 | 0.0 % | 16 | 38.4 % | 22 | 25.5 % | 523 62 |
3354 | 小林 茂幸 | A2 | 6.03 | 42.2 % | 5.75 | 40.0 % | 28 | 32.9 % | 29 | 53.7 % | 31423 |
3363 | 豊村 功 | B1 | 4.15 | 23.4 % | 5.38 | 25.0 % | 76 | 33.9 % | 35 | 35.9 % | 354 34 |
3368 | 新名 文博 | A2 | 4.80 | 32.8 % | 4.71 | 28.9 % | 66 | 29.5 % | 87 | 25.3 % | 2 1625 |
3440 | 大西 源喜 | A1 | 5.86 | 44.0 % | 5.00 | 33.3 % | 30 | 31.9 % | 60 | 24.6 % | 33461 |
3444 | 香月 大介 | B1 | 5.84 | 45.0 % | 4.28 | 23.9 % | 20 | 36.1 % | 12 | 30.8 % | 211332 |
3452 | 吉田 徳夫 | A1 | 6.92 | 49.0 % | 6.77 | 61.2 % | 17 | 27.0 % | 55 | 22.3 % | 121111 |
3651 | 中野 秀彦 | A2 | 5.67 | 39.2 % | 0.00 | 0.0 % | 29 | 35.7 % | 71 | 29.3 % | 4 2342 |
3660 | 長谷川 親王 | A2 | 5.64 | 40.0 % | 6.10 | 42.8 % | 32 | 24.6 % | 85 | 30.4 % | 2 2563 |
3708 | 岡部 貴司 | A2 | 5.96 | 43.2 % | 0.00 | 0.0 % | 77 | 29.8 % | 17 | 27.5 % | 3 4544 |
3709 | 田中 浩之 | B1 | 3.99 | 20.8 % | 4.24 | 21.0 % | 7 | 28.2 % | 82 | 41.7 % | 644 12 |
3739 | 渡 三紀 | A2 | 4.80 | 24.7 % | 3.17 | 22.2 % | 61 | 34.5 % | 79 | 26.6 % | 634 61 |
3765 | 澤中 信吾 | B1 | 4.03 | 16.6 % | 3.87 | 15.5 % | 52 | 34.2 % | 89 | 25.8 % | 4 553 |
3786 | 納富 一樹 | B1 | 3.71 | 17.0 % | 0.00 | 0.0 % | 11 | 32.4 % | 70 | 30.5 % | 2 464 |
3889 | 須藤 隆雄 | A2 | 5.74 | 37.8 % | 0.00 | 0.0 % | 22 | 42.6 % | 80 | 37.7 % | 11322 |
3928 | 林 恵祐 | B1 | 4.98 | 33.3 % | 5.38 | 43.7 % | 69 | 33.9 % | 65 | 37.3 % | 5 3165 |
3950 | 石川 哲秀 | B1 | 4.88 | 33.3 % | 3.00 | 16.6 % | 70 | 25.0 % | 13 | 44.3 % | 243 16 |
3998 | 冨成 謙児 | B1 | 5.16 | 30.1 % | 3.54 | 15.3 % | 59 | 27.3 % | 88 | 41.3 % | 3 544 |
4089 | 妹尾 忠幸 | B2 | 5.48 | 34.3 % | 0.00 | 0.0 % | 21 | 28.4 % | 76 | 37.0 % | 5 S66 |
4102 | 益田 啓司 | B2 | 2.39 | 10.1 % | 3.31 | 25.0 % | 58 | 37.4 % | 75 | 27.4 % | 5 4 55 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。