住之江一般第5回ブルースターカップ

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
1812 長嶺    豊 A2 6.25 42.5 % 6.59 45.1 % 1 0.0 % 66 0.0 % 442 226 3
2042 金井   秀夫 A2 6.18 46.7 % 5.94 37.1 % 72 0.0 % 67 0.0 % 542 621 42
2054 安岐    保 B1 4.77 31.9 % 4.73 36.3 % 16 0.0 % 65 0.0 % 413 436 53
2214 吉田   芳夫 B1 4.37 25.4 % 4.21 16.6 % 79 0.0 % 24 0.0 % 435 423 36
2309 田中   道男 B1 3.89 17.8 % 4.00 0.0 % 81 0.0 % 31 0.0 % 1 166 63S4
2376 新開   文夫 B1 4.86 33.3 % 5.54 36.5 % 22 0.0 % 34 0.0 % 364 144 21
2386 三小田  昭光 B1 5.01 31.9 % 3.00 0.0 % 80 0.0 % 40 0.0 % 1 355 4642
2488 山路   善己 B1 4.21 16.8 % 0.00 0.0 % 66 0.0 % 27 0.0 % 2 243 344
2555 播口   昌司 B1 5.22 31.4 % 5.78 37.9 % 21 0.0 % 71 0.0 % 433 453 22
2606 半田   幸男 A2 5.19 28.1 % 5.31 31.0 % 9 0.0 % 20 0.0 % 2 155 54F
2645 松下   豊治 B1 3.70 10.9 % 3.88 25.0 % 65 0.0 % 29 0.0 % 6 456 6S6
2694 早馬   拓郎 B1 3.87 18.1 % 3.64 9.0 % 71 0.0 % 58 0.0 % 1 555 3235
2776 三谷   征伸 B1 5.63 35.2 % 5.61 36.0 % 62 0.0 % 33 0.0 % S6
2821 沖村   信夫 B1 4.19 20.2 % 4.80 28.0 % 67 0.0 % 55 0.0 % 561 441 46
2847 中村   利幸 B1 4.14 22.0 % 4.92 29.1 % 15 0.0 % 14 0.0 % 553 153 31
2887 大井   崇夫 B1 5.35 32.1 % 6.42 42.1 % 74 0.0 % 16 0.0 % 6 262 4644
2941 田嶋    茂 B1 5.23 34.8 % 5.25 25.0 % 17 0.0 % 62 0.0 % 4 331 5513
2943 栗田   浩明 A2 5.39 30.2 % 6.18 44.1 % 58 0.0 % 10 0.0 % 232 4 311
3004 早川   清一 B1 4.32 21.2 % 4.97 34.3 % 63 0.0 % 54 0.0 % 523 344 33
3056 松野   京吾 A1 6.56 47.4 % 6.19 45.1 % 76 0.0 % 21 0.0 % 115 13551
3064 山崎   昭生 A1 6.79 46.3 % 5.76 20.0 % 14 0.0 % 64 0.0 % 135 F 535
3075 中村   裕将 A1 6.96 53.5 % 5.19 18.7 % 64 0.0 % 38 0.0 % 2 41511 4
3191 井坂   友則 B1 4.42 23.7 % 6.67 44.4 % 57 0.0 % 61 0.0 % 2 662 5454
3218 横山   節明 A1 6.71 55.0 % 5.75 43.7 % 77 0.0 % 17 0.0 % 2 13212 3
3244 後藤   道也 A2 6.38 44.6 % 5.39 17.3 % 4 0.0 % 59 0.0 % 2 425 242
3294 野中   義生 A2 5.29 30.7 % 5.24 40.0 % 69 0.0 % 15 0.0 % 462 362 11
3314 仲野   卓巳 B1 4.62 30.7 % 5.17 33.3 % 60 0.0 % 56 0.0 % 6 224 4221
3465 塚崎    勝 B1 4.61 21.4 % 3.00 0.0 % 11 0.0 % 60 0.0 % 3 655 643
3482 金子   猛志 A1 6.54 49.3 % 5.89 42.8 % 24 0.0 % 36 0.0 % 356 231 2
3505 山田   竜一 A1 7.17 58.7 % 5.93 40.7 % 13 0.0 % 73 0.0 % 5 3411515
3516 吉原   聖人 B1 5.03 32.7 % 6.57 57.1 % 8 0.0 % 52 0.0 % 645 261 11
3535 渡    修平 A1 5.87 39.4 % 5.48 30.0 % 6 0.0 % 19 0.0 % 346 163 6
3559 水長   照雄 B1 5.32 33.3 % 5.77 37.1 % 23 0.0 % 35 0.0 % 224 343 3
3640 小野   肇也 B1 4.87 33.3 % 4.46 30.7 % 56 0.0 % 28 0.0 % 462 645 34
3647 伊藤   雄二 A1 6.66 50.0 % 6.09 37.5 % 75 0.0 % 57 0.0 % 1 3112221
3673 小林    享 B1 5.24 31.0 % 3.92 15.3 % 73 0.0 % 32 0.0 % 243 531 22
3717 立間   充宏 A2 7.59 70.5 % 6.91 65.2 % 5 0.0 % 25 0.0 % 361 31124
3723 白井   弘文 B1 4.23 24.4 % 4.10 19.0 % 2 0.0 % 22 0.0 % 3 446 5446
3751 中島    晃 B2 3.53 17.6 % 2.80 20.0 % 59 0.0 % 68 0.0 % 5 543 2625
3772 一柳   和孝 B1 4.94 33.8 % 5.41 35.2 % 78 0.0 % 23 0.0 % 1 125 166
3797 岩井    繁 A2 5.07 33.3 % 5.06 29.4 % 10 0.0 % 51 0.0 % 6 162 152
3804 中渡   修作 A2 5.51 38.1 % 3.80 20.0 % 3 0.0 % 12 0.0 % 3 63S 2356
3915 繁野谷  圭介 A1 5.97 37.5 % 6.30 49.0 % 68 0.0 % 63 0.0 % 5 41131 5
3979 杉本   洋一 B2 2.64 12.7 % 2.33 6.6 % 61 0.0 % 11 0.0 % 6 6 6 6 6
4039 村上   功祐 B1 5.04 28.5 % 5.40 32.0 % 7 0.0 % 26 0.0 % 651 3S5 65
4041 小林   基樹 B1 4.06 25.5 % 5.71 42.8 % 18 0.0 % 18 0.0 % 1 256 2615
4044 湯川   浩司 A2 5.93 40.3 % 5.34 31.9 % 19 0.0 % 13 0.0 % 111 2 235
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。