蒲郡一般一般戦

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
1884 柴田    稔 B1 4.61 25.8 % 5.04 24.0 % 62 38.7 % 21 42.1 % 3216
2021 古賀  武日児 A2 5.09 32.1 % 5.71 37.1 % 57 25.0 % 45 36.3 % 2566
2194 神ノ口  国光 B1 4.71 27.8 % 4.22 17.3 % 55 31.5 % 26 27.8 % 645
2265 山本   義隆 B1 4.57 20.5 % 4.33 16.6 % 45 41.6 % 50 39.0 % 2423
2319 土澤    栄 B1 3.37 13.3 % 3.00 16.6 % 27 25.6 % 11 36.6 % 6 1
2361 鍛治   義晴 B1 4.40 20.7 % 4.87 40.0 % 14 27.5 % 28 41.3 % 3465
2606 半田   幸男 B1 5.09 29.5 % 6.30 45.0 % 23 33.3 % 33 31.7 % 1516
2682 栄    幸敏 B1 4.38 24.7 % 0.00 0.0 % 16 31.5 % 51 32.2 % 1664
2725 田中    栄 A2 6.16 42.2 % 5.44 32.5 % 28 33.3 % 77 47.8 % 2 21
2752 岩崎   辰己 B1 4.58 30.9 % 4.86 28.5 % 29 52.6 % 74 42.0 % 543
2757 宮内   忠志 B1 5.07 35.2 % 5.20 20.0 % 21 45.1 % 13 32.8 % 3 55
2809 大西   英一 A1 6.96 53.6 % 6.13 37.5 % 59 38.4 % 20 32.6 % 1 14
2813 横畠   澄雄 B1 3.40 11.2 % 4.44 27.7 % 65 35.7 % 43 25.8 % 365
2851 米田   順一 B1 4.05 22.8 % 3.53 29.4 % 63 32.3 % 19 30.3 % 1313
2856 佐藤   邦彦 B1 4.55 21.7 % 0.00 0.0 % 61 43.3 % 76 47.1 % 6544
2873 栗山   茂光 A2 5.67 35.4 % 6.93 52.8 % 22 22.7 % 32 35.3 % 132
2887 大井   崇夫 B1 4.23 22.6 % 5.43 35.7 % 67 31.8 % 31 36.3 % 3256
2985 橋爪   由紀 B1 3.39 8.2 % 3.21 6.9 % 20 20.0 % 38 25.8 % 4 44
3100 若山   美穂 B1 4.07 20.9 % 5.22 27.7 % 12 22.5 % 14 28.0 % 5 65
3115 鈴木   正人 B1 4.66 24.0 % 4.60 30.0 % 26 18.6 % 48 49.2 % 6F25
3142 西   茂登子 B1 4.54 21.5 % 5.33 22.2 % 72 35.7 % 41 34.9 % 264
3153 前川   竜次 A2 5.62 43.8 % 5.55 27.2 % 43 16.0 % 22 27.8 % 265
3175 渡辺   千草 A2 5.38 35.8 % 4.88 23.5 % 73 42.8 % 75 23.7 % 4 44
3219 村田   孝雄 A2 5.38 38.2 % 5.68 26.3 % 25 48.8 % 46 42.8 % 3466
3261 大川   茂実 A2 5.90 40.8 % 0.00 0.0 % 58 23.0 % 29 41.9 % 621
3326 生方   厚成 A2 6.56 52.4 % 6.27 63.6 % 68 40.0 % 30 40.3 % 2 42
3354 小林   茂幸 A2 6.49 52.0 % 6.32 48.3 % 11 37.8 % 37 36.7 % 1 21
3392 小森   信雄 B1 5.36 35.2 % 4.78 33.3 % 71 36.3 % 12 51.3 % 432
3521 今村  賢二郎 B1 4.86 26.4 % 3.50 21.4 % 17 38.4 % 24 38.9 % 5533
3641 一瀬    明 B2 7.05 55.8 % 7.03 44.4 % 64 28.8 % 40 21.3 % 311
3643 米田   隆弘 B1 5.45 34.4 % 5.40 26.6 % 70 26.4 % 27 25.8 % 132
3679 飯島   昌弘 A1 6.53 50.0 % 6.11 42.8 % 60 41.4 % 23 18.5 % 263
3684 清水   攻二 A2 6.46 49.2 % 5.15 30.7 % 30 37.2 % 49 21.6 % 1 11
3686 鳥居塚  孝博 A1 6.10 47.4 % 5.63 44.4 % 56 33.3 % 16 25.4 % 3 12
3739 渡    三紀 A2 4.97 33.3 % 5.90 43.3 % 69 54.3 % 36 29.8 % 5F45
3816 三上   陽子 B1 3.92 13.7 % 4.75 12.5 % 15 35.0 % 18 45.7 % 4 34
3832 下田   哲也 A1 6.28 47.0 % 5.87 34.7 % 54 41.1 % 35 32.1 % 5 55
3864 小島   大輔 B1 4.46 21.4 % 4.57 26.0 % 24 23.2 % 34 20.2 % 2432
3997 北村   征嗣 A1 6.10 44.3 % 5.85 50.0 % 19 25.6 % 15 27.1 % 212
4068 幸田   智裕 B1 5.00 29.2 % 4.06 22.2 % 66 34.0 % 39 33.3 % 4 26
4072 森永    淳 B1 5.20 36.4 % 2.86 0.0 % 53 43.2 % 17 10.5 % 143
4090 中村    尊 B1 4.46 22.1 % 3.33 11.1 % 18 34.1 % 25 15.5 % 5133
4183 宇野   弥生 B2 1.69 0.0 % 1.38 0.0 % 13 37.5 % 47 22.8 % 56F3
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。