レース情報・結果
福岡一般新春開運特選レース
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 | 大屋 勝利 | B1 | 4.89 | 33.3 % | 4.33 | 26.1 % | 35 | 37.3 % | 164 | 28.3 % | 3 35 |
2308 | 筒井 賢四郎 | B1 | 3.98 | 24.4 % | 5.39 | 30.4 % | 32 | 43.6 % | 166 | 38.7 % | 1 24 |
2331 | 溝口 聖悟 | B1 | 4.54 | 23.4 % | 4.57 | 22.6 % | 28 | 30.9 % | 117 | 43.8 % | 3 36 |
2407 | 石川 博美 | B1 | 4.72 | 27.0 % | 5.50 | 34.3 % | 67 | 33.8 % | 103 | 44.5 % | 2553 |
2507 | 石野 美好 | A2 | 5.98 | 41.5 % | 6.07 | 36.3 % | 42 | 32.4 % | 145 | 35.7 % | 411 |
2532 | 金丸 和廣 | B1 | 5.06 | 30.2 % | 4.21 | 27.9 % | 16 | 33.5 % | 107 | 23.8 % | 2 66 |
2593 | 妻夫木 重則 | B1 | 4.07 | 17.0 % | 3.30 | 6.9 % | 19 | 36.5 % | 132 | 38.2 % | 1 35 |
2623 | 木村 祥二 | A2 | 5.64 | 35.5 % | 5.09 | 29.7 % | 25 | 31.7 % | 160 | 39.8 % | 1 26 |
2678 | 中村 二三男 | B1 | 4.59 | 26.8 % | 4.98 | 30.2 % | 54 | 41.5 % | 158 | 42.3 % | 355 |
2714 | 川島 敏昭 | B1 | 4.25 | 20.0 % | 5.02 | 29.3 % | 23 | 38.9 % | 153 | 33.6 % | 6 46 |
2783 | 松尾 辰雄 | B1 | 6.10 | 44.2 % | 4.31 | 20.6 % | 65 | 33.0 % | 115 | 34.7 % | 5365 |
2795 | 吉野 光弘 | B2 | 4.14 | 14.2 % | 5.37 | 23.2 % | 39 | 41.8 % | 101 | 30.6 % | 645 |
2817 | 河野 政利 | B1 | 3.59 | 13.7 % | 4.37 | 20.0 % | 27 | 32.4 % | 128 | 36.5 % | 5 66 |
2885 | 田中 博 | B1 | 4.18 | 25.0 % | 4.53 | 33.3 % | 29 | 31.3 % | 143 | 33.6 % | 2 26 |
2903 | 山崎 毅 | A1 | 6.56 | 49.0 % | 6.66 | 49.4 % | 18 | 36.7 % | 142 | 36.0 % | 4 22 |
2950 | 大原 憲二 | B1 | 3.97 | 19.3 % | 5.46 | 46.1 % | 41 | 33.5 % | 112 | 33.3 % | 552 |
2991 | 吉田 博憲 | B1 | 2.85 | 7.6 % | 3.48 | 8.0 % | 46 | 33.6 % | 169 | 24.5 % | 246 |
3113 | 濱田 和弘 | A2 | 6.19 | 46.0 % | 6.42 | 57.7 % | 58 | 38.2 % | 126 | 32.7 % | 525 |
3122 | 高山 哲也 | A2 | 6.22 | 41.7 % | 4.89 | 22.2 % | 14 | 36.9 % | 159 | 21.3 % | 6 45 |
3188 | 日高 逸子 | A1 | 7.20 | 58.5 % | 7.58 | 64.1 % | 47 | 26.9 % | 162 | 31.9 % | 434 |
3257 | 田頭 実 | A1 | 6.86 | 49.4 % | 8.10 | 65.4 % | 57 | 44.3 % | 125 | 36.9 % | 4611 |
3258 | 藤家 妙子 | A1 | 6.48 | 47.0 % | 5.89 | 50.0 % | 72 | 30.0 % | 141 | 36.5 % | 3652 |
3297 | 藤丸 光一 | A1 | 6.96 | 48.0 % | 7.63 | 65.0 % | 68 | 33.3 % | 161 | 30.0 % | 5143 |
3299 | 東郷 晴美 | A2 | 5.51 | 32.9 % | 4.54 | 18.0 % | 63 | 34.4 % | 140 | 43.7 % | 1425 |
3317 | 大山 博美 | A2 | 5.84 | 40.4 % | 5.16 | 35.4 % | 71 | 38.9 % | 147 | 29.8 % | S341 |
3373 | 黒瀬 三幸 | A2 | 4.62 | 25.0 % | 5.40 | 36.9 % | 38 | 35.0 % | 105 | 31.1 % | 143 |
3434 | 松尾 宣邦 | A2 | 5.56 | 40.0 % | 5.95 | 40.0 % | 66 | 27.9 % | 156 | 26.7 % | 3564 |
3484 | 芝田 浩治 | A1 | 6.15 | 43.5 % | 4.24 | 17.6 % | 53 | 46.9 % | 116 | 32.1 % | 151 |
3514 | 山一 鉄也 | A1 | 6.89 | 52.2 % | 6.28 | 44.3 % | 50 | 32.6 % | 152 | 31.5 % | 141 |
3523 | 寳田 亮治 | A1 | 6.28 | 42.3 % | 5.89 | 32.2 % | 15 | 33.3 % | 151 | 28.3 % | 6 21 |
3577 | 向所 浩二 | A1 | 6.53 | 46.3 % | 5.47 | 31.1 % | 43 | 23.8 % | 165 | 28.3 % | 226 |
3604 | 武藤 綾子 | A2 | 5.30 | 33.3 % | 5.53 | 38.8 % | 12 | 37.3 % | 149 | 33.9 % | 4 23 |
3697 | 勝野 竜司 | A1 | 6.78 | 48.1 % | 6.08 | 38.4 % | 30 | 37.6 % | 167 | 30.9 % | 2 13 |
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 7.83 | 50.8 % | 6.98 | 46.3 % | 45 | 40.5 % | 144 | 31.4 % | 351 |
3858 | 織田 猛 | A2 | 5.95 | 40.5 % | 5.39 | 36.5 % | 22 | 32.8 % | 146 | 34.2 % | 1 34 |
3936 | 三瀬 譲 | B1 | 3.61 | 17.1 % | 3.29 | 13.1 % | 62 | 38.4 % | 113 | 25.0 % | 361 |
3972 | 富永 恭史 | B2 | 3.00 | 6.4 % | 1.64 | 2.3 % | 31 | 34.3 % | 104 | 32.1 % | S 14 |
4040 | 廣瀬 将亨 | A2 | 5.54 | 36.3 % | 0.00 | 0.0 % | 51 | 37.6 % | 123 | 39.4 % | 422 |
4057 | 松井 賢治 | A2 | 5.60 | 33.7 % | 3.38 | 25.0 % | 60 | 33.0 % | 108 | 33.0 % | 234 |
4070 | 中村 亮太 | B1 | 5.46 | 37.5 % | 3.30 | 15.1 % | 70 | 27.2 % | 129 | 29.5 % | 5113 |
4092 | 岡部 大輔 | B1 | 3.80 | 22.7 % | 5.11 | 38.8 % | 49 | 40.1 % | 109 | 35.4 % | 364 |
4099 | 吉永 則雄 | A2 | 5.33 | 28.1 % | 0.00 | 0.0 % | 59 | 44.7 % | 119 | 31.8 % | 122 |
4102 | 益田 啓司 | B1 | 4.41 | 31.0 % | 2.64 | 13.6 % | 17 | 41.0 % | 121 | 33.0 % | 2 45 |
4122 | 安東 幸治 | B2 | 4.00 | 17.7 % | 2.45 | 6.8 % | 26 | 31.3 % | 130 | 33.6 % | 6 53 |
4151 | 下河 誉史 | B2 | 3.22 | 13.3 % | 2.45 | 4.5 % | 37 | 54.0 % | 168 | 21.8 % | 463 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。