レース情報・結果
鳴門一般第30回日刊スポーツ杯競走
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3008 | 貞廣 徳夫 | B1 | 5.17 | 34.4 % | 5.00 | 25.0 % | 30 | 17.3 % | 33 | 35.0 % | |
3168 | 大塚 勝見 | B1 | 4.03 | 21.1 % | 4.49 | 24.3 % | 23 | 20.3 % | 29 | 53.5 % | |
3201 | 秋山 基裕 | B1 | 5.28 | 31.1 % | 4.10 | 40.0 % | 77 | 26.5 % | 17 | 41.1 % | |
3215 | 能見 稔 | A2 | 5.44 | 36.4 % | 6.76 | 51.3 % | 22 | 31.0 % | 34 | 30.6 % | |
3226 | 浦田 信義 | A1 | 6.38 | 48.7 % | 5.40 | 40.0 % | 66 | 36.0 % | 36 | 40.0 % | |
3263 | 松本 浩一 | B1 | 3.72 | 20.0 % | 5.17 | 33.3 % | 13 | 27.7 % | 39 | 39.0 % | |
3291 | 河原 順一 | B1 | 4.09 | 27.7 % | 0.00 | 0.0 % | 33 | 22.0 % | 21 | 41.3 % | |
3313 | 本吉 正樹 | A1 | 6.20 | 49.4 % | 6.14 | 42.8 % | 36 | 18.5 % | 35 | 36.6 % | |
3352 | 小川 晃司 | A1 | 6.07 | 37.2 % | 5.42 | 33.3 % | 62 | 33.9 % | 31 | 43.6 % | |
3367 | 杉浦 良行 | B1 | 4.88 | 28.9 % | 5.00 | 35.7 % | 79 | 33.3 % | 62 | 25.4 % | |
3372 | 加藤 雅之 | B1 | 4.97 | 31.4 % | 5.75 | 37.5 % | 14 | 24.4 % | 56 | 40.6 % | |
3428 | 吉岡 政浩 | A2 | 6.49 | 48.8 % | 7.72 | 61.1 % | 74 | 40.8 % | 54 | 34.4 % | |
3433 | 諏訪 忠宏 | B1 | 4.52 | 29.3 % | 4.39 | 28.5 % | 67 | 23.4 % | 61 | 32.7 % | |
3438 | 須田 秀一 | A2 | 5.74 | 36.5 % | 5.55 | 41.3 % | 17 | 30.0 % | 69 | 36.7 % | |
3462 | 竹上 真司 | A1 | 6.94 | 52.5 % | 7.18 | 47.0 % | 59 | 26.9 % | 30 | 31.9 % | |
3480 | 金子 建二 | B1 | 5.12 | 28.5 % | 4.32 | 26.3 % | 68 | 28.8 % | 11 | 50.7 % | |
3493 | 小島 幸弘 | B1 | 4.88 | 29.6 % | 3.82 | 17.6 % | 39 | 32.1 % | 59 | 41.8 % | |
3494 | 新鶴田 文広 | B1 | 4.24 | 21.4 % | 4.11 | 10.5 % | 54 | 29.6 % | 76 | 29.4 % | |
3559 | 水長 照雄 | A2 | 5.45 | 37.0 % | 5.25 | 25.0 % | 29 | 41.9 % | 38 | 30.0 % | |
3575 | 田野邊 秀樹 | A2 | 6.17 | 43.3 % | 5.27 | 45.4 % | 58 | 23.6 % | 63 | 34.0 % | |
3612 | 馬袋 義則 | A1 | 7.93 | 68.3 % | 8.00 | 71.4 % | 57 | 30.9 % | 32 | 38.3 % | |
3636 | 坂野 泰章 | B1 | 3.86 | 19.7 % | 3.86 | 20.0 % | 12 | 27.6 % | 67 | 35.8 % | |
3642 | 大塚 浩二 | B1 | 4.56 | 27.3 % | 4.58 | 25.0 % | 53 | 35.5 % | 52 | 36.3 % | |
3647 | 伊藤 雄二 | A2 | 6.47 | 50.0 % | 8.57 | 85.7 % | 24 | 18.1 % | 27 | 28.8 % | |
3669 | 大屋 賢司 | B1 | 3.77 | 14.4 % | 3.82 | 17.6 % | 73 | 38.0 % | 19 | 28.5 % | |
3678 | 小林 純一 | B1 | 4.82 | 34.0 % | 4.55 | 22.7 % | 71 | 25.5 % | 20 | 28.2 % | |
3683 | 小羽 正作 | B1 | 4.74 | 30.8 % | 4.58 | 25.0 % | 38 | 29.3 % | 74 | 31.2 % | |
3701 | 大西 隆洋 | B1 | 5.12 | 38.4 % | 5.13 | 29.1 % | 65 | 34.1 % | 53 | 41.0 % | |
3739 | 渡 三紀 | A2 | 5.39 | 41.2 % | 3.73 | 13.3 % | 37 | 40.6 % | 73 | 34.0 % | |
3806 | 武原 誠 | B1 | 4.08 | 20.2 % | 4.00 | 21.0 % | 75 | 41.3 % | 75 | 26.0 % | |
3815 | 森岡 満郎 | A1 | 6.62 | 48.9 % | 4.76 | 32.2 % | 64 | 33.3 % | 70 | 26.5 % | |
3818 | 山崎 康弘 | B1 | 4.16 | 25.3 % | 4.54 | 23.0 % | 52 | 27.7 % | 25 | 41.9 % | |
3846 | 藤井 理 | B1 | 4.38 | 21.1 % | 5.00 | 18.1 % | 51 | 23.2 % | 10 | 43.4 % | |
3863 | 海老澤 泰行 | A2 | 5.76 | 40.0 % | 5.44 | 37.0 % | 60 | 40.0 % | 22 | 45.1 % | |
3892 | 草場 康幸 | A1 | 6.85 | 53.7 % | 4.87 | 26.0 % | 11 | 30.6 % | 79 | 35.8 % | |
3929 | 杢野 誓良 | A1 | 5.78 | 40.3 % | 5.88 | 44.1 % | 50 | 29.0 % | 51 | 30.1 % | |
3930 | 岸本 隆 | A2 | 5.13 | 34.5 % | 5.21 | 35.9 % | 78 | 23.2 % | 77 | 34.6 % | |
3949 | 今出 晋二 | B1 | 4.96 | 27.7 % | 4.84 | 35.4 % | 31 | 36.2 % | 15 | 49.1 % | |
3955 | 眞田 英二 | A1 | 7.21 | 60.1 % | 7.04 | 57.5 % | 16 | 39.2 % | 18 | 39.5 % | |
3964 | 宮地 博士 | B1 | 4.56 | 19.7 % | 3.79 | 20.8 % | 18 | 30.5 % | 71 | 25.0 % | |
3971 | 植田 剛 | B1 | 4.21 | 20.0 % | 3.11 | 14.2 % | 70 | 28.5 % | 37 | 38.6 % | |
3972 | 富永 恭史 | B2 | 3.28 | 11.1 % | 1.50 | 0.0 % | 61 | 39.3 % | 28 | 40.9 % | |
3975 | 小野寺 智洋 | A2 | 5.67 | 39.0 % | 5.24 | 35.5 % | 27 | 35.2 % | 72 | 32.6 % | |
4052 | 興津 藍 | A2 | 5.37 | 26.7 % | 4.87 | 25.2 % | 34 | 35.0 % | 14 | 49.1 % | |
4064 | 原田 篤志 | A2 | 5.36 | 28.7 % | 4.71 | 14.2 % | 69 | 33.3 % | 78 | 26.0 % | |
4169 | 多田 有佑 | B1 | 3.48 | 18.5 % | 0.00 | 0.0 % | 32 | 23.2 % | 50 | 38.3 % | |
4185 | 藤原 真也 | B2 | 2.48 | 7.2 % | 2.38 | 0.0 % | 15 | 10.0 % | 64 | 34.0 % | |
4232 | 笠 雅雄 | B2 | 1.75 | 6.2 % | 0.00 | 0.0 % | 72 | 36.7 % | 58 | 40.0 % |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。