レース情報・結果
多摩川一般第18回関東競艇専門紙記者クラブ杯
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2049 | 佐口 芳男 | B1 | 4.69 | 20.2 % | 4.62 | 23.8 % | 51 | 36.1 % | 54 | 52.6 % | 6 2 451S2 |
2057 | 向井 康博 | B1 | 5.09 | 31.4 % | 5.44 | 33.3 % | 40 | 30.7 % | 33 | 34.2 % | 452 514 6 |
2129 | 山中 貞治 | B1 | 3.81 | 20.4 % | 3.08 | 8.3 % | 36 | 40.5 % | 64 | 34.2 % | 3 4 552 55 |
2207 | 西影 喜春 | B1 | 4.71 | 22.8 % | 6.08 | 38.4 % | 27 | 28.5 % | 79 | 15.6 % | 5 16664 3 |
2362 | 淺香 登 | A2 | 5.68 | 33.0 % | 4.71 | 28.5 % | 17 | 34.3 % | 82 | 47.2 % | 434 22236S |
2407 | 石川 博美 | B1 | 4.59 | 29.4 % | 6.14 | 42.8 % | 29 | 40.6 % | 83 | 55.1 % | 6 341 641 |
2536 | 原 準 | B1 | 4.28 | 25.6 % | 5.10 | 35.4 % | 45 | 41.6 % | 49 | 27.0 % | 2 452 634 |
2564 | 清水 健 | B1 | 2.94 | 8.5 % | 3.67 | 14.8 % | 37 | 48.5 % | 78 | 29.4 % | 3 6 5 5 5 |
2613 | 難波 雄三 | A2 | 5.59 | 41.2 % | 5.29 | 33.3 % | 72 | 15.6 % | 52 | 22.5 % | 453 5 5 2 |
2642 | 田村 吉三 | B1 | 3.95 | 18.9 % | 3.44 | 11.1 % | 14 | 30.3 % | 68 | 35.2 % | 2 26461 33 |
2700 | 北郷 賀一 | B1 | 3.64 | 20.2 % | 3.94 | 21.8 % | 31 | 50.0 % | 22 | 47.2 % | 1 565 562 |
2701 | 古里 良一 | B1 | 4.26 | 25.2 % | 4.75 | 25.0 % | 13 | 33.3 % | 51 | 45.7 % | 5 5 636 65 |
2709 | 田中 節男 | B1 | 3.98 | 22.8 % | 4.30 | 24.3 % | 33 | 51.3 % | 57 | 44.1 % | 5 651 6S4 |
2712 | 河合 良夫 | B1 | 5.20 | 32.2 % | 4.00 | 28.5 % | 62 | 47.2 % | 36 | 21.2 % | 632 3 554 |
2718 | 石井 敏雄 | B1 | 4.80 | 32.6 % | 4.64 | 45.4 % | 57 | 19.3 % | 47 | 27.0 % | 6 366 5 3 |
2725 | 田中 栄 | A2 | 5.95 | 43.0 % | 5.82 | 38.3 % | 15 | 25.0 % | 32 | 22.8 % | 463 411514 |
2787 | 藤井 定美 | A2 | 6.90 | 55.9 % | 5.75 | 50.0 % | 65 | 34.3 % | 29 | 22.5 % | 36624 464 |
2942 | 瀬尾 達也 | A1 | 6.89 | 47.0 % | 3.29 | 0.0 % | 20 | 35.7 % | 81 | 24.2 % | 1641221 21 |
3091 | 櫻井 誠 | A2 | 5.32 | 26.8 % | 5.67 | 11.1 % | 52 | 38.4 % | 31 | 45.4 % | 34555 352 |
3153 | 前川 竜次 | A2 | 5.94 | 42.3 % | 3.67 | 11.1 % | 11 | 14.6 % | 53 | 28.1 % | 433 641131 |
3228 | 伸澤 進 | B1 | 4.31 | 20.8 % | 4.47 | 28.9 % | 35 | 33.3 % | 46 | 37.1 % | 5 352 335 |
3264 | 吉本 稔 | B1 | 4.31 | 19.3 % | 4.65 | 21.7 % | 60 | 41.1 % | 72 | 25.0 % | 6 462 251 |
3307 | 上瀧 和則 | A1 | 7.21 | 44.9 % | 9.00 | 37.5 % | 48 | 31.2 % | 77 | 27.2 % | 114 211111 |
3439 | 大平 誉史明 | A2 | 6.29 | 49.2 % | 7.11 | 68.4 % | 42 | 44.1 % | 43 | 12.1 % | 3253142 24 |
3442 | 宮武 英司 | A2 | 6.84 | 56.0 % | 6.00 | 57.1 % | 34 | 60.0 % | 73 | 17.6 % | 2122322 55 |
3468 | 榊原 直樹 | A1 | 6.39 | 51.3 % | 7.13 | 64.5 % | 59 | 23.5 % | 80 | 33.3 % | 15236 6362 |
3477 | 近藤 稔也 | A2 | 6.56 | 52.7 % | 6.72 | 59.3 % | 66 | 32.5 % | 60 | 44.4 % | 514 422266 |
3533 | 佐川 正道 | B1 | 4.82 | 32.3 % | 4.15 | 7.6 % | 41 | 36.3 % | 71 | 26.3 % | 2514435 54 |
3539 | 金子 順一 | A2 | 6.09 | 41.3 % | 4.13 | 25.0 % | 73 | 54.2 % | 27 | 8.3 % | 24463 1133 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 8.37 | 54.7 % | 8.07 | 66.2 % | 44 | 33.3 % | 28 | 41.1 % | 5311212 13 |
3612 | 馬袋 義則 | A1 | 6.69 | 51.0 % | 7.13 | 62.5 % | 49 | 55.8 % | 21 | 23.6 % | 241 561412 |
3614 | 谷 勝幸 | A1 | 5.52 | 38.3 % | 6.63 | 50.0 % | 71 | 35.2 % | 61 | 36.3 % | 443 65245 |
3615 | 横田 茂 | A2 | 6.43 | 50.0 % | 6.86 | 42.8 % | 58 | 28.5 % | 44 | 48.4 % | 1223152 46 |
3702 | 貞兼 淳二 | A1 | 6.27 | 51.3 % | 7.56 | 66.6 % | 69 | 30.0 % | 26 | 21.8 % | 2315144 S4 |
3722 | 西村 秀樹 | B1 | 4.41 | 23.3 % | 3.69 | 23.0 % | 50 | 13.5 % | 37 | 66.6 % | 2 534 2322 |
3819 | 大内 裕樹 | B1 | 4.66 | 30.7 % | 3.00 | 0.0 % | 22 | 22.8 % | 67 | 25.0 % | 6 11651614 |
3849 | 中岡 正彦 | A1 | 6.75 | 49.1 % | 7.61 | 72.2 % | 18 | 21.8 % | 50 | 34.2 % | 12124 4441 |
3865 | 関 道 | B1 | 5.03 | 30.6 % | 5.43 | 35.0 % | 23 | 35.4 % | 25 | 33.3 % | 551 3 623 |
3886 | 岸川 千里 | B2 | 3.06 | 13.4 % | 3.60 | 15.0 % | 24 | 39.4 % | 39 | 35.1 % | 6 6 313 45 |
3889 | 須藤 隆雄 | A1 | 4.50 | 30.0 % | 4.95 | 36.3 % | 46 | 37.5 % | 56 | 34.2 % | 332 364353 |
4058 | 野末 智一 | B1 | 4.97 | 29.5 % | 5.33 | 33.3 % | 53 | 48.6 % | 63 | 31.4 % | 612 133626 |
4141 | 浜田 博 | B2 | 2.95 | 11.5 % | 1.64 | 0.0 % | 26 | 35.2 % | 66 | 36.1 % | 1 46463 61 |
4150 | 山田 雄太 | B2 | 4.79 | 28.7 % | 4.23 | 13.6 % | 70 | 44.4 % | 65 | 34.3 % | 2 3433S53 |
4197 | 渥美 卓郎 | B2 | 2.91 | 9.3 % | 2.25 | 12.5 % | 63 | 29.4 % | 35 | 20.5 % | 4 S 324 36 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。