レース情報・結果
芦屋一般一般競走
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2092 | 広田 信男 | B1 | 5.30 | 31.1 % | 4.53 | 23.2 % | 16 | 25.6 % | 40 | 69.2 % | 1 611535 |
2443 | 中西 順一 | B1 | 3.88 | 19.4 % | 4.89 | 33.3 % | 28 | 44.3 % | 44 | 25.0 % | 445 1 55 |
2464 | 岩津 宅一 | B1 | 5.24 | 33.7 % | 4.81 | 25.8 % | 3 | 33.8 % | 25 | 18.1 % | 134 3565 |
2525 | 光山 武 | B1 | 5.23 | 35.4 % | 5.10 | 30.0 % | 10 | 35.1 % | 50 | 6.2 % | 341 3133 |
2555 | 播口 昌司 | B1 | 4.70 | 21.4 % | 4.55 | 9.0 % | 33 | 31.3 % | 32 | 75.0 % | 2 45654 |
2568 | 中村 義雄 | A2 | 5.14 | 31.8 % | 5.94 | 43.7 % | 2 | 41.4 % | 36 | 50.0 % | 3 163124 |
2623 | 木村 祥二 | B1 | 5.29 | 32.2 % | 4.68 | 20.0 % | 32 | 32.0 % | 23 | 55.5 % | 562 541 |
2632 | 藤原 信吾 | B1 | 3.42 | 16.1 % | 3.50 | 16.6 % | 36 | 31.5 % | 68 | 40.0 % | 556 2 6 |
2730 | 山野 陽一 | B1 | 4.55 | 23.1 % | 4.06 | 23.5 % | 39 | 22.8 % | 46 | 18.1 % | 3 563 6 |
2869 | 鈴木 昭男 | B1 | 3.11 | 6.1 % | 0.00 | 0.0 % | 1 | 27.2 % | 21 | 33.3 % | 1 326556 |
2885 | 田中 博 | B1 | 4.78 | 24.3 % | 5.00 | 42.8 % | 37 | 40.5 % | 75 | 28.5 % | 254 3624 |
2947 | 坂本 啓行 | B1 | 5.16 | 29.4 % | 3.82 | 11.7 % | 17 | 28.0 % | 27 | 23.5 % | S 353 4 |
2954 | 織田 哲男 | B1 | 3.30 | 12.1 % | 3.69 | 25.0 % | 19 | 26.9 % | 29 | 33.3 % | 2 664 5 |
3181 | 林 慎一 | B1 | 5.72 | 35.7 % | 5.23 | 18.1 % | 41 | 36.0 % | 31 | 29.4 % | 551 1416 |
3189 | 矢野 素也 | A2 | 6.05 | 37.9 % | 5.90 | 50.0 % | 13 | 19.6 % | 42 | 18.7 % | 224 6233 |
3221 | 細田 昌弘 | B1 | 5.00 | 30.6 % | 2.10 | 10.0 % | 14 | 37.9 % | 61 | 37.5 % | 1 264552 |
3226 | 浦田 信義 | A2 | 6.58 | 46.9 % | 5.67 | 42.8 % | 50 | 22.3 % | 39 | 21.4 % | 14354 32 |
3261 | 大川 茂実 | A2 | 6.05 | 40.3 % | 5.79 | 36.8 % | 31 | 34.6 % | 41 | 47.0 % | 1322122 |
3363 | 豊村 功 | B1 | 4.16 | 20.8 % | 3.63 | 18.7 % | 18 | 39.1 % | 33 | 40.0 % | 464 6 14 |
3466 | 松岡 晃司 | B1 | 4.87 | 31.3 % | 5.69 | 41.3 % | 29 | 21.5 % | 45 | 21.4 % | 651 2455 |
3468 | 榊原 直樹 | A1 | 5.81 | 44.4 % | 5.56 | 33.3 % | 25 | 23.5 % | 16 | 29.4 % | 54215 24 |
3478 | 嶋田 貴支 | A1 | 6.01 | 39.3 % | 5.15 | 33.3 % | 40 | 42.6 % | 65 | 14.2 % | 32233 13 |
3487 | 伊藤 健次 | B1 | 4.36 | 24.4 % | 2.33 | 0.0 % | 51 | 26.5 % | 71 | 20.0 % | 325 4625 |
3536 | 一色 雅昭 | A2 | 4.93 | 31.5 % | 7.60 | 65.0 % | 42 | 26.8 % | 26 | 17.6 % | 423 1614 |
3543 | 福田 雅一 | A2 | 6.97 | 57.8 % | 7.14 | 59.0 % | 30 | 37.5 % | 49 | 13.3 % | 43432 11 |
3600 | 玄馬 徹 | A2 | 7.30 | 64.2 % | 0.00 | 0.0 % | 26 | 43.7 % | 66 | 52.9 % | 2231212 |
3614 | 谷 勝幸 | A2 | 6.02 | 46.7 % | 7.22 | 61.1 % | 52 | 31.4 % | 37 | 25.0 % | 2 162326 |
3627 | 井上 恵一 | A1 | 6.10 | 43.2 % | 6.14 | 40.5 % | 15 | 34.9 % | 73 | 21.4 % | 16422 33 |
3708 | 岡部 貴司 | A1 | 5.89 | 43.3 % | 6.00 | 50.0 % | 43 | 44.5 % | 35 | 46.6 % | 555 1 36 |
3743 | 林 美憲 | A1 | 7.45 | 56.3 % | 6.51 | 46.1 % | 12 | 32.4 % | 72 | 40.0 % | 4122242 |
3860 | 松本 浩貴 | A2 | 6.39 | 47.9 % | 0.00 | 0.0 % | 20 | 29.6 % | 74 | 35.7 % | S1552 46 |
3865 | 関 道 | B1 | 5.85 | 39.0 % | 0.00 | 0.0 % | 27 | 25.6 % | 62 | 56.2 % | 363 564 |
3867 | 松浦 勝 | B1 | 4.94 | 25.5 % | 5.71 | 42.8 % | 59 | 37.1 % | 70 | 37.5 % | 3 244611 |
3906 | 飯山 晃三 | A2 | 6.14 | 46.4 % | 6.48 | 42.8 % | 54 | 23.0 % | 64 | 56.2 % | 3 112331 |
3911 | 鈴木 猛 | A2 | 6.36 | 45.1 % | 4.70 | 20.0 % | 58 | 26.0 % | 24 | 43.7 % | S43 154 |
3926 | 大古場 貴 | A2 | 4.59 | 24.1 % | 6.09 | 54.5 % | 24 | 21.3 % | 30 | 20.0 % | 2 53632 |
3929 | 杢野 誓良 | A2 | 6.59 | 52.1 % | 5.22 | 22.2 % | 48 | 30.6 % | 43 | 37.5 % | 1143121 |
3974 | 深山 祐二 | B1 | 4.53 | 24.1 % | 2.86 | 0.0 % | 11 | 28.6 % | 63 | 18.7 % | 4 25563 |
4020 | 川上 清人 | B1 | 5.08 | 33.9 % | 4.41 | 24.1 % | 7 | 48.9 % | 69 | 37.5 % | 164 3361 |
4067 | 永井 源 | B1 | 6.10 | 45.7 % | 4.54 | 28.2 % | 56 | 40.3 % | 48 | 33.3 % | 3 3141F5 |
4103 | 山崎 善庸 | B1 | 5.68 | 45.9 % | 0.00 | 0.0 % | 57 | 24.4 % | 38 | 28.5 % | 4 164 26 |
4127 | 古賀 宗勝 | B2 | 3.81 | 18.5 % | 1.53 | 0.0 % | 49 | 29.8 % | 67 | 31.2 % | 6 564 5 |
4217 | 栩本 佑介 | B2 | 1.96 | 6.5 % | 3.44 | 11.1 % | 55 | 35.4 % | 22 | 11.1 % | 6 S65 F |
4241 | 大串 重幸 | B2 | 2.81 | 6.4 % | 0.00 | 0.0 % | 38 | 43.1 % | 34 | 46.6 % | 554 5 44 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。