レース情報・結果
多摩川一般一般競走
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2194 | 神ノ口 国光 | B1 | 4.08 | 21.7 % | 3.53 | 17.6 % | 13 | 54.7 % | 39 | 40.0 % | 6 1 56 |
2443 | 中西 順一 | B1 | 3.88 | 15.1 % | 4.42 | 16.6 % | 58 | 29.5 % | 35 | 35.0 % | 5 4 46 |
2469 | 山田 和広 | B1 | 3.56 | 11.7 % | 4.04 | 23.0 % | 50 | 25.5 % | 43 | 33.3 % | 3 2636 |
2479 | 上園 正明 | B1 | 4.35 | 24.1 % | 4.75 | 29.1 % | 36 | 36.5 % | 77 | 64.4 % | 2 465 |
2538 | 高橋 二朗 | A2 | 5.66 | 34.4 % | 5.29 | 17.6 % | 37 | 22.7 % | 67 | 14.6 % | 563 1 |
2596 | 館野 友良 | B1 | 5.71 | 40.0 % | 5.14 | 30.5 % | 27 | 25.9 % | 65 | 25.5 % | 211231 |
2613 | 難波 雄三 | A2 | 5.67 | 39.6 % | 4.89 | 33.3 % | 48 | 41.8 % | 82 | 29.7 % | 25555 |
2664 | 今垣 武志 | B1 | 4.53 | 24.0 % | 4.91 | 27.2 % | 49 | 50.0 % | 53 | 46.5 % | 4 1555 |
2678 | 中村 二三男 | B1 | 5.55 | 34.0 % | 4.75 | 25.0 % | 24 | 44.7 % | 79 | 28.8 % | 664 3 |
2855 | 竹内 尉宏 | B1 | 3.76 | 18.0 % | 3.88 | 23.5 % | 11 | 34.1 % | 69 | 39.0 % | 6 6 56 |
2892 | 田内 康博 | B1 | 3.90 | 19.3 % | 4.46 | 15.3 % | 16 | 16.6 % | 73 | 18.1 % | 2 666 |
2925 | 市川 透 | B1 | 4.19 | 21.5 % | 4.69 | 25.4 % | 18 | 51.1 % | 45 | 32.6 % | S 3 25 |
3051 | 山口 俊英 | A2 | 5.64 | 41.3 % | 6.00 | 45.4 % | 12 | 38.7 % | 22 | 40.4 % | 33S 4S |
3123 | 中西 宏文 | A1 | 6.00 | 40.0 % | 6.06 | 43.7 % | 41 | 19.0 % | 56 | 41.4 % | 412 36 |
3201 | 秋山 基裕 | B1 | 4.56 | 22.8 % | 4.75 | 25.0 % | 31 | 45.8 % | 33 | 59.0 % | 6 2344 |
3243 | 佐野 隆仁 | A2 | 5.74 | 44.4 % | 4.10 | 10.0 % | 43 | 17.0 % | 21 | 43.9 % | 211111 |
3271 | 崎野 俊樹 | A1 | 6.24 | 43.8 % | 6.10 | 45.0 % | 21 | 19.5 % | 50 | 27.2 % | 362 3 |
3277 | 齋藤 勇 | A1 | 5.23 | 33.7 % | 6.76 | 53.9 % | 51 | 26.3 % | 51 | 31.1 % | 445 1 |
3279 | 石川 俊成 | B1 | 4.19 | 19.3 % | 5.51 | 34.7 % | 20 | 34.8 % | 81 | 40.9 % | 1 2525 |
3333 | 丸尾 義孝 | A1 | 6.97 | 49.6 % | 6.11 | 33.3 % | 61 | 28.2 % | 66 | 27.5 % | 231132 |
3339 | 泉 具巳 | A2 | 5.65 | 42.2 % | 5.85 | 35.0 % | 65 | 35.7 % | 28 | 10.8 % | 436 35 |
3392 | 小森 信雄 | B1 | 4.88 | 34.3 % | 3.72 | 21.8 % | 15 | 32.5 % | 78 | 17.0 % | 153S2 |
3402 | 原 拓民 | B1 | 4.20 | 19.5 % | 4.42 | 25.0 % | 30 | 47.8 % | 57 | 35.7 % | 6 432 |
3409 | 三好 一 | A2 | 6.18 | 46.2 % | 7.00 | 51.8 % | 72 | 34.8 % | 71 | 38.1 % | 464 1 |
3419 | 栗原 謙治 | A2 | 5.77 | 35.4 % | 6.90 | 53.9 % | 34 | 32.5 % | 75 | 42.2 % | 112543 |
3452 | 吉田 徳夫 | A1 | 6.59 | 49.3 % | 6.27 | 50.0 % | 39 | 51.7 % | 72 | 30.2 % | 322 32 |
3505 | 山田 竜一 | A1 | 7.08 | 55.6 % | 5.36 | 30.1 % | 68 | 34.2 % | 41 | 37.5 % | 113411 |
3544 | 豊田 訓靖 | B1 | 4.63 | 24.7 % | 0.00 | 0.0 % | 71 | 32.5 % | 32 | 47.6 % | 4 633 |
3582 | 吉川 昭男 | A1 | 6.16 | 47.7 % | 7.39 | 66.6 % | 59 | 24.3 % | 55 | 30.2 % | 451 16 |
3624 | 大石 和彦 | B1 | 4.55 | 29.5 % | 4.25 | 25.0 % | 32 | 28.8 % | 37 | 43.9 % | 6 2 22 |
3643 | 米田 隆弘 | B1 | 4.54 | 20.7 % | 6.87 | 46.6 % | 60 | 22.5 % | 74 | 31.1 % | 5 626 |
3688 | 入倉 数広 | A2 | 5.18 | 28.7 % | 5.32 | 41.9 % | 19 | 20.4 % | 83 | 25.0 % | 435 45 |
3705 | 濱田 隆浩 | A2 | 5.55 | 36.0 % | 5.20 | 25.0 % | 47 | 20.0 % | 36 | 27.9 % | 22644 |
3723 | 白井 弘文 | B1 | 3.46 | 15.3 % | 4.32 | 17.8 % | 63 | 36.1 % | 76 | 32.5 % | 5 3253 |
3734 | 宮田 政勝 | A1 | 6.03 | 45.7 % | 6.21 | 47.3 % | 66 | 21.4 % | 27 | 28.8 % | 15134 |
3781 | 秋元 誠 | A2 | 4.89 | 38.8 % | 5.50 | 50.0 % | 52 | 26.0 % | 31 | 33.3 % | 561 24 |
3788 | 一宮 稔弘 | A1 | 6.91 | 54.5 % | 6.93 | 50.0 % | 53 | 23.6 % | 58 | 27.9 % | 14413 |
3866 | 木山 誠一 | A1 | 5.69 | 39.2 % | 6.39 | 44.4 % | 73 | 43.7 % | 23 | 22.8 % | 24534 |
3889 | 須藤 隆雄 | B1 | 4.91 | 34.8 % | 4.56 | 29.0 % | 40 | 37.2 % | 84 | 36.5 % | 334 21 |
3922 | 菅沼 佳昭 | B1 | 4.30 | 22.5 % | 3.13 | 12.5 % | 28 | 26.0 % | 38 | 29.7 % | S 3 62 |
3953 | 志道 吉和 | B1 | 5.03 | 38.0 % | 5.14 | 42.8 % | 46 | 35.5 % | 44 | 25.5 % | 121214 |
4124 | 池田 雄一 | B1 | 4.11 | 26.3 % | 3.67 | 20.8 % | 70 | 27.2 % | 25 | 30.2 % | 3 532 |
4162 | 竹本 太樹 | B2 | 3.71 | 16.1 % | 0.00 | 0.0 % | 33 | 30.9 % | 47 | 34.1 % | 5 545 |
4205 | 山口 剛 | B1 | 6.41 | 46.5 % | 5.60 | 20.0 % | 55 | 52.0 % | 60 | 34.7 % | 25541 |
4227 | 安達 裕樹 | B2 | 3.48 | 16.0 % | 2.88 | 0.0 % | 74 | 31.2 % | 52 | 34.0 % | 3 464 |
4261 | 岡 祐臣 | B2 | 2.82 | 7.6 % | 0.00 | 0.0 % | 23 | 23.2 % | 80 | 30.9 % | 4 5 66 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。