びわこ一般デイリースポーツ杯争奪第19回オールニッポン選抜戦

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
1710 万谷    章 A2 4.45 22.7 % 6.11 50.0 % 15 25.0 % 28 26.9 % 5 341
1911 加藤   元三 B1 3.96 15.7 % 4.05 26.3 % 64 20.6 % 22 32.1 % 465 5
2034 谷口    誠 A2 4.83 28.1 % 5.26 32.3 % 56 22.5 % 64 33.7 % 2 544
2276 古谷    猛 A2 6.39 50.4 % 7.00 66.6 % 54 45.3 % 41 45.4 % 312 14
2443 中西   順一 B1 4.19 16.9 % 3.63 22.2 % 65 29.3 % 60 24.3 % 3 155
2457 堀江  喜一郎 B1 5.26 26.9 % 4.80 10.0 % 45 36.4 % 26 30.5 % 2 544
2532 金丸   和廣 B1 4.15 18.0 % 4.23 19.2 % 37 27.3 % 18 33.7 % 154 35
2565 堀田  三知治 B1 3.95 22.9 % 3.37 19.5 % 19 28.0 % 11 26.3 % 1 654
2795 吉野   光弘 B1 3.80 15.0 % 3.30 0.0 % 32 38.2 % 48 43.2 % 2 2536
2817 河野   政利 B1 3.37 12.8 % 3.88 18.7 % 27 36.2 % 53 22.2 % 46F 4
2841 吉田    稔 A2 6.26 41.8 % 6.32 42.8 % 35 45.3 % 34 29.2 % 253 14
2857 兼島   敏弘 A2 5.51 38.2 % 5.60 32.0 % 46 30.2 % 61 42.8 % 1 1523
2971 中元   幸司 B1 3.12 9.6 % 0.00 0.0 % 18 29.1 % 46 25.6 % 56F 5
2975 勝元   忠司 B1 3.91 18.4 % 4.72 25.6 % 68 34.5 % 49 43.4 % 354 36
3085 川名    稔 A1 6.38 49.4 % 6.39 55.5 % 16 29.6 % 44 41.6 % 252 12
3211 北川   敏弘 A2 6.12 40.0 % 6.17 27.7 % 13 24.3 % 30 26.2 % 4 334
3276 鈴木   貴司 B1 5.38 41.0 % 4.00 22.2 % 26 31.6 % 63 29.0 % 542 36
3296 高柳   成聡 A2 5.13 30.1 % 6.20 40.0 % 57 37.6 % 40 31.3 % 452 43
3347 矢後    剛 A1 6.89 42.5 % 7.53 49.1 % 59 39.7 % 66 33.3 % 2 2132
3542 清水   紀克 B1 5.63 44.4 % 5.73 45.0 % 58 25.0 % 55 35.2 % 3 346
3545 高田   謙一 B1 4.69 24.7 % 4.59 25.0 % 31 36.0 % 33 34.9 % 623 64
3571 寺本   武司 A2 5.05 25.9 % 5.50 43.7 % 25 31.5 % 56 34.9 % 4 165
3606 川北   浩貴 A1 6.46 40.2 % 7.47 60.2 % 11 33.3 % 27 38.3 % 144 21
3615 横田    茂 A1 5.81 40.0 % 6.13 39.4 % 60 37.6 % 39 26.0 % 4 1S2
3619 長谷川   充 A1 5.61 38.3 % 0.00 0.0 % 29 27.3 % 36 20.7 % 1 31S5
3642 大塚   浩二 B1 4.13 20.7 % 3.20 0.0 % 43 40.0 % 50 45.2 % 551 55
3671 後藤    博 B1 5.34 33.6 % 4.52 30.4 % 12 34.8 % 65 16.6 % 461 56
3682 切田   潤二 A2 5.29 36.2 % 5.00 33.3 % 24 25.3 % 37 26.9 % 326 22
3685 荒井   輝年 A1 7.56 60.3 % 7.26 57.8 % 41 19.7 % 17 25.3 % 362 21
3728 雨宮   昌一 B1 4.71 26.5 % 4.67 26.6 % 38 27.8 % 14 26.9 % 235 54
3753 河上   哲也 B1 4.46 25.5 % 4.82 30.3 % 21 40.0 % 20 33.7 % 263 13
3759 前田   義哲 B1 4.99 29.8 % 6.32 50.0 % 23 34.9 % 19 38.2 % 2 122
3821 菊原   隆司 B1 3.05 11.3 % 2.57 7.1 % 69 20.5 % 13 32.5 % 1 465
3956 横澤   剛治 A1 7.85 70.3 % 7.13 53.3 % 51 30.8 % 62 30.4 % 311 31
3963 原田   秀弥 A2 5.62 31.8 % 6.13 50.0 % 28 23.2 % 71 39.0 % 411 36
4002 古結    宏 A2 5.66 40.5 % 5.62 38.4 % 61 40.7 % 21 45.2 % 156 25
4025 山本   隆幸 A1 6.47 51.1 % 6.40 40.0 % 48 41.1 % 32 35.4 % 3 2111
4033 伊藤   将吉 B1 5.87 43.5 % 4.65 35.4 % 70 33.3 % 15 30.3 % 2 526
4041 小林   基樹 B1 5.03 32.3 % 4.60 28.0 % 53 26.6 % 69 34.1 % 1 624
4054 福嶋   智之 B1 3.82 16.3 % 3.43 19.0 % 39 32.8 % 51 30.7 % 6 F66
4056 小西   英輝 B1 4.52 24.6 % 4.62 29.7 % 67 44.8 % 24 47.6 % 4 646
4106 坂井   康嗣 B1 4.83 27.5 % 5.50 30.0 % 66 36.0 % 29 24.6 % 3 342
4163 山崎   裕司 B1 4.84 28.5 % 4.05 26.3 % 50 31.7 % 23 43.3 % 565 2
4211 村田    敦 B1 4.38 23.9 % 6.00 40.0 % 52 44.5 % 58 40.2 % 334 63
4223 平井  誉志郎 B2 2.74 8.7 % 2.50 14.2 % 47 35.0 % 35 32.4 % 6 263
4274 長畑   友輔 B2 1.72 0.0 % 0.00 0.0 % 55 31.0 % 67 34.1 % 6 364
4290 稲田   浩二 B2 5.25 33.7 % 4.00 16.6 % 63 53.5 % 31 41.9 % 463 11
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。