徳山G1G1徳山クラウン争奪戦

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2890 小林   昌敏 A1 6.33 50.0 % 6.72 49.5 % 62 30.0 % 51 35.7 % 654 234 35
3024 西島   義則 A1 7.52 58.2 % 8.21 68.4 % 13 28.8 % 37 30.7 % 5 161 F11
3056 松野   京吾 A1 7.11 54.7 % 7.15 60.2 % 45 37.7 % 12 34.5 % 254 245 43
3070 山室   展弘 A1 6.44 44.3 % 7.50 58.1 % 66 40.3 % 18 36.2 % 36453 6 24
3200 熊谷   直樹 A1 7.59 52.3 % 7.21 52.6 % 53 28.3 % 47 30.7 % 312 242 2
3283 窪田   好弘 A1 6.58 44.7 % 6.54 51.2 % 69 33.3 % 27 31.8 % 14363 226
3307 上瀧   和則 A1 6.74 43.9 % 6.10 40.0 % 17 36.0 % 68 29.0 % 3 331 211
3331 新美   恵一 A1 7.59 51.2 % 7.95 73.6 % 52 24.0 % 45 38.4 % 525 445 5
3350 藤本   佳史 A1 5.97 42.6 % 6.32 48.8 % 46 43.4 % 53 34.7 % 664 265 56
3427 大賀   広幸 A1 6.93 56.5 % 7.49 62.8 % 31 31.0 % 56 38.0 % 1 136 133
3428 吉岡   政浩 A1 7.23 60.1 % 7.22 59.3 % 25 56.8 % 23 28.8 % 5 251 113
3436 柏野   幸二 A1 7.33 55.7 % 6.63 40.3 % 32 26.9 % 70 40.3 % 1 355 3664
3484 芝田   浩治 A1 5.85 40.0 % 6.92 50.0 % 16 38.6 % 21 41.2 % 4 664 1533
3554 仲口   博崇 A1 8.16 55.8 % 5.91 43.4 % 41 40.7 % 66 37.3 % 112 134 1
3557 太田   和美 A1 7.32 44.7 % 5.71 23.5 % 22 37.2 % 58 32.1 % 2 412 612
3562 山下   和彦 A1 7.08 53.2 % 7.81 54.0 % 33 27.5 % 49 31.2 % 5 631 5425
3577 向所   浩二 A1 6.86 47.9 % 7.12 48.0 % 38 54.9 % 54 29.4 % 441 121 1
3589 西村    勝 A1 6.97 50.0 % 8.22 62.9 % 57 32.6 % 17 40.8 % 232 522 4
3600 玄馬    徹 A1 6.55 48.0 % 7.36 57.1 % 51 50.0 % 22 35.4 % 361 464 34
3623 深川   真二 A1 7.35 53.6 % 7.09 60.8 % 36 26.4 % 36 32.4 % 5 235 5352
3647 伊藤   雄二 A1 6.41 44.6 % 7.05 55.0 % 19 41.5 % 34 49.1 % 2 553 4345
3654 武田   光史 A1 6.25 40.3 % 6.88 50.0 % 20 52.6 % 75 40.8 % 3 544 1234
3702 貞兼   淳二 A1 5.06 30.6 % 7.30 70.0 % 61 43.9 % 59 37.1 % 566 332 21
3703 鳥飼    眞 A1 7.31 52.3 % 7.33 61.1 % 29 47.3 % 14 29.8 % 2 214 6521
3721 守田   俊介 A1 6.94 51.6 % 0.00 0.0 % 55 32.0 % 25 32.4 % 436 626 12
3725 向    達哉 A1 6.52 51.7 % 5.30 25.0 % 47 27.4 % 32 30.6 % 346 526 3
3737 上平   真二 A1 6.69 49.5 % 6.80 56.2 % 14 39.6 % 26 44.2 % 6 361 634
3742 宮地   秀祈 A1 6.30 42.1 % 7.10 60.0 % 15 50.0 % 63 55.7 % 5 553 3S63
3744 徳増   秀樹 A1 7.17 56.8 % 6.55 51.6 % 58 35.2 % 60 36.3 % 111 255 6
3771 折下   寛法 A1 6.31 42.9 % 6.20 30.0 % 50 40.3 % 39 33.3 % 363 632 66
3783 瓜生   正義 A1 7.56 54.1 % 7.69 56.2 % 18 28.5 % 29 31.8 % 4 515 3413
3822 平尾   崇典 A1 7.56 52.2 % 7.81 65.3 % 23 26.0 % 11 39.0 % 3 222 144
3853 岩崎   正哉 A1 7.07 55.4 % 8.10 80.0 % 34 31.0 % 55 43.3 % 4 126 2512
3873 別府   昌樹 A1 6.87 54.2 % 6.41 44.9 % 37 49.0 % 33 36.2 % 415 644 14
3902 蜷川   哲平 A1 6.52 42.3 % 6.24 32.0 % 12 27.1 % 20 36.2 % 2 145 345
3909 佐々木  康幸 A1 7.51 56.7 % 7.56 70.3 % 70 32.7 % 50 36.8 % 1 333 235
3942 寺田    祥 A1 7.31 50.0 % 7.96 63.3 % 42 40.3 % 73 27.7 % 134 431 S
3952 中澤   和志 A1 7.38 52.0 % 6.71 28.5 % 35 58.1 % 67 27.9 % 4 22S 224
3961 谷村   一哉 A1 7.14 56.6 % 7.21 59.8 % 30 35.0 % 38 29.0 % 2 241 462
3978 齊藤    仁 A1 6.97 51.8 % 7.17 61.1 % 28 31.6 % 48 35.4 % 5 115 3651
4019 笠原    亮 A1 6.59 45.1 % 6.58 52.6 % 27 29.0 % 65 41.2 % 5 464 4316
4025 山本   隆幸 A1 7.04 54.1 % 5.22 33.3 % 56 35.1 % 40 30.9 % 455 156 42
4072 森永    淳 A1 6.76 54.6 % 7.00 56.0 % 59 40.0 % 19 41.2 % 263 313 5
4102 益田   啓司 A2 5.29 31.7 % 5.82 29.4 % 54 23.5 % 62 28.8 % 555 25
4168 石野   貴之 A1 6.64 49.6 % 6.78 48.1 % 43 35.1 % 71 39.2 % 634 111 3
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。