レース情報・結果
浜名湖G3SUZUKIスピードカップ
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | 村田 瑞穂 | B1 | 5.21 | 35.5 % | 5.44 | 27.7 % | 12 | 28.5 % | 36 | 27.5 % | 14 |
2568 | 中村 義雄 | B1 | 4.79 | 30.8 % | 0.00 | 0.0 % | 52 | 38.4 % | 24 | 32.6 % | 3 |
2715 | 富田 佳昭 | B1 | 5.67 | 42.1 % | 5.22 | 36.5 % | 3 | 20.5 % | 21 | 31.6 % | 45 |
2784 | 尾崎 明男 | B1 | 4.90 | 28.4 % | 5.62 | 41.5 % | 43 | 15.7 % | 13 | 33.8 % | 5 |
2787 | 藤井 定美 | B1 | 5.65 | 34.6 % | 6.48 | 54.8 % | 47 | 34.0 % | 48 | 32.6 % | 2 |
3025 | 山口 哲治 | A2 | 5.80 | 33.9 % | 6.11 | 38.8 % | 2 | 32.6 % | 15 | 30.6 % | 4 |
3226 | 浦田 信義 | B1 | 5.58 | 38.6 % | 5.80 | 37.7 % | 48 | 30.0 % | 25 | 34.9 % | 43 |
3234 | 金森 史吉 | A2 | 5.73 | 32.9 % | 6.43 | 35.7 % | 18 | 28.5 % | 19 | 28.0 % | 12 |
3265 | 今村 暢孝 | A1 | 8.07 | 68.9 % | 8.13 | 66.6 % | 23 | 18.1 % | 29 | 31.9 % | 33 |
3303 | 渡辺 豊 | B1 | 5.14 | 26.6 % | 5.11 | 29.6 % | 11 | 17.0 % | 50 | 39.8 % | 3 |
3312 | 新美 進司 | A1 | 5.54 | 34.4 % | 7.94 | 76.4 % | 46 | 34.0 % | 33 | 26.4 % | 33 |
3342 | 藤井 勝巳 | B1 | 4.88 | 28.2 % | 5.37 | 34.1 % | 62 | 21.9 % | 30 | 34.2 % | 4 |
3406 | 中里 英夫 | A2 | 6.10 | 43.0 % | 6.11 | 38.8 % | 45 | 33.9 % | 67 | 28.6 % | 14 |
3430 | 角浜 修 | A1 | 5.82 | 43.2 % | 0.00 | 0.0 % | 20 | 34.0 % | 12 | 32.1 % | 2 |
3517 | 高橋 勲 | A1 | 7.50 | 56.8 % | 6.29 | 39.2 % | 33 | 33.3 % | 71 | 27.2 % | 16 |
3524 | 小林 大輔 | B1 | 5.12 | 31.5 % | 5.74 | 33.3 % | 58 | 32.5 % | 46 | 29.2 % | 1 |
3535 | 渡 修平 | B1 | 4.76 | 28.2 % | 5.64 | 42.8 % | 29 | 29.7 % | 74 | 36.1 % | 6 |
3537 | 田山 和広 | B1 | 4.79 | 26.6 % | 5.96 | 42.3 % | 4 | 36.1 % | 60 | 40.7 % | 54 |
3560 | 太田 克哉 | B1 | 4.90 | 29.1 % | 4.35 | 17.3 % | 22 | 32.7 % | 56 | 40.0 % | 45 |
3571 | 寺本 武司 | B1 | 5.09 | 21.6 % | 5.70 | 40.0 % | 30 | 32.6 % | 22 | 33.5 % | 6 |
3574 | 大神 康司 | A1 | 7.36 | 58.1 % | 6.25 | 50.0 % | 5 | 22.5 % | 76 | 28.6 % | 1 |
3610 | 木内 敏幸 | B1 | 4.29 | 30.3 % | 5.41 | 36.7 % | 1 | 33.3 % | 32 | 29.0 % | 54 |
3660 | 長谷川 親王 | B1 | 5.34 | 28.2 % | 7.63 | 62.5 % | 39 | 28.5 % | 59 | 44.5 % | 3 |
3684 | 清水 攻二 | A2 | 6.42 | 46.2 % | 5.25 | 29.1 % | 8 | 34.0 % | 39 | 25.3 % | 6 |
3712 | 淺香 文武 | A2 | 5.38 | 38.6 % | 5.69 | 45.7 % | 6 | 25.4 % | 61 | 45.5 % | 56 |
3731 | 高濱 芳久 | A1 | 6.68 | 49.4 % | 6.41 | 47.0 % | 26 | 40.0 % | 44 | 24.4 % | 25 |
3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 8.11 | 69.4 % | 7.24 | 59.6 % | 16 | 38.6 % | 69 | 28.3 % | 11 |
3747 | 國崎 良春 | A2 | 5.92 | 44.6 % | 6.25 | 50.0 % | 59 | 20.0 % | 53 | 42.8 % | 3 |
3814 | 金子 貴志 | A2 | 6.48 | 48.2 % | 6.29 | 42.8 % | 21 | 15.0 % | 20 | 28.2 % | 3 |
3850 | 小川 知行 | B1 | 4.86 | 30.5 % | 4.71 | 17.6 % | 60 | 38.4 % | 54 | 38.2 % | 63 |
3865 | 関 道 | B1 | 5.36 | 33.7 % | 5.63 | 41.6 % | 51 | 25.5 % | 27 | 28.5 % | 2 |
3866 | 木山 誠一 | A2 | 6.31 | 44.6 % | 6.69 | 43.7 % | 25 | 22.5 % | 40 | 24.2 % | 26 |
3875 | 廣中 良一 | B1 | 5.11 | 36.7 % | 5.12 | 35.2 % | 27 | 38.6 % | 66 | 42.8 % | 6 |
3887 | 鎌田 義 | A1 | 6.61 | 48.2 % | 5.15 | 26.9 % | 55 | 38.1 % | 57 | 26.4 % | 4 |
3895 | 堀本 裕也 | A2 | 5.87 | 42.3 % | 5.38 | 39.5 % | 9 | 30.1 % | 37 | 38.8 % | 5 |
3911 | 鈴木 猛 | A2 | 5.96 | 39.6 % | 5.65 | 41.1 % | 28 | 27.9 % | 62 | 34.5 % | 5 |
3927 | 平賀 圭 | B1 | 4.27 | 32.5 % | 4.44 | 25.0 % | 7 | 35.7 % | 64 | 34.5 % | 66 |
3940 | 飯山 泰 | A1 | 7.46 | 60.1 % | 6.71 | 47.0 % | 41 | 32.6 % | 26 | 32.6 % | 14 |
3953 | 志道 吉和 | B1 | 5.31 | 36.0 % | 0.00 | 0.0 % | 66 | 36.1 % | 52 | 22.6 % | 5 |
3981 | 今坂 晃広 | A2 | 6.86 | 57.0 % | 6.01 | 46.7 % | 36 | 20.0 % | 63 | 30.1 % | 25 |
3983 | 須藤 博倫 | A1 | 7.05 | 56.5 % | 6.88 | 50.0 % | 17 | 26.5 % | 75 | 32.1 % | 12 |
3987 | 後藤 正宗 | A1 | 6.28 | 45.4 % | 6.05 | 45.5 % | 49 | 38.7 % | 31 | 33.0 % | 51 |
4020 | 川上 清人 | B1 | 4.94 | 31.3 % | 6.50 | 37.5 % | 64 | 36.1 % | 65 | 41.6 % | 66 |
4022 | 待鳥 雄紀 | A2 | 5.85 | 43.0 % | 4.11 | 11.1 % | 14 | 22.5 % | 18 | 33.8 % | 2 |
4031 | 飯島 誠 | B1 | 5.13 | 32.4 % | 5.13 | 37.5 % | 35 | 36.7 % | 47 | 27.4 % | 32 |
4048 | 坂谷 真史 | A1 | 7.03 | 57.8 % | 6.61 | 50.0 % | 10 | 31.2 % | 34 | 43.4 % | 21 |
4173 | 岡谷 健吾 | B1 | 5.51 | 40.0 % | 3.22 | 11.1 % | 40 | 20.0 % | 23 | 26.6 % | 4 |
4216 | 星 栄爾 | B1 | 5.14 | 28.4 % | 3.93 | 20.1 % | 15 | 23.5 % | 72 | 34.0 % | 2 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。