レース情報・結果
徳山一般スポーツ報知杯争奪お盆特選レース
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276 | 古谷 猛 | A2 | 5.93 | 37.1 % | 6.44 | 44.4 % | 57 | 29.6 % | 72 | 33.6 % | 21343 |
2568 | 中村 義雄 | B1 | 4.85 | 30.5 % | 4.97 | 34.4 % | 11 | 38.9 % | 15 | 33.9 % | 133426 |
2570 | 今野 英典 | B1 | 4.24 | 19.3 % | 3.86 | 14.2 % | 63 | 25.0 % | 57 | 37.1 % | 6 455 |
2613 | 難波 雄三 | B1 | 5.29 | 30.8 % | 6.10 | 50.0 % | 52 | 38.8 % | 74 | 39.3 % | 55453 |
2620 | 竹内 将浩 | B1 | 3.77 | 18.8 % | 4.33 | 33.3 % | 32 | 29.4 % | 38 | 45.3 % | 365 66 |
2677 | 出晴 政信 | B2 | 2.00 | 0.0 % | 3.41 | 15.6 % | 38 | 28.0 % | 22 | 30.5 % | 5 363 |
2682 | 栄 幸敏 | B2 | 3.09 | 8.7 % | 3.33 | 16.6 % | 33 | 32.3 % | 75 | 30.4 % | 6 266 |
2804 | 佐々野 正行 | B1 | 3.24 | 12.0 % | 3.41 | 14.2 % | 26 | 40.8 % | 37 | 41.9 % | 444 45 |
2895 | 小島 督生 | B1 | 4.23 | 17.4 % | 4.22 | 19.0 % | 22 | 45.4 % | 46 | 33.6 % | 1 345 |
2930 | 新良 一規 | A1 | 5.86 | 40.5 % | 6.42 | 47.2 % | 47 | 32.2 % | 47 | 41.3 % | 25112 |
2931 | 小山 隆 | B1 | 4.38 | 22.9 % | 4.88 | 27.5 % | 43 | 31.8 % | 39 | 32.1 % | 642 56 |
2939 | 竹本 貞明 | B1 | 3.65 | 15.0 % | 3.94 | 16.6 % | 67 | 51.0 % | 24 | 47.0 % | 2 5564 |
2964 | 吉岡 修 | B1 | 4.51 | 21.1 % | 4.62 | 18.1 % | 25 | 54.2 % | 32 | 38.6 % | 226 35 |
3056 | 松野 京吾 | A1 | 6.88 | 52.2 % | 6.73 | 52.2 % | 21 | 26.7 % | 31 | 39.8 % | 361113 |
3058 | 原 義昭 | A2 | 6.64 | 50.0 % | 5.61 | 32.6 % | 14 | 25.0 % | 41 | 36.4 % | 4 4515 |
3176 | 長谷川 巌 | A2 | 5.57 | 41.3 % | 6.01 | 45.7 % | 68 | 36.2 % | 64 | 34.5 % | 412654 |
3282 | 池本 輝明 | A1 | 6.71 | 55.4 % | 7.20 | 48.0 % | 13 | 41.5 % | 12 | 32.1 % | 425 54 |
3350 | 藤本 佳史 | A2 | 5.47 | 33.3 % | 6.15 | 45.6 % | 24 | 47.0 % | 29 | 42.4 % | 561 55 |
3358 | 桑原 明 | B1 | 4.67 | 27.1 % | 5.12 | 32.7 % | 45 | 25.9 % | 62 | 34.4 % | 6 364 |
3401 | 上田 隆章 | A1 | 6.65 | 50.3 % | 6.55 | 42.5 % | 30 | 32.8 % | 27 | 39.8 % | 4 5246 |
3427 | 大賀 広幸 | A1 | 7.22 | 61.6 % | 7.88 | 66.9 % | 48 | 34.8 % | 73 | 44.6 % | 21311 |
3462 | 竹上 真司 | A2 | 6.60 | 46.4 % | 5.95 | 41.0 % | 40 | 47.9 % | 54 | 34.2 % | 314112 |
3559 | 水長 照雄 | B1 | 5.06 | 29.0 % | 5.52 | 33.3 % | 41 | 31.7 % | 51 | 32.4 % | 2 6316 |
3568 | 木村 光宏 | A1 | 7.54 | 57.8 % | 6.75 | 55.0 % | 65 | 30.7 % | 34 | 32.7 % | 5 3321 |
3599 | 柿本 達也 | B1 | 3.76 | 10.4 % | 3.67 | 11.1 % | 15 | 72.0 % | 55 | 36.1 % | 662 46 |
3682 | 切田 潤二 | B1 | 4.52 | 25.6 % | 5.82 | 38.3 % | 53 | 32.3 % | 58 | 33.3 % | 5 162 |
3684 | 清水 攻二 | A2 | 6.43 | 46.9 % | 6.48 | 45.1 % | 50 | 29.8 % | 50 | 28.8 % | 1 2633 |
3711 | 江本 真治 | A2 | 5.26 | 36.5 % | 6.29 | 49.0 % | 49 | 34.4 % | 56 | 37.9 % | 3 1412 |
3731 | 高濱 芳久 | A1 | 6.96 | 58.1 % | 7.20 | 63.2 % | 17 | 34.4 % | 61 | 41.6 % | 121211 |
3758 | 津川 和郎 | B1 | 2.74 | 11.5 % | 2.70 | 6.0 % | 44 | 40.0 % | 26 | 29.4 % | 6 6 6 |
3832 | 下田 哲也 | B1 | 5.70 | 33.6 % | 4.98 | 25.5 % | 19 | 40.0 % | 49 | 33.0 % | 23242 |
3897 | 白井 英治 | A1 | 7.37 | 58.4 % | 8.17 | 70.3 % | 37 | 33.8 % | 67 | 38.6 % | 143 11 |
3901 | 松田 憲幸 | B1 | 4.46 | 22.3 % | 5.86 | 42.1 % | 29 | 38.5 % | 53 | 31.5 % | 451 52 |
3961 | 谷村 一哉 | A2 | 6.16 | 44.9 % | 6.80 | 54.3 % | 18 | 32.0 % | 71 | 36.5 % | 422 34 |
4015 | 前野 竜一 | A1 | 5.58 | 33.8 % | 6.23 | 46.1 % | 60 | 45.0 % | 44 | 42.5 % | 13212 |
4064 | 原田 篤志 | A2 | 6.68 | 50.5 % | 6.45 | 49.0 % | 66 | 38.6 % | 23 | 35.8 % | 133533 |
4179 | 広次 修 | B1 | 4.34 | 21.3 % | 4.28 | 25.6 % | 39 | 32.8 % | 13 | 30.1 % | 6 551 |
4185 | 藤原 真也 | B1 | 4.41 | 23.6 % | 3.42 | 10.5 % | 16 | 54.1 % | 69 | 43.2 % | 322 43 |
4237 | 大峯 豊 | A2 | 5.79 | 39.5 % | 4.96 | 35.7 % | 62 | 38.3 % | 45 | 31.8 % | 456 32 |
4239 | 竹田 辰也 | B1 | 5.50 | 33.6 % | 4.29 | 18.4 % | 61 | 28.0 % | 16 | 33.3 % | 4 642 |
4247 | 齊藤 優 | B1 | 4.67 | 26.2 % | 4.17 | 25.0 % | 36 | 30.4 % | 17 | 32.1 % | 153 64 |
4264 | 長尾 章平 | B1 | 5.31 | 30.7 % | 3.57 | 10.7 % | 23 | 48.0 % | 36 | 30.0 % | 33424 |
4315 | 山崎 昂介 | B1 | 3.93 | 16.1 % | 3.00 | 16.6 % | 31 | 41.6 % | 25 | 49.0 % | 355 24 |
4374 | 永田 義紘 | B2 | 1.66 | 3.4 % | 0.00 | 0.0 % | 46 | 44.8 % | 52 | 31.8 % | 566 56 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。