浜名湖一般福島テレビ ピーチアタック

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
1485 加藤   峻二 A1 6.03 40.0 % 5.93 42.3 % 66 41.5 % 38 28.4 % 21
2190 岩下   太男 B1 3.78 16.8 % 3.43 9.5 % 59 15.9 % 59 37.2 % 1
2198 森     實 B1 3.30 8.9 % 3.32 12.9 % 50 29.6 % 66 33.3 % 66
2201 神山   義雄 B2 3.17 5.7 % 3.86 0.0 % 29 35.2 % 67 31.7 % 6
2349 野末   昌男 B1 3.33 8.9 % 4.51 20.0 % 30 23.6 % 33 30.2 % 56
2372 石川   正美 A2 5.91 37.6 % 6.22 49.0 % 63 27.8 % 19 27.8 % 11
2500 富田    章 A2 6.08 42.3 % 5.91 36.3 % 60 49.2 % 57 39.3 % 15
2736 三根   恵助 B1 3.98 17.7 % 4.21 21.4 % 49 28.5 % 15 33.5 % 24
2785 水野    要 A1 6.14 42.1 % 5.75 33.3 % 56 29.8 % 11 31.2 % 26
2803 渥美   敏男 B1 4.00 20.4 % 4.47 22.9 % 5 20.3 % 56 38.8 % 46
2823 平野   勇志 B1 3.37 7.4 % 6.67 46.6 % 19 24.6 % 22 38.5 % 55
2851 米田   順一 B1 3.74 13.8 % 4.10 19.3 % 47 30.9 % 44 33.7 % 35
2905 尾崎   和彦 B1 3.72 18.7 % 3.23 7.6 % 35 32.5 % 41 41.3 % 6
2910 片山    晃 A2 5.46 31.3 % 4.06 18.7 % 34 31.2 % 12 34.8 % 32
2969 久田   正晴 B1 4.40 23.4 % 4.85 27.6 % 53 48.0 % 32 32.7 % 53
3052 原田   正己 B1 5.55 36.3 % 5.22 34.7 % 58 36.3 % 60 27.4 % 2
3069 長谷川   清 B1 3.71 17.0 % 4.03 22.5 % 32 35.7 % 30 41.8 % 5
3086 沼田   嘉弘 A2 5.33 31.1 % 5.92 35.1 % 8 23.9 % 76 31.7 % 44
3107 平岡   重典 A1 6.34 46.4 % 5.53 37.5 % 24 30.9 % 23 33.7 % 34
3121 占部   彰二 A1 5.81 39.8 % 5.23 34.6 % 61 36.2 % 17 24.3 % 5
3256 三角   哲男 A1 7.44 62.7 % 6.38 50.0 % 18 32.8 % 27 41.0 % 13
3398 有田    岳 B1 4.25 20.6 % 5.06 18.7 % 28 34.1 % 73 30.5 % 6
3409 三好    一 A2 5.80 38.6 % 6.63 42.1 % 1 23.6 % 26 38.6 % 2
3425 中谷   有希 B1 4.49 25.0 % 4.71 21.4 % 26 41.5 % 51 39.8 % 44
3496 赤坂    等 B1 4.63 23.3 % 4.05 22.7 % 45 25.9 % 18 38.3 % 2
3524 小林   大輔 B1 4.49 25.5 % 5.57 32.1 % 13 29.4 % 35 32.3 % 26
3572 安田   政彦 A1 7.47 58.7 % 6.22 22.2 % 7 37.8 % 61 29.0 % 24
3577 向所   浩二 A1 6.40 41.7 % 7.38 50.0 % 4 15.0 % 63 30.5 % 15
3588 新藤   哲三 A2 5.71 42.5 % 6.37 52.1 % 52 24.6 % 48 33.1 % 55
3853 岩崎   正哉 A1 7.49 63.2 % 7.06 52.0 % 33 32.8 % 75 35.0 % 32
3858 織田    猛 A2 5.87 46.6 % 5.83 40.0 % 3 30.8 % 37 28.0 % 31
3866 木山   誠一 A2 6.13 40.9 % 5.56 27.7 % 9 24.0 % 28 44.7 % 14
4006 小野   勇作 A2 5.93 42.1 % 6.06 47.0 % 57 29.4 % 49 38.0 % 1
4023 柴田   友和 B1 5.19 30.9 % 4.31 31.2 % 46 28.5 % 45 29.5 % 42
4069 山本   修一 A2 6.26 47.0 % 7.11 62.9 % 36 35.5 % 21 31.2 % 33
4083 福島   勇樹 A1 6.71 49.2 % 6.28 43.7 % 14 25.0 % 34 26.3 % 26
4095 福来    剛 A1 6.77 57.5 % 5.98 39.0 % 48 34.2 % 16 34.3 % 33
4122 安東   幸治 B1 5.03 22.8 % 3.57 0.0 % 43 25.3 % 24 31.4 % 1
4265 村上   祐次 B1 3.44 16.6 % 2.69 7.6 % 55 28.3 % 71 35.0 % 54
4273 佐藤    旭 B1 4.89 26.5 % 4.42 19.8 % 25 33.3 % 74 23.9 % 6
4310 横家   翔一 B1 3.40 15.3 % 2.75 10.0 % 6 26.1 % 46 32.3 % 36
4375 照屋   厚仁 B2 2.70 7.4 % 0.00 0.0 % 40 43.0 % 20 34.4 % 4
4415 下出   卓矢 B2 2.34 5.0 % 6.00 28.5 % 2 31.2 % 36 30.5 % 1
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。