蒲郡一般日本レジャーチャンネルカップ競走

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2057 向井   康博 B1 5.04 29.4 % 4.71 14.2 % 30 38.7 % 66 26.3 % 2 342244
2479 上園   正明 B1 3.69 14.1 % 4.65 34.6 % 26 34.0 % 53 38.1 % 4 246525
2881 中西   照彦 B1 3.41 5.4 % 3.43 0.0 % 37 25.6 % 72 22.0 % 265 4645
2930 新良   一規 A1 6.49 50.7 % 6.63 37.5 % 35 38.8 % 76 34.1 % 14112311
2943 栗田   浩明 B1 4.34 23.0 % 5.00 12.5 % 53 39.3 % 73 23.9 % 44545 3
2994 茂垣   達也 B1 4.68 22.0 % 3.50 18.7 % 28 40.7 % 67 37.3 % 143 3363
3071 加藤   友史 B2 2.98 11.8 % 3.89 14.8 % 66 30.8 % 45 31.8 % 1 6 3 5
3073 北岡    淳 B1 5.44 39.3 % 0.00 0.0 % 36 25.4 % 17 39.7 % 5 531114
3153 前川   竜次 A2 4.99 31.7 % 5.58 30.7 % 18 21.6 % 19 28.7 % 3S451 42
3164 森脇    徹 A2 5.84 39.0 % 7.85 75.0 % 31 27.7 % 61 34.4 % 32352 15
3171 田川   忠志 B1 4.52 21.5 % 3.64 14.2 % 61 33.3 % 13 46.9 % 362 1556
3184 山田   省二 B1 5.20 37.2 % 5.77 38.4 % 38 33.8 % 62 34.4 % 6 143162
3281 塚本  太二郎 B1 3.90 18.1 % 4.83 33.3 % 49 38.8 % 69 29.3 % 54466 2
3327 野長瀬  正孝 A1 7.41 55.2 % 7.88 62.5 % 69 40.8 % 25 37.5 % 25424116
3342 藤井   勝巳 B1 4.66 32.0 % 5.05 28.7 % 68 21.9 % 14 27.8 % 16365 45
3346 宮本   裕之 A2 5.60 39.2 % 7.06 56.2 % 56 31.1 % 57 39.1 % 25145 36
3365 野田   貴博 A2 5.68 37.9 % 7.26 61.5 % 25 32.9 % 71 29.7 % 122 1431
3373 黒瀬   三幸 B1 5.47 35.4 % 6.42 36.8 % 39 25.0 % 68 27.5 % 4423F 5
3398 有田    岳 B1 4.05 19.7 % 4.09 12.5 % 51 32.9 % 21 36.7 % 55124 3S
3501 川上   昇平 A2 5.63 40.6 % 7.67 50.0 % 59 39.0 % 16 21.1 % 5 153165
3516 吉原   聖人 A2 5.72 36.1 % 5.89 44.4 % 62 35.1 % 12 27.1 % 2 251512
3536 一色   雅昭 A2 5.37 33.3 % 5.71 38.8 % 55 26.1 % 24 25.7 % 224 1532
3546 中里   昌志 A2 5.70 37.3 % 4.79 21.4 % 24 34.0 % 65 26.7 % 2362F 5
3613 角谷   健吾 A1 6.75 50.0 % 6.23 38.4 % 58 31.9 % 56 28.4 % 11112415
3648 原田   通雅 B1 4.00 21.2 % 4.04 19.2 % 54 31.9 % 58 34.0 % 43336 36
3755 吉村   和也 B1 4.59 29.3 % 2.46 0.0 % 52 31.5 % 49 41.0 % 5 46441
3771 折下   寛法 A1 6.47 50.0 % 5.77 34.6 % 22 39.5 % 60 26.0 % 12312224
3786 納富   一樹 B1 4.41 22.8 % 4.33 22.2 % 50 32.6 % 15 35.8 % 5 652414
3787 天野    誠 B1 5.62 42.9 % 5.18 30.3 % 57 40.2 % 51 30.3 % 345 362
3793 高橋   真吾 B1 4.90 28.1 % 3.26 11.7 % 21 26.9 % 54 38.4 % 434 2F5
3796 長野   道臣 B1 4.77 28.2 % 4.94 21.2 % 67 36.4 % 75 32.1 % 612 5622
4085 荻野   裕介 A1 5.85 39.3 % 6.59 52.9 % 20 35.4 % 46 33.7 % 35613 41
4086 寺本   重宣 A2 5.19 33.0 % 5.39 36.1 % 33 37.8 % 48 48.5 % 1 333234
4100 松田   隆司 B1 5.36 36.0 % 5.06 25.7 % 23 39.1 % 18 23.7 % 3 S4526
4137 君島   秀三 A1 6.60 53.2 % 7.00 50.0 % 63 32.0 % 63 27.5 % 36122141
4230 濱崎   直矢 A2 6.57 52.4 % 4.67 27.7 % 19 36.9 % 11 25.7 % 1 154333
4278 藤岡   俊介 B1 5.27 29.7 % 4.65 15.0 % 27 53.8 % 50 38.1 % 5 364323
4327 加藤    翔 B1 4.33 22.8 % 3.68 11.7 % 29 34.0 % 47 33.0 % 266 4646
4337 平本   真之 A2 6.32 48.6 % 5.25 40.6 % 34 45.6 % 77 37.6 % 142 1523
4369 丹下    将 B1 3.76 20.7 % 3.27 9.0 % 32 24.2 % 59 32.5 % 665 5F6
4430 永田   秀二 B2 2.06 4.2 % 0.00 0.0 % 65 38.2 % 55 34.5 % 355 666
4436 渋谷   明憲 B2 2.26 4.7 % 0.00 0.0 % 60 20.9 % 41 41.6 % 6 66665
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。