レース情報・結果
大村G3G3 新鋭リーグ第21戦 ~スポニチ杯~
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101 | 三井所 尊春 | A1 | 6.92 | 53.9 % | 6.85 | 50.0 % | 35 | 37.8 % | 59 | 40.9 % | 31111211 |
4102 | 益田 啓司 | A2 | 6.44 | 51.1 % | 6.89 | 51.4 % | 58 | 34.6 % | 15 | 41.5 % | 44311133 |
4103 | 山崎 善庸 | B1 | 4.49 | 24.4 % | 4.86 | 28.5 % | 34 | 39.0 % | 23 | 27.8 % | 215 145 |
4105 | 松下 直也 | A2 | 4.99 | 37.8 % | 4.19 | 22.5 % | 13 | 28.9 % | 24 | 33.8 % | 1 351S1 |
4106 | 坂井 康嗣 | B1 | 5.19 | 28.0 % | 5.13 | 26.6 % | 62 | 31.1 % | 70 | 36.9 % | 222 6312 |
4109 | 谷津 幸宏 | A2 | 5.58 | 33.0 % | 6.11 | 33.3 % | 43 | 48.0 % | 65 | 29.2 % | F5S 2 44 |
4126 | 吉本 玲緒 | B1 | 4.65 | 31.0 % | 3.27 | 13.3 % | 12 | 32.0 % | 38 | 20.6 % | 5 531 54 |
4140 | 梶野 学志 | A1 | 6.26 | 52.1 % | 4.69 | 18.7 % | 68 | 43.0 % | 28 | 42.3 % | 23133113 |
4141 | 浜田 博 | B1 | 3.13 | 12.7 % | 3.15 | 15.3 % | 29 | 31.7 % | 61 | 33.3 % | 2 146 66 |
4144 | 石塚 久也 | A1 | 5.91 | 40.0 % | 5.85 | 40.0 % | 46 | 36.7 % | 49 | 47.6 % | 42133326 |
4152 | 深水 慎一郎 | B1 | 5.19 | 29.2 % | 5.32 | 31.8 % | 15 | 30.2 % | 60 | 28.3 % | 5 341 54 |
4154 | 森安 弘雅 | A2 | 6.12 | 44.9 % | 2.43 | 14.2 % | 76 | 42.4 % | 14 | 35.3 % | 535 2236 |
4155 | 長野 壮志郎 | A1 | 6.63 | 53.1 % | 7.06 | 52.7 % | 26 | 35.8 % | 11 | 40.6 % | 12223132 |
4158 | 木場 雄二郎 | B1 | 4.94 | 34.8 % | 4.59 | 31.8 % | 16 | 35.5 % | 64 | 40.0 % | 464 461 |
4162 | 竹本 太樹 | B1 | 4.22 | 19.1 % | 4.50 | 31.2 % | 54 | 37.9 % | 44 | 26.5 % | 366 534 |
4164 | 岩永 節也 | B1 | 3.84 | 20.8 % | 3.66 | 12.0 % | 47 | 34.5 % | 58 | 36.6 % | 5 155 23 |
4171 | 榎 幸司 | A2 | 6.36 | 48.1 % | 6.04 | 42.2 % | 41 | 46.7 % | 12 | 46.7 % | 332 1222 |
4186 | 小川 時光 | B1 | 4.28 | 24.1 % | 2.63 | 0.0 % | 55 | 28.1 % | 31 | 46.9 % | 4 543 44 |
4187 | 香川 友尚 | B1 | 3.70 | 15.8 % | 3.70 | 9.0 % | 52 | 40.1 % | 43 | 28.8 % | 664 552 |
4189 | 川上 剛 | A1 | 6.56 | 49.2 % | 6.63 | 45.6 % | 56 | 46.2 % | 45 | 28.5 % | 16245424 |
4209 | 藤田 竜弘 | A2 | 6.23 | 43.5 % | 5.19 | 31.2 % | 72 | 33.1 % | 75 | 40.6 % | 6 46421 |
4213 | 重富 伸也 | B1 | 4.69 | 28.1 % | 3.60 | 14.2 % | 19 | 43.5 % | 56 | 29.6 % | 46S 244 |
4217 | 栩本 佑介 | B1 | 3.34 | 13.4 % | 3.19 | 10.6 % | 44 | 33.0 % | 29 | 31.4 % | 654 466 |
4230 | 濱崎 直矢 | A2 | 6.83 | 55.9 % | 6.11 | 31.5 % | 48 | 51.5 % | 55 | 37.0 % | 2 235343 |
4233 | 亀山 雅幸 | B1 | 5.20 | 29.2 % | 3.41 | 17.6 % | 61 | 28.4 % | 47 | 30.3 % | 5 224 26 |
4241 | 大串 重幸 | A2 | 5.60 | 35.2 % | 4.81 | 23.2 % | 71 | 35.2 % | 25 | 24.1 % | 1 125121 |
4248 | 岡本 大 | B1 | 3.85 | 12.5 % | 3.62 | 18.3 % | 74 | 33.8 % | 67 | 23.8 % | 155 424 |
4252 | 松下 哲也 | B2 | 3.59 | 15.2 % | 2.40 | 10.0 % | 24 | 31.5 % | 71 | 41.6 % | 5 666 66 |
4257 | 古川 健 | A2 | 4.06 | 20.3 % | 6.29 | 57.1 % | 23 | 33.0 % | 69 | 33.8 % | 521 S64 |
4259 | 真庭 明志 | A2 | 5.88 | 40.2 % | 5.65 | 35.9 % | 64 | 39.3 % | 66 | 29.2 % | 1 314512 |
4273 | 佐藤 旭 | B1 | 5.26 | 35.3 % | 3.88 | 25.0 % | 65 | 39.8 % | 40 | 35.0 % | 331 5351 |
4274 | 長畑 友輔 | B1 | 5.05 | 27.6 % | 0.00 | 0.0 % | 21 | 42.3 % | 19 | 37.1 % | 1 443 66 |
4288 | 永田 啓二 | A2 | 5.01 | 32.3 % | 3.65 | 11.7 % | 49 | 39.3 % | 73 | 36.9 % | 245 253 |
4290 | 稲田 浩二 | A2 | 6.76 | 56.0 % | 4.19 | 11.5 % | 37 | 32.1 % | 36 | 16.3 % | 34321 25 |
4294 | 古賀 繁輝 | A2 | 6.19 | 38.7 % | 6.38 | 58.3 % | 51 | 38.4 % | 76 | 32.3 % | 31244215 |
4305 | 金子 拓矢 | B1 | 4.19 | 20.0 % | 0.00 | 0.0 % | 18 | 29.5 % | 22 | 29.0 % | 6 335 55 |
4310 | 横家 翔一 | B1 | 3.32 | 11.1 % | 0.00 | 0.0 % | 25 | 35.7 % | 62 | 60.6 % | 4 566 63 |
4316 | 山口 裕太 | B1 | 5.54 | 35.7 % | 5.04 | 25.9 % | 63 | 32.3 % | 34 | 29.6 % | 314 3513 |
4361 | 堀本 泰二 | B1 | 5.15 | 30.8 % | 3.38 | 0.0 % | 38 | 37.2 % | 16 | 24.5 % | 365 245 |
4394 | 永嶋 裕一 | B2 | 3.18 | 11.4 % | 0.50 | 0.0 % | 75 | 34.5 % | 50 | 24.2 % | 445 245 |
4396 | 大田 直弥 | B2 | 3.82 | 13.8 % | 1.62 | 0.0 % | 27 | 34.5 % | 53 | 41.6 % | 5 266 35 |
4397 | 西村 拓也 | B1 | 4.90 | 21.6 % | 0.00 | 0.0 % | 73 | 30.5 % | 63 | 30.0 % | 2 6S3 35 |
4423 | 坂口 貴彦 | B2 | 1.96 | 1.8 % | 1.89 | 0.0 % | 70 | 31.3 % | 72 | 32.6 % | 643 666 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。