レース情報・結果
平和島一般第45回東京中日スポーツ杯
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2042 | 金井 秀夫 | A2 | 5.92 | 39.4 % | 5.77 | 31.4 % | 37 | 33.3 % | 22 | 28.5 % | 2344163 33 |
2429 | 柴田 哲男 | B1 | 4.24 | 18.7 % | 4.22 | 8.7 % | 43 | 26.2 % | 26 | 35.5 % | 2 1455655 |
2700 | 北郷 賀一 | B1 | 3.48 | 15.9 % | 4.23 | 25.3 % | 64 | 33.7 % | 31 | 38.8 % | 4 26565 6 |
2871 | 藤田 治義 | B1 | 4.32 | 20.3 % | 4.00 | 28.5 % | 75 | 35.4 % | 43 | 41.3 % | 356 123362 |
2885 | 田中 博 | B1 | 4.62 | 26.4 % | 3.33 | 16.6 % | 16 | 46.1 % | 57 | 26.8 % | 1 33533516 |
2910 | 片山 晃 | A2 | 5.65 | 36.2 % | 6.28 | 44.1 % | 60 | 47.7 % | 44 | 41.8 % | 162211643 |
3054 | 北川 幸典 | A1 | 6.88 | 58.7 % | 7.30 | 65.0 % | 33 | 38.6 % | 28 | 35.9 % | 44111 5121 |
3075 | 中村 裕将 | A2 | 6.31 | 50.7 % | 5.28 | 38.3 % | 67 | 43.8 % | 51 | 39.7 % | 221633212 |
3078 | 二瓶 徹 | B2 | 2.18 | 5.0 % | 3.80 | 16.6 % | 29 | 37.3 % | 39 | 26.1 % | 6 6 564 4 |
3234 | 金森 史吉 | A2 | 5.69 | 40.5 % | 5.82 | 47.0 % | 10 | 34.8 % | 50 | 41.1 % | 26151 4224 |
3268 | 森 竜也 | A1 | 7.32 | 59.3 % | 4.28 | 16.6 % | 49 | 28.2 % | 18 | 39.7 % | 35346 1635 |
3284 | 渡邊 伸太郎 | A1 | 6.66 | 51.2 % | 6.97 | 60.5 % | 28 | 31.2 % | 54 | 26.2 % | 516 234232 |
3344 | 中島 浩喜 | A2 | 5.59 | 35.1 % | 5.53 | 35.0 % | 69 | 43.4 % | 53 | 32.5 % | 24544 2F5 |
3376 | 萩原 善行 | B1 | 4.08 | 16.1 % | 4.71 | 28.5 % | 46 | 23.0 % | 32 | 25.6 % | 4 355 2424 |
3385 | 渡邉 睦広 | A2 | 4.96 | 27.6 % | 5.25 | 33.8 % | 51 | 32.9 % | 56 | 39.0 % | 2125345 44 |
3408 | 大貫 英治 | B1 | 4.13 | 19.8 % | 4.61 | 22.2 % | 11 | 33.3 % | 52 | 30.0 % | 363 355 4 |
3424 | 松浦 努 | B1 | 4.86 | 25.0 % | 0.00 | 0.0 % | 21 | 29.3 % | 45 | 33.3 % | 11413 1222 |
3505 | 山田 竜一 | A1 | 6.49 | 44.1 % | 6.62 | 49.3 % | 38 | 35.1 % | 15 | 24.1 % | 1214221535 |
3607 | 原田 智和 | A2 | 5.98 | 43.3 % | 5.59 | 46.1 % | 54 | 35.2 % | 16 | 42.4 % | 1335262 31 |
3660 | 長谷川 親王 | B1 | 5.56 | 37.0 % | 5.25 | 17.8 % | 20 | 36.0 % | 40 | 35.5 % | 631 234415 |
3711 | 江本 真治 | A2 | 5.41 | 37.2 % | 5.21 | 25.0 % | 62 | 19.5 % | 29 | 27.7 % | 554 25344 |
3714 | 梶原 正 | B1 | 5.55 | 42.4 % | 5.00 | 30.0 % | 66 | 43.3 % | 47 | 31.4 % | 323 556321 |
3727 | 新井 康行 | B1 | 4.67 | 35.1 % | 4.97 | 32.7 % | 13 | 39.1 % | 58 | 35.3 % | 634 433 36 |
3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 4.74 | 27.1 % | 5.67 | 41.6 % | 59 | 33.7 % | 30 | 28.7 % | 641 1 2153 |
3796 | 長野 道臣 | B1 | 4.75 | 29.4 % | 4.94 | 29.4 % | 12 | 29.4 % | 59 | 50.6 % | 4 623 3366 |
3848 | 川上 聡介 | A2 | 6.23 | 48.7 % | 5.39 | 36.3 % | 53 | 36.0 % | 27 | 32.9 % | 2222442 11 |
3850 | 小川 知行 | B1 | 5.72 | 36.8 % | 4.46 | 19.2 % | 70 | 45.7 % | 19 | 32.4 % | 653 352 61 |
3930 | 岸本 隆 | A2 | 6.03 | 41.9 % | 6.47 | 55.5 % | 65 | 22.0 % | 36 | 28.1 % | 3122515 56 |
3976 | 内田 圭 | B1 | 3.60 | 20.6 % | 3.88 | 18.7 % | 17 | 30.7 % | 71 | 37.0 % | 5 2 64665 |
4000 | 松本 博昭 | A1 | 6.07 | 38.8 % | 6.50 | 50.0 % | 36 | 50.0 % | 17 | 30.9 % | 3336424 32 |
4003 | 表 憲一 | B1 | 5.92 | 37.6 % | 6.00 | 50.0 % | 57 | 26.7 % | 55 | 23.6 % | 365 646 1 |
4061 | 萩原 秀人 | A2 | 5.97 | 40.3 % | 6.14 | 44.8 % | 74 | 45.5 % | 20 | 40.4 % | 545 31S62 |
4173 | 岡谷 健吾 | B1 | 4.83 | 30.4 % | 5.25 | 35.7 % | 31 | 32.5 % | 35 | 32.1 % | 4 551 1254 |
4287 | 今井 貴士 | A1 | 6.06 | 46.0 % | 4.75 | 20.0 % | 35 | 43.2 % | 63 | 37.5 % | 15212 131S |
4314 | 青木 幸太郎 | B1 | 5.59 | 36.7 % | 5.00 | 44.4 % | 39 | 28.0 % | 60 | 26.5 % | 14531 3613 |
4325 | 新出 浩司 | B1 | 3.92 | 16.9 % | 2.00 | 0.0 % | 24 | 25.3 % | 48 | 37.8 % | 5 466 5 26 |
4331 | 三好 勇人 | B1 | 3.73 | 15.0 % | 2.57 | 0.0 % | 14 | 22.3 % | 24 | 29.4 % | 5 1 611145 |
4364 | 池永 太 | B1 | 4.64 | 27.5 % | 0.00 | 0.0 % | 55 | 26.2 % | 21 | 42.0 % | 6 452 445 |
4369 | 丹下 将 | B1 | 3.51 | 16.6 % | 3.36 | 14.2 % | 32 | 37.6 % | 25 | 34.9 % | 4 164 1546 |
4401 | 小林 泰 | B2 | 3.25 | 9.0 % | 3.04 | 13.0 % | 68 | 47.3 % | 34 | 25.9 % | 4 662 453 |
4410 | 井上 大輔 | B1 | 3.89 | 17.7 % | 0.00 | 0.0 % | 25 | 24.3 % | 33 | 47.0 % | 1 432S565 |
4430 | 永田 秀二 | B2 | 2.08 | 4.1 % | 2.25 | 0.0 % | 50 | 40.2 % | 37 | 32.1 % | 2 264 2364 |
4444 | 桐生 順平 | B2 | 4.34 | 19.3 % | 0.00 | 0.0 % | 19 | 36.9 % | 49 | 26.8 % | S 5 461 14 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。