レース情報・結果
常滑一般2008新春特別競走
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2536 | 原 準 | B1 | 4.11 | 22.8 % | 3.85 | 11.7 % | 13 | 55.5 % | 65 | 30.1 % | 3 5136454 |
2545 | 青山 登 | B1 | 4.52 | 20.4 % | 5.36 | 36.3 % | 3 | 55.0 % | 63 | 37.8 % | 3 16551 46 |
2757 | 宮内 忠志 | B1 | 3.92 | 19.0 % | 3.70 | 18.5 % | 12 | 75.0 % | 55 | 24.7 % | 5 664S5 3 |
2823 | 平野 勇志 | B1 | 4.65 | 24.7 % | 5.79 | 42.6 % | 43 | 47.3 % | 75 | 31.0 % | 233 45362 |
2838 | 松本 功 | B1 | 3.84 | 20.2 % | 4.71 | 21.0 % | 4 | 40.0 % | 37 | 46.3 % | 35265 1 35 |
3004 | 早川 清一 | B1 | 3.83 | 12.8 % | 4.34 | 14.0 % | 19 | 11.1 % | 56 | 25.7 % | 453 333 33 |
3022 | 西山 昇一 | A2 | 6.27 | 47.3 % | 6.46 | 45.0 % | 9 | 57.1 % | 70 | 25.0 % | 214 233264 |
3062 | 小林 拓児 | B1 | 3.38 | 14.5 % | 3.17 | 0.0 % | 52 | 20.0 % | 34 | 31.7 % | 563 465646 |
3181 | 林 慎一 | A2 | 5.44 | 33.5 % | 6.22 | 41.3 % | 58 | 30.0 % | 11 | 41.2 % | 33452 334 |
3231 | 吉田 隆義 | A2 | 6.70 | 52.0 % | 7.22 | 51.2 % | 44 | 50.0 % | 26 | 43.5 % | 2 34332 43 |
3276 | 鈴木 貴司 | B1 | 4.89 | 32.7 % | 5.53 | 35.0 % | 54 | 8.3 % | 68 | 35.6 % | 264 254 35 |
3309 | 大塚 信行 | B1 | 4.72 | 26.9 % | 5.40 | 33.3 % | 15 | 37.5 % | 23 | 31.8 % | 25333 443 |
3315 | 広瀬 聖仁 | B1 | 4.53 | 26.0 % | 5.27 | 30.3 % | 24 | 62.5 % | 42 | 33.0 % | 6 151 4225 |
3331 | 新美 恵一 | A1 | 6.89 | 44.9 % | 7.75 | 56.8 % | 2 | 44.4 % | 43 | 23.8 % | 441 413151 |
3404 | 矢崎 誠一 | B1 | 3.94 | 23.3 % | 4.05 | 26.3 % | 39 | 60.0 % | 44 | 30.2 % | 6 551 6654 |
3452 | 吉田 徳夫 | A1 | 7.18 | 59.1 % | 7.45 | 58.7 % | 22 | 57.8 % | 49 | 34.2 % | 6 43125211 |
3468 | 榊原 直樹 | A2 | 5.62 | 39.0 % | 5.70 | 37.5 % | 38 | 44.4 % | 21 | 37.6 % | 12164 5 6F |
3482 | 金子 猛志 | B1 | 4.71 | 27.6 % | 5.16 | 42.1 % | 21 | 36.8 % | 60 | 41.5 % | 1 264S5 16 |
3519 | 冨田 秀幸 | A2 | 6.64 | 44.3 % | 6.02 | 42.8 % | 23 | 62.5 % | 40 | 31.7 % | 21523 2533 |
3550 | 都築 正治 | A1 | 7.16 | 52.8 % | 7.76 | 66.9 % | 30 | 27.7 % | 27 | 36.0 % | 211 111241 |
3621 | 天野 晶夫 | A1 | 7.13 | 59.3 % | 6.67 | 52.5 % | 55 | 12.5 % | 64 | 36.6 % | 42431 2513 |
3637 | 齋藤 和政 | A2 | 5.37 | 33.6 % | 5.00 | 31.3 % | 60 | 27.2 % | 62 | 39.8 % | 41254 3 22 |
3673 | 小林 享 | B1 | 5.66 | 38.0 % | 4.79 | 17.6 % | 46 | 50.0 % | 38 | 41.0 % | 3 23645 24 |
3713 | 伊藤 誠二 | A2 | 7.68 | 66.1 % | 7.34 | 60.7 % | 35 | 33.3 % | 29 | 50.0 % | 1 13232312 |
3730 | 塩崎 優司 | A1 | 5.61 | 38.1 % | 5.87 | 34.2 % | 26 | 40.0 % | 45 | 29.0 % | 5 1213231 |
3770 | 根木 康弘 | B1 | 3.98 | 23.5 % | 4.30 | 23.4 % | 37 | 40.0 % | 22 | 31.0 % | 136 6 2656 |
3813 | 佐藤 大介 | A1 | 7.43 | 50.4 % | 7.79 | 68.7 % | 59 | 50.0 % | 72 | 38.0 % | 23112 1411 |
3885 | 久田 武 | A1 | 6.59 | 47.4 % | 7.02 | 54.7 % | 57 | 11.1 % | 41 | 48.1 % | 445 24164 |
3893 | 汐崎 正則 | A2 | 6.02 | 44.4 % | 6.52 | 47.8 % | 10 | 35.0 % | 20 | 42.4 % | 13451 145 |
3895 | 堀本 裕也 | A1 | 6.37 | 51.3 % | 5.79 | 44.1 % | 6 | 55.5 % | 58 | 47.5 % | 344 22132 |
3939 | 渡辺 真至 | B1 | 5.02 | 29.9 % | 5.98 | 33.9 % | 14 | 33.3 % | 25 | 32.6 % | 155 324 42 |
3946 | 赤岩 善生 | A1 | 7.63 | 52.6 % | 7.51 | 60.2 % | 27 | 55.5 % | 71 | 38.1 % | 5 31151123 |
4002 | 古結 宏 | A2 | 5.78 | 39.0 % | 6.50 | 46.6 % | 47 | 33.3 % | 19 | 38.7 % | 642 444124 |
4084 | 杉山 正樹 | A1 | 7.41 | 55.4 % | 7.17 | 52.6 % | 17 | 11.1 % | 61 | 34.3 % | 12121 211F |
4139 | 丹下 健 | B1 | 4.35 | 21.2 % | 5.03 | 30.6 % | 50 | 20.0 % | 50 | 35.6 % | 56435 466 |
4141 | 浜田 博 | B1 | 3.21 | 15.4 % | 3.18 | 11.7 % | 28 | 47.3 % | 18 | 35.9 % | 6 2556345 |
4161 | 黒柳 浩孝 | B2 | 3.71 | 14.5 % | 4.26 | 17.9 % | 20 | 0.0 % | 33 | 32.6 % | 456 65265 |
4228 | 吉田 慎二郎 | B1 | 5.36 | 37.8 % | 3.93 | 23.8 % | 32 | 16.6 % | 30 | 34.5 % | 4 5636541 |
4231 | 鈴木 裕隆 | B1 | 4.84 | 27.0 % | 4.14 | 19.7 % | 41 | 40.0 % | 28 | 42.3 % | 4 64266 56 |
4306 | 畔柳 俊吾 | B2 | 2.94 | 15.6 % | 2.51 | 13.3 % | 40 | 11.1 % | 16 | 48.1 % | 564 56652 |
4334 | 児玉 旭 | B1 | 2.65 | 7.2 % | 2.24 | 4.7 % | 56 | 62.5 % | 15 | 37.0 % | 65641 5 65 |
4337 | 平本 真之 | A2 | 6.28 | 47.8 % | 5.53 | 34.2 % | 18 | 20.0 % | 17 | 36.7 % | 6 22253 32 |
4453 | 永田 郁弥 | B2 | 1.62 | 1.6 % | 1.11 | 0.0 % | 53 | 40.0 % | 31 | 26.6 % | 366 6 6666 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。