宮島一般第3回フマキラーカップ

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2606 半田   幸男 B1 4.50 25.6 % 5.28 32.3 % 18 33.3 % 69 24.6 %
2763 桑原   淳一 A2 5.29 29.0 % 6.17 36.6 % 64 31.0 % 53 29.0 %
2837 村上   信二 A2 6.49 46.5 % 7.12 50.0 % 69 36.9 % 45 30.4 %
3022 西山   昇一 A1 6.15 42.8 % 6.73 59.0 % 63 33.3 % 28 31.4 %
3090 土屋    昭 B1 4.04 16.6 % 0.00 0.0 % 37 48.1 % 12 45.9 %
3153 前川   竜次 B1 4.93 35.2 % 5.77 41.9 % 23 26.0 % 21 34.3 %
3171 田川   忠志 B1 3.48 9.8 % 4.25 25.0 % 42 44.5 % 26 30.0 %
3181 林    慎一 A2 5.28 31.9 % 5.23 36.3 % 35 31.2 % 47 29.5 %
3342 藤井   勝巳 B1 4.69 28.2 % 5.29 28.5 % 13 35.9 % 64 50.0 %
3353 前田   光昭 A1 6.25 45.8 % 4.00 14.2 % 24 39.4 % 52 38.6 %
3406 中里   英夫 A1 6.62 47.4 % 6.32 36.8 % 11 17.2 % 58 38.3 %
3494 新鶴田  文広 B1 3.54 11.9 % 3.53 10.5 % 41 36.2 % 24 32.8 %
3504 能仁   政治 B1 5.57 38.4 % 5.73 44.9 % 44 26.8 % 35 41.3 %
3516 吉原   聖人 A2 5.43 33.5 % 5.46 36.8 % 50 38.2 % 65 47.1 %
3521 今村  賢二郎 B1 4.06 16.2 % 3.81 12.5 % 29 26.5 % 56 30.1 %
3533 佐川   正道 B1 5.03 32.4 % 5.41 29.4 % 43 30.5 % 67 33.5 %
3539 金子   順一 B1 5.08 32.9 % 4.22 11.1 % 67 36.5 % 41 42.1 %
3593 横井   光弘 B1 4.92 24.7 % 4.11 7.4 % 47 43.3 % 22 26.8 %
3597 豊村    究 B1 3.85 21.5 % 4.33 33.3 % 14 38.9 % 37 30.8 %
3617 竹田   広樹 B1 4.48 28.3 % 4.50 25.0 % 60 45.5 % 32 36.1 %
3619 長谷川   充 A2 6.58 48.3 % 6.33 50.0 % 53 28.1 % 51 48.2 %
3631 田添   康介 A2 5.03 31.3 % 0.00 0.0 % 30 39.2 % 43 29.8 %
3659 藤生   雄人 A2 6.28 43.3 % 6.64 45.4 % 39 38.5 % 30 37.2 %
3685 荒井   輝年 A2 8.09 68.1 % 8.88 87.5 % 15 26.1 % 46 37.2 %
3710 吉永   泰弘 A2 6.11 48.3 % 6.42 47.3 % 51 38.5 % 68 32.6 %
3723 白井   弘文 B1 3.69 16.3 % 4.00 14.2 % 17 43.6 % 34 27.6 %
3798 稲毛   正剛 B1 4.22 23.9 % 2.57 0.0 % 20 29.0 % 14 30.6 %
3885 久田    武 A1 6.41 48.4 % 0.00 0.0 % 25 41.7 % 20 28.1 %
3892 草場   康幸 A1 6.21 45.3 % 7.06 58.8 % 73 24.4 % 38 43.7 %
3902 蜷川   哲平 A1 5.74 44.0 % 0.00 0.0 % 36 27.2 % 23 36.2 %
3911 鈴木    猛 A2 6.41 46.8 % 6.67 60.4 % 66 31.6 % 11 32.7 %
3971 植田    剛 B1 4.04 18.4 % 3.63 17.1 % 32 44.6 % 13 43.0 %
4003 表    憲一 A2 5.58 36.7 % 5.18 36.3 % 21 32.2 % 25 28.0 %
4007 榮田   将彦 A2 6.16 47.7 % 6.59 59.0 % 19 33.8 % 18 34.8 %
4056 小西   英輝 B1 4.00 18.9 % 2.75 12.5 % 33 22.7 % 40 37.5 %
4067 永井    源 A2 6.24 47.2 % 5.82 45.4 % 56 36.5 % 44 34.1 %
4132 森年   省吾 B1 3.36 15.1 % 4.14 28.5 % 54 38.0 % 29 28.6 %
4211 村田    敦 B1 5.06 29.5 % 3.63 12.5 % 28 37.5 % 16 34.9 %
4415 下出   卓矢 B1 4.00 21.2 % 3.33 13.3 % 57 34.0 % 33 31.1 %
4426 中上   勝貴 B2 1.85 4.1 % 1.29 0.0 % 75 20.6 % 70 26.7 %
4429 豊田   泰洋 B2 2.45 10.2 % 1.53 0.0 % 26 38.4 % 36 40.1 %
4513 河野   真也 B2 2.50 5.0 % 0.00 0.0 % 61 21.0 % 17 45.3 %
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。