レース情報・結果
丸亀G3G3’08新鋭リーグ戦競走第9戦
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4154 | 森安 弘雅 | A2 | 5.21 | 39.1 % | 5.21 | 34.2 % | 35 | 34.9 % | 39 | 33.9 % | 322 562421 |
4155 | 長野 壮志郎 | A1 | 6.49 | 47.5 % | 6.22 | 40.5 % | 61 | 36.9 % | 66 | 32.4 % | 55213 5426 |
4157 | 田崎 豊 | B1 | 3.17 | 11.3 % | 3.17 | 10.0 % | 14 | 46.0 % | 18 | 25.9 % | 6 6 644 32 |
4159 | 向後 龍一 | A2 | 6.05 | 39.8 % | 4.00 | 18.7 % | 34 | 38.1 % | 26 | 31.2 % | 3313131 23 |
4163 | 山崎 裕司 | A1 | 6.72 | 52.4 % | 5.14 | 31.8 % | 29 | 46.0 % | 54 | 26.1 % | 1211222111 |
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 6.98 | 53.5 % | 6.39 | 46.4 % | 4 | 26.4 % | 49 | 46.0 % | 2332211315 |
4169 | 多田 有佑 | B1 | 4.20 | 28.1 % | 3.56 | 11.1 % | 27 | 31.7 % | 9 | 35.5 % | 464 462 2 |
4177 | 萬 正嗣 | A2 | 6.37 | 49.1 % | 6.33 | 47.6 % | 52 | 35.3 % | 12 | 33.7 % | 455 211411 |
4179 | 広次 修 | B1 | 4.31 | 26.7 % | 4.22 | 22.2 % | 22 | 40.0 % | 40 | 32.3 % | 4 656 436 |
4181 | 花本 夏樹 | B1 | 4.32 | 24.7 % | 6.50 | 50.0 % | 7 | 31.0 % | 47 | 31.4 % | 554 4 36S |
4182 | 吉田 和仁 | B1 | 4.43 | 21.3 % | 4.23 | 7.6 % | 37 | 29.8 % | 21 | 37.9 % | 642 265 4 |
4185 | 藤原 真也 | B1 | 3.51 | 19.4 % | 4.61 | 29.5 % | 25 | 48.7 % | 60 | 22.1 % | 12264 5 23 |
4191 | 赤羽 克也 | A2 | 5.23 | 34.5 % | 0.00 | 0.0 % | 36 | 31.5 % | 62 | 36.1 % | 1 15166563 |
4197 | 渥美 卓郎 | B1 | 4.58 | 24.1 % | 3.67 | 22.2 % | 23 | 39.4 % | 13 | 29.6 % | 1 26333 36 |
4199 | 北川 潤二 | B1 | 5.18 | 31.3 % | 5.22 | 27.7 % | 24 | 33.1 % | 50 | 35.2 % | 342 222344 |
4203 | 小倉 康典 | B1 | 4.15 | 25.6 % | 3.73 | 6.6 % | 9 | 32.9 % | 53 | 35.4 % | 2 55564 4 |
4212 | 宮地 孝四朗 | B1 | 4.71 | 32.8 % | 6.29 | 42.8 % | 28 | 33.5 % | 33 | 35.0 % | 2 23656 6 |
4216 | 星 栄爾 | B1 | 5.41 | 38.4 % | 4.73 | 26.6 % | 31 | 29.8 % | 7 | 37.7 % | S45 1 341 |
4221 | 南部 圭史 | B1 | 3.72 | 22.2 % | 3.91 | 20.0 % | 2 | 30.0 % | 32 | 36.9 % | 6 165 4 52 |
4241 | 大串 重幸 | A2 | 5.23 | 31.0 % | 5.15 | 34.0 % | 16 | 36.2 % | 58 | 32.7 % | 3 14332112 |
4245 | 高橋 直哉 | B1 | 4.24 | 22.0 % | 2.71 | 14.2 % | 46 | 34.7 % | 34 | 34.3 % | 1 64125 66 |
4251 | 川崎 誠志 | B1 | 4.67 | 23.1 % | 5.00 | 37.5 % | 15 | 38.7 % | 43 | 30.0 % | 323 354 45 |
4253 | 西川 真人 | B1 | 4.51 | 23.6 % | 4.33 | 22.2 % | 48 | 36.8 % | 35 | 32.5 % | 5 435 364 |
4257 | 古川 健 | B1 | 4.18 | 25.4 % | 0.00 | 0.0 % | 10 | 36.4 % | 36 | 32.7 % | 564 3 245 |
4259 | 真庭 明志 | A2 | 5.35 | 25.4 % | 5.24 | 27.5 % | 30 | 31.5 % | 10 | 36.0 % | 311 113221 |
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 6.65 | 55.1 % | 5.00 | 30.4 % | 12 | 42.3 % | 14 | 27.2 % | 1646142132 |
4265 | 村上 祐次 | B1 | 3.57 | 13.5 % | 0.00 | 0.0 % | 41 | 29.8 % | 57 | 38.3 % | 564 2 156 |
4269 | 杉山 裕也 | A2 | 6.11 | 48.3 % | 4.44 | 22.2 % | 26 | 38.7 % | 56 | 30.3 % | 3 34446454 |
4287 | 今井 貴士 | A1 | 6.30 | 47.9 % | 4.88 | 23.5 % | 32 | 28.8 % | 41 | 39.5 % | 3532521241 |
4288 | 永田 啓二 | B1 | 5.46 | 37.9 % | 5.34 | 27.5 % | 21 | 40.5 % | 8 | 28.1 % | 416 2 2164 |
4292 | 麻生 慎介 | A2 | 5.76 | 37.9 % | 5.13 | 35.9 % | 39 | 31.5 % | 29 | 36.4 % | 5 52441152 |
4309 | 坂口 明義 | B1 | 4.14 | 19.0 % | 3.95 | 20.0 % | 45 | 40.4 % | 28 | 28.1 % | 265 1 653 |
4325 | 新出 浩司 | B1 | 3.63 | 13.1 % | 4.13 | 25.0 % | 53 | 35.1 % | 6 | 33.9 % | 4 36565 1 |
4329 | 小松 卓司 | B1 | 4.58 | 29.6 % | 2.20 | 4.0 % | 55 | 37.3 % | 2 | 31.8 % | 242 653 3 |
4342 | 谷野 錬志 | A2 | 6.57 | 47.8 % | 4.58 | 23.0 % | 50 | 40.4 % | 52 | 28.6 % | 12151 3343 |
4344 | 新田 雄史 | A1 | 6.40 | 46.3 % | 5.76 | 42.8 % | 3 | 26.6 % | 55 | 39.7 % | 2124145255 |
4352 | 下條 雄太郎 | B1 | 4.34 | 27.7 % | 4.38 | 25.0 % | 13 | 34.2 % | 30 | 35.0 % | 3 13336 34 |
4410 | 井上 大輔 | B1 | 4.61 | 23.1 % | 4.06 | 11.7 % | 17 | 36.9 % | 31 | 32.2 % | 5 366 3 13 |
4411 | 沢田 昭宏 | B1 | 5.14 | 35.9 % | 4.41 | 29.4 % | 47 | 33.3 % | 5 | 35.2 % | 161 2 1655 |
4418 | 茅原 悠紀 | A2 | 5.53 | 30.7 % | 4.74 | 25.8 % | 59 | 37.8 % | 20 | 31.6 % | 1 S344455 |
4437 | 中田 元泰 | B2 | 3.44 | 10.0 % | 3.11 | 7.4 % | 44 | 41.8 % | 4 | 28.1 % | 3 545 652 |
4471 | 新田 泰章 | B2 | 2.10 | 10.0 % | 0.00 | 0.0 % | 6 | 42.9 % | 1 | 26.2 % | 564 3 663 |
4474 | 渡辺 崇 | B2 | 1.54 | 0.0 % | 2.67 | 11.1 % | 54 | 38.5 % | 25 | 30.9 % | 4 5 565 46 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。