レース情報・結果
福岡一般日本財団会長杯争奪戦
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2712 | 河合 良夫 | B1 | 4.96 | 29.7 % | 4.81 | 18.7 % | 68 | 37.5 % | 132 | 27.8 % | 3 24 |
2752 | 岩崎 辰己 | B1 | 4.25 | 21.3 % | 6.22 | 22.2 % | 65 | 32.3 % | 129 | 47.9 % | 366 |
2759 | 田辺 通治 | B1 | 4.33 | 17.4 % | 4.29 | 14.2 % | 74 | 34.0 % | 127 | 33.3 % | 4 35 |
2823 | 平野 勇志 | B1 | 4.33 | 21.8 % | 3.00 | 6.2 % | 49 | 35.9 % | 146 | 37.8 % | 3 64 |
2902 | 中元 浩司 | B1 | 3.29 | 16.9 % | 4.21 | 26.3 % | 38 | 56.5 % | 147 | 29.6 % | 6 6 |
2903 | 山崎 毅 | A2 | 6.55 | 50.0 % | 5.82 | 35.2 % | 58 | 30.2 % | 111 | 31.5 % | 3241 |
2904 | 河野 武士 | B1 | 4.11 | 21.3 % | 5.04 | 25.9 % | 45 | 34.5 % | 149 | 26.7 % | 434 |
2936 | 冨好 和幸 | B1 | 4.46 | 23.6 % | 4.14 | 7.1 % | 50 | 52.9 % | 130 | 39.4 % | 463 |
2947 | 坂本 啓行 | B1 | 3.78 | 14.9 % | 4.90 | 31.3 % | 47 | 48.0 % | 140 | 32.8 % | 5 35 |
3008 | 貞廣 徳夫 | B1 | 5.36 | 38.5 % | 3.36 | 18.1 % | 20 | 38.4 % | 158 | 30.5 % | 2266 |
3069 | 長谷川 清 | B1 | 5.00 | 39.8 % | 4.00 | 20.0 % | 19 | 32.1 % | 116 | 37.1 % | 5 26 |
3075 | 中村 裕将 | A2 | 6.31 | 48.8 % | 6.26 | 42.1 % | 55 | 48.4 % | 159 | 35.8 % | 1 21 |
3113 | 濱田 和弘 | B1 | 5.34 | 35.8 % | 6.89 | 58.3 % | 18 | 38.2 % | 143 | 36.9 % | 462 |
3170 | 谷口 勝 | B1 | 4.63 | 23.8 % | 4.67 | 27.7 % | 73 | 19.5 % | 164 | 20.3 % | 534 |
3235 | 鈴木 唯由 | A1 | 5.60 | 43.8 % | 6.92 | 51.2 % | 42 | 32.5 % | 170 | 27.0 % | 2244 |
3295 | 濱村 芳宏 | A1 | 6.98 | 44.7 % | 6.54 | 35.7 % | 13 | 31.5 % | 167 | 40.3 % | 2236 |
3303 | 渡辺 豊 | A2 | 5.80 | 34.9 % | 4.65 | 16.2 % | 66 | 37.5 % | 107 | 32.0 % | 654 |
3333 | 丸尾 義孝 | A1 | 5.89 | 38.5 % | 6.55 | 54.5 % | 35 | 26.5 % | 117 | 17.9 % | 542 |
3373 | 黒瀬 三幸 | B1 | 5.90 | 34.8 % | 5.78 | 34.7 % | 37 | 34.6 % | 109 | 30.6 % | 1335 |
3428 | 吉岡 政浩 | A2 | 5.52 | 35.0 % | 6.48 | 45.6 % | 23 | 39.6 % | 153 | 35.7 % | 4 51 |
3459 | 中野 和裕 | B1 | 5.57 | 36.2 % | 5.19 | 33.3 % | 12 | 29.4 % | 163 | 45.4 % | 665 |
3496 | 赤坂 等 | B1 | 5.49 | 37.3 % | 6.75 | 62.5 % | 30 | 24.6 % | 151 | 25.7 % | 5 43 |
3502 | 渡邉 英児 | A1 | 7.32 | 60.6 % | 7.00 | 38.8 % | 64 | 33.7 % | 161 | 37.1 % | 2112 |
3505 | 山田 竜一 | A1 | 6.80 | 47.1 % | 7.30 | 60.0 % | 32 | 41.5 % | 152 | 20.9 % | 2421 |
3519 | 冨田 秀幸 | A2 | 5.90 | 39.2 % | 6.03 | 41.1 % | 24 | 34.1 % | 102 | 17.1 % | 4123 |
3577 | 向所 浩二 | A2 | 6.64 | 48.9 % | 8.20 | 70.0 % | 29 | 30.0 % | 169 | 48.4 % | 1552 |
3578 | 塩田 雄一 | B2 | 5.05 | 29.8 % | 4.87 | 30.4 % | 43 | 36.7 % | 115 | 38.1 % | 4 12 |
3584 | 佐々木 英樹 | B1 | 5.42 | 36.8 % | 5.25 | 37.5 % | 69 | 31.7 % | 156 | 37.5 % | 3 13 |
3602 | 奥平 拓也 | A2 | 5.83 | 39.8 % | 5.35 | 35.0 % | 51 | 64.2 % | 139 | 25.7 % | 1114 |
3644 | 矢橋 成介 | B1 | 4.28 | 20.8 % | 4.38 | 25.0 % | 63 | 36.6 % | 162 | 28.7 % | 144 |
3688 | 入倉 数広 | B1 | 4.44 | 25.6 % | 5.39 | 30.4 % | 57 | 34.0 % | 134 | 29.1 % | 2556 |
3705 | 濱田 隆浩 | A2 | 4.74 | 26.6 % | 5.11 | 28.9 % | 44 | 43.2 % | 145 | 34.3 % | 3 15 |
3749 | 今坂 勝広 | A1 | 6.54 | 44.1 % | 7.11 | 54.2 % | 11 | 34.1 % | 165 | 31.8 % | 361 |
3772 | 一柳 和孝 | B1 | 4.53 | 20.9 % | 5.00 | 30.7 % | 70 | 27.7 % | 142 | 32.3 % | 2513 |
3947 | 寺本 昇平 | B1 | 4.73 | 26.3 % | 5.29 | 37.5 % | 46 | 41.1 % | 101 | 33.3 % | 1 26 |
3984 | 坂口 周 | A1 | 6.85 | 49.2 % | 7.63 | 62.5 % | 52 | 31.0 % | 114 | 22.3 % | 135 |
4148 | 枝尾 賢 | A2 | 6.19 | 48.1 % | 6.31 | 47.1 % | 56 | 44.6 % | 133 | 38.8 % | 1113 |
4180 | 上野 秀和 | B1 | 5.26 | 38.8 % | 4.82 | 28.7 % | 22 | 46.0 % | 168 | 25.7 % | 554 |
4185 | 藤原 真也 | B1 | 4.17 | 26.3 % | 3.57 | 21.4 % | 36 | 45.4 % | 137 | 35.7 % | 2432 |
4200 | 早川 尚人 | B1 | 4.42 | 23.6 % | 3.61 | 27.7 % | 34 | 28.5 % | 136 | 27.1 % | 6 56 |
4204 | 柴田 大輔 | B1 | 3.74 | 15.5 % | 5.15 | 26.9 % | 75 | 41.3 % | 154 | 34.7 % | 6 56 |
4288 | 永田 啓二 | B1 | 5.10 | 30.8 % | 5.59 | 36.6 % | 17 | 22.7 % | 122 | 39.1 % | |
4422 | 永井 亮次 | B1 | 4.96 | 28.1 % | 0.00 | 0.0 % | 27 | 42.0 % | 106 | 34.7 % | 635 |
4434 | 田中 辰彦 | B2 | 1.67 | 0.0 % | 2.00 | 0.0 % | 71 | 44.8 % | 144 | 60.3 % | 6 S |
4500 | 山田 康二 | B2 | 3.63 | 13.7 % | 3.86 | 14.2 % | 33 | 30.0 % | 155 | 22.4 % | 543 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。