児島一般第18回倉敷市議会議長杯

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2649 大田    豊 B1 3.30 7.7 % 3.07 14.2 % 12 63.6 % 30 38.9 % 26
2878 富山   弘幸 A2 6.09 44.2 % 5.59 29.6 % 26 0.0 % 72 33.1 % 4
3194 徳増   宏美 B1 4.68 24.6 % 4.00 24.0 % 55 12.5 % 11 24.3 % 53
3211 北川   敏弘 A2 5.69 35.7 % 4.52 29.6 % 57 37.5 % 12 41.4 % 23
3244 後藤   道也 B1 4.71 27.8 % 7.07 53.3 % 58 33.3 % 61 27.1 % 66
3261 大川   茂実 A2 5.21 28.9 % 5.31 36.2 % 23 20.0 % 36 33.5 % 4
3308 大城戸   学 B1 4.13 21.5 % 4.15 23.0 % 32 61.9 % 60 32.7 % 2
3381 滝沢   芳行 A1 6.80 54.0 % 6.71 54.2 % 56 25.0 % 66 31.1 % 36
3391 鈴木   茂正 A2 6.42 51.3 % 7.03 55.2 % 17 20.0 % 34 41.8 % 2
3414 加瀬   智宏 A1 7.01 54.9 % 5.63 35.4 % 59 0.0 % 75 43.4 % 1
3467 森    弘行 A2 6.00 43.7 % 5.96 40.0 % 30 23.5 % 23 33.3 % 64
3487 伊藤   健次 B1 3.38 10.5 % 3.31 15.3 % 20 20.0 % 62 31.4 % 4
3531 吉原  美穂子 A2 5.34 29.3 % 4.57 17.8 % 19 30.0 % 25 35.9 % 52
3539 金子   順一 B1 5.33 37.6 % 5.64 36.1 % 15 33.3 % 49 39.0 % 1
3552 片山   竜輔 A2 6.04 40.6 % 6.28 39.6 % 53 27.7 % 41 24.8 % 41
3577 向所   浩二 A1 6.49 49.1 % 7.00 54.1 % 48 38.8 % 35 33.1 % 15
3593 横井   光弘 B1 3.89 15.5 % 2.94 6.2 % 31 5.8 % 15 32.0 % 3
3597 豊村    究 B1 4.07 21.1 % 3.70 20.0 % 28 33.3 % 69 28.4 % 46
3636 坂野   泰章 B1 5.05 24.5 % 5.21 30.2 % 51 17.6 % 32 36.8 % 6
3649 坂元   真一 B1 3.80 24.4 % 2.88 17.6 % 18 0.0 % 54 40.0 % 3
3659 藤生   雄人 A2 5.75 40.8 % 6.71 52.3 % 29 16.6 % 37 29.4 % 3
3715 倉尾   大介 B1 5.68 37.9 % 5.00 30.0 % 62 22.2 % 42 38.7 % 31
3716 石渡   鉄兵 A1 7.14 55.0 % 8.27 72.7 % 22 27.2 % 20 29.1 % 13
3721 守田   俊介 A1 7.23 49.2 % 6.04 45.8 % 27 31.5 % 57 27.6 % 52
3733 濱村  美鹿子 A1 7.16 62.0 % 7.50 77.7 % 49 36.8 % 18 32.9 % 64
3741 松尾   基成 B1 4.11 20.0 % 3.89 11.1 % 14 45.4 % 29 35.3 % 4
3769 佐竹   恒彦 A1 5.91 38.7 % 4.00 12.5 % 69 12.5 % 63 28.9 % 2
3780 魚谷   智之 A1 7.97 57.4 % 7.61 52.1 % 11 72.7 % 13 39.7 % 11
3787 天野    誠 B1 4.94 31.4 % 5.50 46.4 % 63 37.5 % 73 37.7 % 22
3800 牧    宏次 A2 5.38 30.4 % 7.13 62.5 % 70 50.0 % 46 33.9 % 24
3842 星野   太郎 A2 6.19 44.2 % 6.53 48.8 % 13 75.0 % 51 30.8 % 32
3843 上之   晃弘 A2 5.73 41.9 % 4.42 22.5 % 65 77.7 % 28 33.1 % 4
3875 廣中   良一 B1 4.99 34.8 % 4.75 33.3 % 33 12.5 % 58 35.8 % 2
3974 深山   祐二 B1 5.07 32.9 % 5.33 25.0 % 67 28.5 % 38 26.1 % 56
4036 金田    諭 A1 6.30 48.0 % 5.68 31.7 % 68 14.2 % 71 29.3 % 53
4115 今川   直樹 B1 3.98 20.4 % 2.78 11.1 % 61 22.2 % 39 27.9 % 66
4123 細川   裕子 A2 5.39 34.2 % 5.35 35.2 % 60 33.3 % 19 33.3 % 1
4179 広次    修 B1 4.49 23.2 % 4.26 20.9 % 16 50.0 % 48 29.1 % 15
4191 赤羽   克也 B1 5.15 33.3 % 5.33 33.3 % 66 66.6 % 74 35.9 % 35
4214 林    祐介 A2 5.34 35.2 % 6.04 46.5 % 54 25.0 % 68 38.8 % 55
4301 関    裕也 B1 4.70 29.1 % 3.52 19.0 % 64 25.0 % 70 29.6 % 13
4338 白石   佳江 B1 3.90 16.4 % 2.33 11.1 % 24 27.2 % 24 37.7 % 54
4341 足立  かなえ B2 3.23 2.5 % 0.00 0.0 % 50 11.7 % 44 34.3 % 4
4400 加藤   奈月 B1 4.17 23.6 % 0.00 0.0 % 25 11.1 % 31 37.0 % 5
4411 沢田   昭宏 B1 3.39 11.3 % 0.00 0.0 % 52 21.0 % 47 26.5 % 1
4519 市村   沙樹 B2 1.95 4.7 % 0.00 0.0 % 21 11.1 % 50 28.7 % 6
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。