大村G1G1モーターボート大賞~競艇マクール賞~

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2992 今村    豊 A1 7.91 51.3 % 7.93 51.8 % 15 38.0 % 18 27.2 % 6 555 13
3251 平石   和男 A1 6.25 37.8 % 5.95 31.5 % 55 38.6 % 19 34.8 % 213 336
3300 川崎   智幸 A1 7.65 58.5 % 6.74 35.4 % 13 27.9 % 52 37.5 % 4 5 666
3304 烏野   賢太 A1 7.32 57.7 % 6.61 42.8 % 14 36.5 % 30 23.8 % 6 6 462
3307 上瀧   和則 A1 6.94 55.3 % 8.27 66.6 % 32 32.8 % 55 29.8 % 2 426 42
3347 矢後    剛 A1 7.06 50.0 % 6.12 38.4 % 38 34.6 % 66 38.5 % 3 142 15
3349 吉田   一郎 A1 6.47 48.4 % 6.97 54.5 % 53 36.7 % 47 42.1 % 264 4 45
3415 松井    繁 A1 7.66 49.4 % 8.41 64.7 % 25 34.7 % 49 32.5 % 1 211 21
3422 服部   幸男 A1 7.30 48.2 % 7.82 52.9 % 62 34.9 % 51 28.9 % 4 421 32
3436 柏野   幸二 A1 7.65 61.1 % 7.57 59.5 % 70 32.8 % 17 35.8 % 412 333
3497 後藤    浩 A1 6.82 56.3 % 6.61 56.5 % 51 43.1 % 62 40.9 % 155 3 14
3499 市川   哲也 A1 7.02 44.6 % 7.13 50.0 % 66 33.1 % 73 37.5 % 123 452
3501 川上   昇平 A1 6.31 44.6 % 6.78 56.2 % 36 29.6 % 14 29.2 % 5 436 56
3502 渡邉   英児 A1 7.07 52.2 % 6.89 44.4 % 65 42.7 % 40 43.6 % 246 564
3529 松本   勝也 A1 7.41 50.0 % 6.85 46.1 % 34 37.2 % 39 37.1 % 4 332 55
3543 福田   雅一 A1 6.69 41.0 % 7.31 53.8 % 37 29.0 % 67 40.0 % 3 511 64
3554 仲口   博崇 A1 6.77 46.6 % 7.02 46.1 % 35 35.5 % 71 32.0 % 6 653 23
3556 田中  信一郎 A1 8.24 59.6 % 8.39 64.2 % 17 41.3 % 76 36.7 % 3 324 52
3557 太田   和美 A1 7.42 52.9 % 7.22 55.5 % 19 28.2 % 27 38.4 % 4 1 313
3563 堤     昇 A1 6.49 49.6 % 8.35 75.6 % 64 34.1 % 53 35.7 % 461 545
3606 川北   浩貴 A1 6.68 45.7 % 7.59 63.6 % 50 47.6 % 21 35.4 % 111 6 14
3612 馬袋   義則 A1 6.58 45.1 % 6.27 35.1 % 27 43.0 % 31 39.5 % 5 1S3 6
3613 角谷   健吾 A1 7.01 51.7 % 6.41 51.7 % 11 33.5 % 65 29.6 % 3 6 463
3622 山崎   智也 A1 7.40 47.8 % 7.37 45.7 % 49 42.5 % 35 35.1 % 345 323
3635 石田   政吾 A1 7.94 57.7 % 6.23 40.0 % 21 31.7 % 64 31.5 % 1 363 2
3773 津留  浩一郎 A1 6.90 57.7 % 6.10 43.3 % 69 30.9 % 26 31.5 % 626 553
3774 横西   奏恵 A1 7.42 56.3 % 7.91 66.0 % 41 33.8 % 63 27.7 % 131 623
3779 原田   幸哉 A1 8.10 60.9 % 8.67 74.4 % 31 35.8 % 32 34.6 % 426 243
3780 魚谷   智之 A1 7.99 59.4 % 8.53 64.7 % 60 36.6 % 25 20.1 % 332 212
3782 伊藤    宏 A1 7.47 58.2 % 8.16 73.6 % 44 38.0 % 44 29.4 % 5 613 11
3783 瓜生   正義 A1 8.27 60.6 % 7.76 51.5 % 71 32.0 % 23 31.3 % 363 232
3897 白井   英治 A1 7.71 57.3 % 6.82 63.6 % 57 29.1 % 48 29.3 % 514 254
3900 香川   素子 A1 6.21 43.0 % 6.73 50.6 % 46 31.4 % 58 40.9 % 641 1 46
3941 池田   浩二 A1 7.66 44.6 % 0.00 0.0 % 48 42.2 % 41 29.8 % 124 2 41
3942 寺田    祥 A1 7.28 46.8 % 0.00 0.0 % 40 34.2 % 34 35.1 % 3 444 41
3960 菊地   孝平 A1 8.01 55.3 % 7.56 55.5 % 58 27.8 % 74 33.0 % 555 614
3986 沖島   広和 A2 6.75 54.0 % 7.50 65.0 % 29 31.1 % 70 33.3 % 6 542 15
4012 中村   有裕 A1 7.28 62.2 % 8.18 90.9 % 33 38.5 % 37 30.4 % 1 244 26
4030 森高   一真 A1 6.85 45.9 % 6.22 44.4 % 22 30.3 % 20 22.9 % 2 534 1
4063 市橋   卓士 A1 7.11 61.1 % 7.63 50.0 % 12 38.8 % 28 32.0 % 6 3 225
4072 森永    淳 A1 6.96 56.7 % 7.06 50.0 % 63 29.6 % 22 30.7 % 256 145
4096 石橋   道友 A1 6.69 45.0 % 6.38 44.2 % 28 28.5 % 24 42.7 % 5 241 13
4133 高橋   正男 A1 6.15 42.7 % 5.43 32.1 % 61 31.7 % 46 41.7 % 365 555
4136 江夏    満 A1 6.73 49.6 % 8.43 57.1 % 23 30.3 % 11 40.1 % 3 365 5
4174 赤坂   俊輔 A1 6.48 45.0 % 6.63 48.7 % 18 38.3 % 50 35.8 % 5 1 544
4189 川上    剛 A1 6.70 46.8 % 6.38 45.0 % 20 33.9 % 72 32.0 % 2 S21 6
4210 松村   康太 A1 6.68 45.0 % 7.39 50.0 % 56 30.4 % 38 30.7 % 462 656
4238 毒島    誠 A1 6.03 40.3 % 6.65 43.4 % 39 38.9 % 59 30.8 % 5 3S6 66
4320 峰    竜太 A1 6.67 43.9 % 7.55 60.0 % 26 39.5 % 54 32.8 % 4 221 3
4350 篠崎   元志 A1 7.09 55.4 % 5.73 36.3 % 54 29.5 % 29 47.2 % 251 1 26
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。