丸亀G3G3第19回JR四国ワープ杯競走

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3052 原田   正己 B1 5.23 32.9 % 5.14 35.5 % 54 25.0 % 38 35.0 % 5 3436
3095 岩津   英人 B1 4.82 28.1 % 5.69 34.4 % 29 30.0 % 52 29.4 % 4 556
3170 谷口    勝 B1 4.84 24.4 % 6.20 40.0 % 28 40.0 % 35 17.6 % 4 3141
3235 鈴木   唯由 A2 5.95 42.4 % 6.25 50.0 % 36 11.1 % 70 40.0 % 612535
3251 平石   和男 A1 6.82 43.6 % 7.72 44.4 % 38 54.5 % 66 5.8 % 331 14
3300 川崎   智幸 A1 6.60 36.5 % 6.61 33.3 % 53 33.3 % 47 27.7 % 462464
3312 新美   進司 A2 6.42 45.6 % 6.90 57.5 % 1 36.3 % 15 27.7 % 652 12
3339 泉    具巳 B1 5.20 35.8 % 4.94 35.2 % 51 11.1 % 39 44.4 % 246 3
3344 中島   浩喜 B1 5.34 29.6 % 5.09 27.2 % 41 45.4 % 50 15.7 % 234 64
3354 小林   茂幸 A2 5.12 34.2 % 3.64 18.1 % 59 0.0 % 20 53.8 % 6 1513
3373 黒瀬   三幸 B1 5.28 31.6 % 5.48 29.6 % 47 70.0 % 54 0.0 % 5 5644
3391 鈴木   茂正 A1 6.24 40.3 % 5.91 36.3 % 44 44.4 % 28 16.6 % 1 1321
3497 後藤    浩 A1 6.75 51.7 % 5.70 36.3 % 40 36.3 % 16 27.7 % 142415
3502 渡邉   英児 A1 6.55 44.4 % 6.90 45.0 % 46 37.5 % 64 20.0 % 256423
3507 藤井    徹 A2 5.33 30.8 % 4.89 25.9 % 30 27.2 % 57 31.5 % 4 6555
3539 金子   順一 A2 5.97 46.7 % 5.58 41.9 % 43 12.5 % 30 38.4 % 252 42
3541 三嶌   誠司 A1 7.59 64.1 % 7.36 58.9 % 49 37.5 % 40 21.4 % F23 22
3623 深川   真二 A1 7.70 58.4 % 6.41 44.4 % 45 40.0 % 48 17.6 % 511324
3680 森林    太 B1 4.83 25.5 % 0.00 0.0 % 34 11.1 % 1 40.0 % 5 144
3683 小羽   正作 B1 5.10 33.7 % 4.60 30.0 % 52 40.0 % 36 20.0 % 3 621
3691 加藤   知弘 A2 5.61 32.7 % 5.40 27.5 % 26 50.0 % 60 11.1 % 125553
3734 宮田   政勝 A2 5.87 42.6 % 6.65 55.0 % 33 30.0 % 12 30.0 % 46651
3772 一柳   和孝 B1 5.30 32.8 % 5.03 28.2 % 66 0.0 % 41 80.0 % 561 5
3775 泉    啓文 B1 5.49 38.5 % 4.81 38.4 % 65 40.0 % 55 20.0 % 422 33
3813 佐藤   大介 A1 7.20 58.5 % 7.24 57.1 % 35 33.3 % 17 27.7 % 143345
3875 廣中   良一 B1 5.22 34.1 % 5.58 36.8 % 50 11.1 % 53 41.1 % 4 3662
3906 飯山   晃三 A1 6.50 44.1 % 6.54 46.1 % 48 44.4 % 29 16.6 % 416 31
3945 橋口   真樹 B1 5.16 31.8 % 4.41 21.9 % 32 22.2 % 68 35.2 % 6 425
4006 小野   勇作 A2 6.32 47.9 % 5.22 17.3 % 55 11.1 % 63 47.3 % 346654
4008 中尾    誠 A1 6.87 49.5 % 5.67 50.0 % 39 70.0 % 4 0.0 % 231L1
4020 川上   清人 B1 6.09 42.5 % 4.95 32.0 % 62 30.0 % 51 30.0 % 1 2426
4030 森高   一真 A1 6.64 38.5 % 7.21 53.7 % 37 40.0 % 45 17.6 % 233256
4062 後藤   陽介 B1 6.39 50.9 % 5.00 31.5 % 31 27.2 % 19 33.3 % 131 2S
4077 品田   直樹 B1 5.02 33.7 % 2.43 14.2 % 57 50.0 % 56 15.0 % 365 3
4078 渡辺   史之 B1 5.25 33.7 % 5.56 37.0 % 3 25.0 % 65 33.3 % 566 5
4105 松下   直也 B1 5.59 36.8 % 5.91 54.5 % 56 70.0 % 58 0.0 % 2 246
4109 谷津   幸宏 A1 5.77 40.8 % 5.59 27.2 % 60 27.2 % 37 33.3 % 1 3116
4116 川田   正人 B1 5.16 31.7 % 4.20 20.0 % 2 5.5 % 71 47.3 % 554 26
4152 深水  慎一郎 B1 5.84 38.2 % 4.74 21.0 % 63 0.0 % 21 66.6 % 354 6
4154 森安   弘雅 B1 6.76 52.4 % 5.91 41.0 % 64 30.0 % 49 31.2 % 162 13
4175 川尻   泰輔 A2 6.71 55.6 % 5.18 36.3 % 58 0.0 % 44 50.0 % 121152
4211 村田    敦 B1 5.58 36.9 % 4.04 15.3 % 27 11.1 % 32 38.8 % 3 334
4411 沢田   昭宏 B1 5.41 33.3 % 4.95 37.8 % 61 18.1 % 11 36.8 % 234 3
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。