芦屋一般BP金峰オープン5周年記念

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2531 村外    等 B1 3.49 15.7 % 3.50 12.5 % 25 24.6 % 72 35.4 % 2 565 446
2752 岩崎   辰己 B1 3.37 15.7 % 3.78 11.1 % 45 21.0 % 28 28.2 % 436 665 3
2823 平野   勇志 B1 4.12 19.1 % 6.80 70.0 % 58 18.1 % 66 25.0 % 444 252 13
2833 荘林   幸輝 A1 5.60 39.1 % 6.47 49.3 % 16 38.3 % 17 37.5 % 415614412
2843 友永   明夫 B1 4.08 21.5 % 3.74 8.5 % 44 20.8 % 58 27.8 % 355 235 45
2878 富山   弘幸 A1 6.00 45.7 % 5.63 37.5 % 32 26.5 % 15 21.4 % 2553121111
2891 土性   弘行 B1 3.80 17.2 % 4.47 21.0 % 11 30.7 % 73 38.8 % 155 444 46
2920 中尾   英彦 B1 5.19 31.1 % 5.50 20.0 % 10 53.0 % 60 42.8 % 2 334 3345
3044 三宅   爾士 B1 5.14 29.9 % 5.80 46.6 % 60 47.7 % 23 31.6 % 1 121 2422
3051 山口   俊英 A2 5.13 25.7 % 0.00 0.0 % 13 45.0 % 14 19.6 % 236 436 34
3075 中村   裕将 A2 5.88 42.1 % 5.43 42.8 % 23 30.7 % 31 25.0 % F24 1 3 51
3104 三浦   高志 B1 4.49 20.8 % 4.12 8.8 % 41 34.2 % 69 32.2 % 665 4 6 2
3160 木下   頼房 A2 5.34 30.6 % 5.42 28.0 % 50 28.4 % 61 32.6 % 2 453 265
3263 松本   浩一 B1 3.31 6.9 % 0.00 0.0 % 39 16.6 % 67 21.8 % 646 653 5
3315 広瀬   聖仁 A2 5.57 35.9 % 4.76 27.5 % 33 34.5 % 30 38.6 % 132 251221
3346 宮本   裕之 A2 5.29 38.6 % 6.33 50.0 % 51 20.2 % 57 33.0 % 4 613 456
3400 樋江井  愼祐 B1 4.03 18.9 % 0.00 0.0 % 26 42.1 % 75 35.0 % 5 563 621
3405 辺見   新治 B1 3.86 17.0 % 3.68 10.7 % 4 40.4 % 63 27.0 % 6 356 555
3412 鈴木    博 A1 6.74 52.8 % 7.47 64.1 % 34 34.4 % 32 39.5 % 3431264113
3456 松下    潤 B1 4.96 29.2 % 0.00 0.0 % 3 29.6 % 13 28.2 % 254 464 23
3494 新鶴田  文広 B1 3.51 15.7 % 3.32 7.1 % 52 27.1 % 29 29.8 % 413 422 24
3535 渡    修平 B1 5.15 35.1 % 6.03 40.0 % 31 25.3 % 20 29.0 % 1 352 6225
3550 都築   正治 A1 6.39 50.0 % 7.07 53.5 % 8 43.7 % 68 43.3 % 4621235316
3564 桑原    啓 A2 4.92 34.0 % 5.78 35.1 % 30 41.3 % 33 34.4 % 3 14212536
3621 天野   晶夫 A1 6.94 52.3 % 7.30 62.9 % 43 28.5 % 19 40.8 % 3326511443
3708 岡部   貴司 B1 6.40 46.7 % 6.06 42.0 % 9 35.0 % 27 30.8 % 544 313 15
3730 塩崎   優司 A2 5.87 34.4 % 7.00 60.0 % 55 32.9 % 18 38.2 % 1214146324
3925 大田    誠 B1 4.93 30.6 % 5.70 50.0 % 53 44.4 % 55 44.0 % 4 224 361
3949 今出   晋二 B1 4.67 25.6 % 4.00 25.0 % 40 26.6 % 65 23.3 % 6 21355 6
3952 中澤   和志 A1 7.36 57.2 % 0.00 0.0 % 24 28.9 % 24 43.6 % 4221161141
4006 小野   勇作 A2 6.02 43.8 % 6.02 44.1 % 7 33.3 % 34 34.0 % 1115221232
4131 原    豊土 A2 6.14 43.5 % 5.11 22.2 % 28 42.8 % 70 29.2 % S64 362 52
4156 浜野   孝志 A2 5.72 35.9 % 5.44 33.3 % 17 30.5 % 21 41.6 % 133315354F
4196 田中  太一郎 B1 4.75 33.3 % 5.09 30.3 % 54 33.7 % 62 32.5 % 564 561 51
4232 笠    雅雄 B1 3.36 9.8 % 4.23 25.6 % 12 48.1 % 59 47.0 % 3 153 565
4237 大峯    豊 A1 6.81 50.0 % 6.89 50.0 % 5 26.0 % 74 30.2 % 1523233433
4330 奈須   啓太 B1 5.17 34.3 % 5.00 25.4 % 27 32.8 % 56 35.5 % 213 512644
4381 田路   朋史 B1 4.61 24.3 % 5.30 25.0 % 6 37.5 % 35 32.3 % 2 224 1142
4425 大井   清貴 B1 4.00 11.5 % 2.82 5.8 % 59 27.3 % 12 35.8 % 6 341 643
4431 石塚   裕介 B1 3.78 19.4 % 0.00 0.0 % 56 31.0 % 26 15.5 % 2 124 4665
4506 稗田   聖也 B2 2.72 7.8 % 2.50 8.3 % 2 27.7 % 16 20.8 % 334 5S3 63
4544 松田  大志郎 B2 3.49 8.5 % 3.38 25.0 % 29 26.6 % 71 34.7 % 5 143 236
4552 杉山   勝匡 B2 2.85 12.5 % 0.00 0.0 % 18 18.7 % 64 37.4 % 5S6 565 6
4567 上村  慎太郎 B2 2.83 16.6 % 0.00 0.0 % 42 32.5 % 22 41.6 % 5 666 656
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。