三国一般一般競走

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2429 柴田   哲男 B1 3.45 6.6 % 4.03 11.7 % 69 36.0 % 49 26.3 % 335
2528 新井   敏司 A2 5.96 39.5 % 6.35 44.9 % 58 30.7 % 56 33.7 % 3426
2531 村外    等 B1 3.46 17.6 % 4.31 20.4 % 11 42.5 % 53 33.1 % 4 42
2736 三根   恵助 B1 3.47 13.3 % 2.38 7.6 % 29 41.8 % 12 26.7 % 4 62
2903 山崎    毅 A2 6.15 44.5 % 5.67 33.3 % 67 40.3 % 26 26.7 % 2153
2994 茂垣   達也 B1 4.38 18.6 % 5.13 31.2 % 35 35.1 % 59 27.2 % 5 32
3044 三宅   爾士 B1 5.44 35.1 % 5.17 25.0 % 32 30.7 % 21 31.6 % 1346
3175 渡辺   千草 A2 5.17 30.9 % 6.58 47.3 % 27 41.1 % 65 38.0 % 2 36
3212 亀本   勇樹 A1 6.36 46.3 % 7.20 46.6 % 37 34.7 % 66 31.8 % 4525
3326 生方   厚成 A2 5.26 37.8 % 6.05 54.5 % 42 31.6 % 45 36.9 % 4 66
3381 滝沢   芳行 A2 6.50 46.6 % 6.69 46.1 % 45 30.8 % 48 31.8 % 6531
3445 加藤   高史 A2 5.97 44.3 % 5.50 37.5 % 26 33.6 % 58 31.9 % 561
3469 潮田   浩子 B1 3.74 12.2 % 4.67 22.4 % 33 34.2 % 39 36.5 % 3 36
3517 高橋    勲 A1 7.06 55.9 % 7.06 50.0 % 14 33.1 % 22 35.1 % 2244
3545 高田   謙一 B1 4.19 17.0 % 0.00 0.0 % 56 39.3 % 67 29.5 % 5 46
3597 豊村    究 B1 3.87 20.9 % 4.29 28.5 % 25 44.4 % 38 35.6 % 365
3653 品川   賢次 B1 5.00 23.8 % 5.74 38.4 % 48 33.6 % 51 30.6 % 3 12
3656 伯母   芳恒 A2 5.83 45.6 % 5.38 31.2 % 61 41.7 % 46 32.9 % 2111
3740 大澤   普司 A1 7.48 57.3 % 6.52 51.8 % 60 30.2 % 64 26.3 % 1622
3921 川村   正輝 A2 6.46 45.9 % 6.77 50.9 % 66 46.0 % 36 34.2 % 1341
3936 三瀬    譲 B1 4.03 17.4 % 0.00 0.0 % 44 33.8 % 11 36.6 % 665
3992 関口   智久 A1 6.50 51.2 % 6.13 46.6 % 51 41.1 % 30 35.9 % 1412
3993 永井   聖美 A1 7.13 56.5 % 7.23 68.1 % 53 28.3 % 40 38.9 % 1122
3996 秋山   直之 A1 6.41 40.2 % 5.49 30.7 % 63 35.1 % 41 25.1 % 1131
4000 松本   博昭 A1 6.55 45.2 % 6.10 38.1 % 17 27.7 % 63 43.7 % 3433
4008 中尾    誠 A1 6.76 53.7 % 6.86 54.5 % 22 31.8 % 47 38.6 % 2431
4054 福嶋   智之 B1 4.17 23.8 % 3.63 10.5 % 43 27.5 % 18 29.2 % 455
4059 入澤   友治 A1 5.99 41.5 % 5.29 33.3 % 16 33.0 % 17 24.4 % 5635
4077 品田   直樹 B1 5.03 30.7 % 5.93 50.0 % 36 38.0 % 14 32.9 % 6 63
4098 三宅   文香 B1 4.44 20.9 % 4.43 24.3 % 19 38.1 % 20 31.3 % 534
4100 松田   隆司 A2 5.18 33.7 % 5.83 33.3 % 55 35.1 % 70 25.1 % 2 14
4144 石塚   久也 A2 6.07 48.1 % 6.00 39.1 % 46 36.1 % 24 28.9 % 6114
4271 川崎   公靖 A2 5.86 38.8 % 4.25 25.0 % 20 26.8 % 32 30.5 % 1S45
4340 土性   雅也 B1 4.00 17.3 % 3.84 19.3 % 38 36.7 % 34 31.5 % 2 25
4353 下出   秀明 B1 3.57 17.7 % 3.84 20.1 % 57 34.1 % 29 34.4 % 2 44
4410 井上   大輔 B1 4.98 28.8 % 3.42 16.6 % 24 40.1 % 44 33.9 % 235
4419 原   加央理 B1 3.62 15.5 % 2.81 6.2 % 31 35.6 % 68 35.3 % 5 63
4469 土山   卓也 B1 4.15 26.0 % 3.73 19.3 % 12 35.1 % 15 29.6 % 426
4473 藤堂   里香 B1 4.16 27.4 % 2.28 11.1 % 64 32.6 % 16 33.8 % 541
4479 矢野  真梨菜 B2 1.87 2.6 % 1.56 0.0 % 13 44.2 % 23 32.0 % 665
4525 真子  奈津実 B2 2.53 7.5 % 0.00 0.0 % 28 29.2 % 42 37.5 % 5 56
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。