レース情報・結果
多摩川一般第45回東京スポーツ賞
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2555 | 播口 昌司 | B1 | 3.27 | 8.0 % | 3.79 | 15.7 % | 57 | 27.7 % | 28 | 26.8 % | 4 614 |
2709 | 田中 節男 | B2 | 3.46 | 13.4 % | 3.88 | 20.0 % | 26 | 45.3 % | 23 | 33.3 % | 2 5513 |
2776 | 三谷 征伸 | B1 | 3.95 | 8.8 % | 3.92 | 16.6 % | 20 | 22.6 % | 41 | 25.2 % | 3 4514 |
3060 | 青木 孝司 | B1 | 4.23 | 22.9 % | 5.37 | 33.3 % | 61 | 30.9 % | 33 | 32.2 % | 6 2366 |
3176 | 長谷川 巌 | B1 | 5.00 | 31.0 % | 4.89 | 26.3 % | 52 | 23.7 % | 31 | 16.8 % | 13433 |
3213 | 篠原 正知 | B1 | 4.17 | 20.4 % | 4.46 | 23.0 % | 40 | 36.8 % | 48 | 31.9 % | 625 66 |
3305 | 小野 信樹 | A2 | 6.49 | 47.2 % | 6.39 | 44.7 % | 41 | 29.5 % | 62 | 29.6 % | 142513 |
3310 | 金澤 一洋 | B1 | 4.48 | 21.3 % | 5.28 | 38.8 % | 59 | 28.5 % | 65 | 33.0 % | 2 5256 |
3342 | 藤井 勝巳 | B1 | 4.37 | 26.7 % | 3.61 | 16.6 % | 44 | 24.5 % | 82 | 37.3 % | 6 3565 |
3361 | 岡部 浩 | A2 | 6.03 | 41.2 % | 4.00 | 22.2 % | 13 | 34.0 % | 69 | 36.1 % | 22123 |
3408 | 大貫 英治 | B1 | 5.01 | 31.0 % | 4.07 | 18.6 % | 21 | 50.8 % | 57 | 34.1 % | 541 64 |
3427 | 大賀 広幸 | A1 | 7.03 | 57.8 % | 7.29 | 55.5 % | 63 | 51.2 % | 60 | 35.5 % | 113122 |
3466 | 松岡 晃司 | B1 | 4.25 | 22.2 % | 2.60 | 0.0 % | 17 | 41.5 % | 83 | 42.0 % | 464 32 |
3581 | 加木 郁 | B1 | 4.85 | 29.2 % | 5.11 | 16.6 % | 33 | 31.6 % | 76 | 27.5 % | 444 23 |
3616 | 中村 真 | B1 | 5.13 | 39.2 % | 5.76 | 33.3 % | 45 | 28.8 % | 26 | 35.5 % | 635 42 |
3681 | 山谷 央 | A2 | 5.86 | 37.5 % | 6.53 | 47.4 % | 64 | 23.4 % | 21 | 38.6 % | 3 6642 |
3736 | 岡本 猛 | B1 | 5.29 | 29.4 % | 4.49 | 27.0 % | 60 | 34.1 % | 25 | 33.9 % | 531 55 |
3771 | 折下 寛法 | A1 | 6.03 | 43.0 % | 6.62 | 52.0 % | 23 | 28.7 % | 80 | 25.8 % | 43333 |
3791 | 川俣 昌史 | B1 | 4.53 | 29.4 % | 4.43 | 27.2 % | 16 | 34.3 % | 71 | 39.1 % | 12213 |
3825 | 宮嵜 隆太郎 | B1 | 4.36 | 28.9 % | 4.52 | 37.0 % | 22 | 37.1 % | 47 | 33.6 % | 563 52 |
3841 | 佐々木 和伸 | A2 | 6.50 | 50.4 % | 6.29 | 42.8 % | 29 | 20.8 % | 66 | 27.8 % | 4 6211 |
3880 | 浅見 宗孝 | A2 | 5.44 | 35.9 % | 4.88 | 34.6 % | 24 | 26.7 % | 56 | 31.9 % | 11243 |
3922 | 菅沼 佳昭 | B1 | 4.23 | 23.1 % | 5.04 | 40.0 % | 72 | 27.8 % | 46 | 33.0 % | 35222 |
3988 | 古川 誠之 | A2 | 6.29 | 44.1 % | 5.54 | 35.7 % | 18 | 30.4 % | 24 | 27.1 % | 111211 |
4060 | 島田 一生 | A2 | 6.19 | 46.0 % | 4.94 | 27.7 % | 49 | 23.5 % | 38 | 23.1 % | 526 12 |
4156 | 浜野 孝志 | A2 | 5.41 | 26.9 % | 5.44 | 32.0 % | 67 | 22.5 % | 30 | 34.4 % | 5 4545 |
4157 | 田崎 豊 | B1 | 4.64 | 31.9 % | 4.41 | 23.5 % | 30 | 30.0 % | 40 | 41.8 % | 156526 |
4159 | 向後 龍一 | A1 | 5.93 | 42.9 % | 5.98 | 42.5 % | 51 | 17.9 % | 85 | 42.1 % | 263 44 |
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 7.37 | 52.6 % | 8.22 | 44.4 % | 27 | 27.8 % | 73 | 36.5 % | 244 11 |
4185 | 藤原 真也 | B1 | 3.52 | 15.8 % | 0.00 | 0.0 % | 55 | 29.4 % | 67 | 36.0 % | 3 3S46 |
4188 | 久田 敏之 | A1 | 6.73 | 45.4 % | 5.61 | 38.8 % | 34 | 30.6 % | 61 | 31.4 % | 35564 |
4254 | 川島 圭司 | A2 | 5.68 | 38.2 % | 5.05 | 26.3 % | 58 | 25.8 % | 78 | 36.9 % | F34 4 |
4274 | 長畑 友輔 | B1 | 5.21 | 33.8 % | 4.77 | 27.3 % | 53 | 27.9 % | 34 | 31.6 % | 36413 |
4276 | 鈴木 勝博 | A2 | 5.92 | 43.2 % | 6.33 | 66.6 % | 35 | 28.8 % | 52 | 31.0 % | 453 S4 |
4311 | 岡村 仁 | A1 | 6.07 | 40.8 % | 5.68 | 44.1 % | 48 | 27.1 % | 36 | 36.0 % | 121111 |
4358 | 松本 庸平 | A2 | 4.92 | 27.8 % | 2.44 | 11.1 % | 37 | 31.4 % | 59 | 31.6 % | 651 25 |
4401 | 小林 泰 | B1 | 4.12 | 16.4 % | 4.45 | 18.9 % | 70 | 27.1 % | 74 | 25.8 % | 6 1435 |
4410 | 井上 大輔 | B1 | 4.95 | 31.8 % | 3.43 | 28.5 % | 73 | 27.3 % | 63 | 29.9 % | 12336 |
4467 | 渡邉 俊介 | B1 | 4.63 | 21.4 % | 4.06 | 18.7 % | 43 | 28.9 % | 79 | 29.5 % | 452 55 |
4488 | 小山 勉 | B1 | 4.30 | 22.7 % | 3.10 | 7.6 % | 46 | 29.2 % | 81 | 30.5 % | 36242 |
4496 | 内堀 学 | B1 | 4.04 | 25.5 % | 4.13 | 21.8 % | 12 | 25.0 % | 32 | 22.6 % | 4 565 |
4550 | 石岡 将太 | B2 | 2.57 | 5.5 % | 3.11 | 11.1 % | 50 | 28.5 % | 42 | 26.6 % | 5 663 |
4573 | 佐藤 翼 | B2 | 3.38 | 12.5 % | 3.22 | 11.1 % | 54 | 34.7 % | 70 | 26.7 % | 2 6456 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。