大村一般NIB長崎国際テレビ杯

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2902 中元   浩司 B1 3.58 12.1 % 3.80 20.0 % 23 34.3 % 67 19.6 %
2912 尾崎   鉄也 B1 5.19 29.6 % 5.33 32.9 % 61 36.0 % 26 29.0 %
2936 冨好   和幸 B1 4.53 22.8 % 4.67 26.6 % 34 42.1 % 53 26.5 %
3036 吉本   正昭 A2 5.70 38.0 % 5.27 13.3 % 76 33.4 % 19 38.2 %
3065 増田   弘喜 A2 5.49 27.3 % 4.08 12.5 % 14 42.5 % 13 40.6 %
3162 小玉   種生 B1 3.32 12.8 % 0.00 0.0 % 17 29.8 % 20 28.5 %
3195 井手   晴美 B1 3.70 10.9 % 5.18 20.5 % 51 40.4 % 40 32.1 %
3281 塚本  太二郎 B1 4.09 20.4 % 4.07 21.4 % 48 33.5 % 28 25.3 %
3368 新名   文博 B1 3.97 17.7 % 3.78 22.2 % 15 27.2 % 30 22.9 %
3412 鈴木    博 A1 7.05 55.1 % 7.19 62.5 % 26 29.6 % 74 38.2 %
3439 大平  誉史明 A1 6.73 53.1 % 6.58 58.3 % 70 33.1 % 15 42.1 %
3448 高山   秀雄 A2 6.15 41.3 % 6.31 37.9 % 74 34.4 % 38 37.2 %
3461 渡邊   哲也 A2 5.50 37.6 % 5.63 31.5 % 11 33.9 % 70 39.0 %
3488 柳田   英明 B1 5.67 34.9 % 6.30 55.0 % 66 35.5 % 76 29.2 %
3551 藤田   美代 B1 4.04 20.8 % 2.86 13.6 % 37 39.9 % 69 35.4 %
3588 新藤   哲三 B1 4.92 35.2 % 5.38 29.1 % 63 30.5 % 54 37.3 %
3617 竹田   広樹 B1 4.67 32.3 % 5.32 32.0 % 35 41.6 % 50 40.6 %
3719 辻    栄蔵 A1 7.48 51.5 % 6.88 42.3 % 12 39.9 % 61 35.9 %
3741 松尾   基成 A2 5.92 36.5 % 4.84 28.0 % 64 36.2 % 62 36.9 %
3773 津留  浩一郎 A1 6.53 48.1 % 7.18 60.0 % 50 30.4 % 48 34.1 %
3795 金子   龍介 A1 6.97 51.4 % 8.06 66.6 % 38 37.3 % 75 42.6 %
3832 下田   哲也 A2 6.39 44.1 % 5.95 36.8 % 41 33.9 % 11 24.7 %
3871 池田   紫乃 A2 5.78 43.3 % 6.37 51.0 % 68 36.2 % 72 35.7 %
3880 浅見   宗孝 B1 5.43 36.5 % 4.43 25.0 % 73 39.0 % 64 26.0 %
3889 須藤   隆雄 A2 5.68 39.6 % 4.47 29.4 % 19 30.5 % 65 26.2 %
3900 香川   素子 A2 6.27 41.1 % 6.57 47.5 % 75 33.1 % 35 37.8 %
3901 松田   憲幸 A2 5.77 37.5 % 4.74 28.9 % 30 34.2 % 34 24.0 %
3943 三松   直美 B1 5.03 24.3 % 5.20 29.5 % 27 46.5 % 33 28.4 %
3976 内田    圭 B1 4.25 20.2 % 3.67 20.0 % 53 41.4 % 51 28.5 %
4023 柴田   友和 B1 5.13 31.5 % 5.76 38.1 % 21 24.3 % 16 44.9 %
4068 幸田   智裕 A2 5.47 31.7 % 4.91 25.0 % 45 38.8 % 55 30.7 %
4072 森永    淳 A1 7.11 58.0 % 5.65 26.5 % 24 34.1 % 58 29.2 %
4077 品田   直樹 A2 5.22 32.4 % 3.13 0.0 % 36 38.1 % 24 40.7 %
4162 竹本   太樹 B1 5.58 37.1 % 5.33 33.3 % 47 32.6 % 49 25.4 %
4170 西坂   香松 B1 4.63 25.0 % 4.46 28.5 % 59 33.8 % 12 40.3 %
4180 上野   秀和 A2 4.90 30.9 % 5.18 27.2 % 55 29.8 % 32 28.2 %
4216 星    栄爾 B1 5.02 26.1 % 4.00 19.2 % 29 32.2 % 71 36.5 %
4250 藤川   利文 B1 3.68 15.2 % 3.52 16.0 % 46 27.9 % 29 51.1 %
4309 坂口   明義 B1 4.05 20.0 % 2.96 4.1 % 28 33.6 % 45 33.0 %
4497 桑原    悠 B1 5.76 40.2 % 4.40 24.2 % 44 31.7 % 21 37.4 %
4510 坂本   奈央 B2 1.70 1.7 % 1.91 0.0 % 39 38.8 % 41 32.3 %
4550 石岡   将太 B1 3.00 12.7 % 0.00 0.0 % 67 33.0 % 23 31.2 %
4642 松尾   夏海 B2 1.13 0.0 % 0.00 0.0 % 56 32.8 % 27 25.8 %
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。