平和島一般第55回日刊スポーツ旗

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2447 上島   久男 B1 4.64 25.2 % 5.25 31.2 % 49 23.4 % 48 35.0 % 355 46
2973 長谷    浩 B1 3.72 16.8 % 4.56 31.2 % 71 41.2 % 14 34.0 % 555 43
2992 今村    豊 A1 7.47 49.5 % 7.76 47.0 % 68 45.0 % 29 37.0 % 11112
3073 北岡    淳 A2 5.68 40.3 % 4.67 22.2 % 21 27.8 % 57 30.4 % 661566
3095 岩津   英人 B1 4.60 22.7 % 4.71 29.1 % 56 43.0 % 28 47.2 % 3 3264
3212 亀本   勇樹 A1 6.64 55.1 % 6.14 40.5 % 54 30.9 % 20 36.6 % 141112
3231 吉田   隆義 A2 5.75 39.8 % 5.91 45.4 % 34 23.4 % 33 40.2 % 2 2544
3268 森    竜也 A1 5.72 42.0 % 6.93 40.7 % 26 26.1 % 26 38.8 % 41165
3358 桑原    明 B1 3.68 17.5 % 0.00 0.0 % 32 46.5 % 50 31.7 % 2 666
3453 松本   英夫 B1 4.34 22.3 % 5.10 40.0 % 59 30.6 % 40 37.5 % 235 16
3524 小林   大輔 B1 4.34 26.1 % 4.04 18.8 % 23 30.4 % 46 25.1 % 143 22
3566 川添   英正 A2 6.13 45.6 % 5.33 33.3 % 14 35.2 % 30 37.6 % 42142
3652 森下    勇 B1 4.11 17.3 % 5.05 28.5 % 31 41.8 % 43 41.7 % 154 21
3660 長谷川  親王 B1 4.64 21.7 % 3.80 10.0 % 67 35.0 % 34 33.8 % 4 2534
3666 内野   省一 B1 4.56 25.0 % 4.62 30.7 % 16 39.1 % 37 33.8 % 5 4 45
3667 田川   晴美 B1 3.32 9.2 % 3.79 13.4 % 35 29.6 % 54 28.4 % 3 1655
3686 鳥居塚  孝博 A2 5.74 38.5 % 6.04 38.7 % 64 41.6 % 25 35.8 % 42214
3697 勝野   竜司 A1 7.57 60.2 % 8.23 72.7 % 75 37.0 % 45 38.9 % 12436
3731 高濱   芳久 A2 6.27 50.5 % 5.22 29.6 % 65 37.2 % 44 27.2 % 532326
3742 宮地   秀祈 A1 6.43 45.2 % 6.97 56.6 % 40 35.9 % 23 39.7 % 552115
3768 飯野   秀樹 B1 3.85 14.8 % 3.84 8.0 % 63 34.4 % 16 28.6 % 3 466
3775 泉    啓文 A2 4.67 25.0 % 6.60 46.6 % 57 40.2 % 31 35.7 % S55 52
3831 安藤   裕貴 B1 4.72 30.0 % 5.08 42.3 % 62 38.6 % 38 28.2 % 452 53
3852 澤    大介 A2 5.18 31.0 % 5.33 38.8 % 45 30.7 % 51 40.9 % 612 11
3868 尾形   栄治 A2 5.58 37.6 % 5.49 33.3 % 13 24.7 % 55 33.5 % 164221
3890 小宮   淳史 A2 5.81 39.2 % 5.00 32.6 % 19 27.0 % 24 27.3 % 623441
3910 松下   知幸 A2 5.96 41.4 % 5.46 28.5 % 41 40.6 % 32 26.8 % 343236
3957 大谷   直弘 A2 5.31 27.1 % 5.68 39.2 % 66 34.4 % 56 34.8 % 23223
3979 杉本   洋一 B1 3.45 16.4 % 3.47 20.0 % 53 34.6 % 27 23.1 % 1 5325
4085 荻野   裕介 A1 6.09 44.2 % 5.83 40.0 % 69 24.1 % 53 33.0 % 134 43
4199 北川   潤二 A1 6.33 48.2 % 6.25 50.0 % 52 26.1 % 36 28.7 % 253421
4211 村田    敦 A2 5.28 36.4 % 4.85 29.1 % 28 34.6 % 19 30.0 % 2 1335
4251 川崎   誠志 B1 4.33 24.7 % 4.11 19.4 % 51 30.2 % 15 32.8 % 236 14
4274 長畑   友輔 B1 5.31 33.3 % 5.65 37.2 % 22 31.6 % 39 38.0 % 3 1553
4280 山本   章博 B1 3.15 13.2 % 3.75 12.5 % 44 35.4 % 22 26.6 % 4 443
4322 永瀬    巧 B1 3.53 15.2 % 4.33 22.2 % 37 51.0 % 13 33.7 % 546 14
4356 長岡   良也 B1 5.16 26.6 % 0.00 0.0 % 61 34.5 % 41 32.3 % 3 543
4365 盛本   真輔 B1 4.97 33.3 % 4.80 40.0 % 17 41.8 % 21 30.9 % S66 26
4438 森作   雄大 B2 3.52 13.4 % 2.64 11.1 % 47 22.8 % 49 30.5 % 4 663
4486 野村    誠 B1 3.48 10.5 % 3.33 12.5 % 43 40.2 % 35 38.3 % 613 35
4527 高野   心吾 B2 2.61 2.2 % 2.33 0.0 % 55 34.4 % 17 34.7 % 6 565
4542 高木   圭右 B2 2.39 1.7 % 2.92 9.8 % 25 30.0 % 52 26.5 % 2 356
4545 岡村   慶太 B1 4.40 24.2 % 0.00 0.0 % 33 23.0 % 47 36.6 % 4 361
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。