レース情報・結果
児島一般ボートピア松江開設11周年記念競走
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2785 | 水野 要 | B1 | 5.52 | 35.3 % | 6.15 | 40.0 % | 21 | 30.0 % | 38 | 27.8 % | 3 2431 |
2914 | 岡 孝 | A2 | 5.99 | 42.7 % | 5.43 | 33.3 % | 71 | 18.9 % | 71 | 46.5 % | 1 1112 |
2959 | 高田 悌二 | B1 | 4.38 | 19.5 % | 6.00 | 33.3 % | 61 | 40.1 % | 14 | 37.1 % | 2 626 |
3065 | 増田 弘喜 | A2 | 5.60 | 31.4 % | 4.06 | 23.5 % | 69 | 33.0 % | 33 | 29.4 % | 2 4545 |
3071 | 加藤 友史 | B1 | 3.32 | 9.4 % | 4.41 | 27.5 % | 75 | 21.7 % | 34 | 19.3 % | 556 6 |
3072 | 西田 靖 | A2 | 6.73 | 51.9 % | 7.78 | 66.6 % | 45 | 35.4 % | 39 | 37.3 % | 12162 |
3090 | 土屋 昭 | B1 | 4.28 | 21.3 % | 4.78 | 33.3 % | 17 | 29.9 % | 30 | 25.8 % | 565 4 |
3187 | 篠原 俊夫 | A2 | 5.78 | 38.5 % | 5.07 | 35.5 % | 11 | 25.9 % | 22 | 39.0 % | 24655 |
3269 | 柴田 明宏 | B1 | 4.10 | 20.0 % | 4.65 | 26.9 % | 72 | 28.8 % | 32 | 26.5 % | 5 522 |
3271 | 崎野 俊樹 | B1 | 4.57 | 23.2 % | 4.78 | 33.3 % | 46 | 35.4 % | 19 | 41.3 % | 362 46 |
3327 | 野長瀬 正孝 | A1 | 6.81 | 48.6 % | 6.07 | 42.8 % | 14 | 34.5 % | 20 | 35.3 % | 263 14 |
3378 | 八木 富重 | B1 | 4.59 | 25.5 % | 3.80 | 20.0 % | 19 | 31.8 % | 43 | 27.2 % | 655 3 |
3407 | 道見 数成 | B1 | 4.78 | 22.1 % | 4.17 | 20.0 % | 57 | 29.2 % | 18 | 25.3 % | 6 6154 |
3503 | 堂原 洋史 | B1 | 4.28 | 19.1 % | 4.17 | 17.3 % | 62 | 34.5 % | 13 | 33.7 % | 2 4316 |
3504 | 能仁 政治 | B1 | 5.22 | 35.1 % | 5.00 | 25.0 % | 47 | 38.5 % | 68 | 40.9 % | 453 54 |
3536 | 一色 雅昭 | B1 | 4.64 | 26.4 % | 4.75 | 25.0 % | 48 | 38.0 % | 61 | 21.4 % | 5 2433 |
3539 | 金子 順一 | B1 | 4.98 | 31.7 % | 6.21 | 52.6 % | 50 | 29.5 % | 28 | 31.9 % | 641 6 |
3583 | 齋藤 智裕 | B1 | 4.98 | 28.5 % | 5.29 | 29.4 % | 23 | 25.2 % | 42 | 42.4 % | 532 25 |
3592 | 橋本 健造 | B1 | 4.77 | 32.9 % | 5.38 | 31.2 % | 54 | 35.7 % | 44 | 35.9 % | 251 45 |
3602 | 奥平 拓也 | A2 | 5.83 | 40.5 % | 7.22 | 66.6 % | 55 | 27.5 % | 66 | 32.3 % | 3 5213 |
3632 | 江並 浩一 | B1 | 3.29 | 14.2 % | 3.35 | 17.6 % | 26 | 39.2 % | 31 | 43.6 % | 4 366 |
3648 | 原田 通雅 | B1 | 3.55 | 19.2 % | 4.22 | 33.3 % | 70 | 27.5 % | 27 | 36.0 % | 346 15 |
3717 | 立間 充宏 | A2 | 6.29 | 51.0 % | 6.83 | 53.3 % | 66 | 30.5 % | 75 | 23.1 % | 41131 |
3722 | 西村 秀樹 | B1 | 4.12 | 16.4 % | 5.23 | 26.9 % | 37 | 28.8 % | 25 | 41.7 % | 4 2546 |
3731 | 高濱 芳久 | A1 | 6.84 | 57.8 % | 5.72 | 46.5 % | 74 | 31.8 % | 69 | 32.4 % | 15254 |
3734 | 宮田 政勝 | A2 | 5.65 | 39.8 % | 6.11 | 35.7 % | 35 | 26.1 % | 45 | 34.3 % | 5 5336 |
3747 | 國崎 良春 | A1 | 6.71 | 51.7 % | 5.51 | 43.2 % | 13 | 45.2 % | 53 | 23.8 % | 131 11 |
3838 | 伊藤 啓三 | A2 | 5.95 | 44.4 % | 5.94 | 41.9 % | 68 | 20.0 % | 54 | 27.0 % | 362 22 |
3859 | 多羅尾 達之 | B1 | 3.68 | 16.0 % | 4.47 | 25.0 % | 32 | 32.4 % | 56 | 32.4 % | 3 1524 |
3884 | 豊田 聡 | B1 | 3.93 | 15.7 % | 4.00 | 14.2 % | 43 | 30.2 % | 29 | 40.5 % | 644 4 |
3899 | 吉田 弘文 | A1 | 7.21 | 57.8 % | 8.64 | 81.8 % | 28 | 24.7 % | 59 | 31.2 % | 11343 |
3922 | 菅沼 佳昭 | B1 | 4.49 | 26.3 % | 5.61 | 38.8 % | 38 | 38.3 % | 23 | 37.6 % | 1 6463 |
3987 | 後藤 正宗 | A1 | 6.99 | 53.8 % | 6.75 | 50.0 % | 16 | 29.3 % | 49 | 44.1 % | 22312 |
4058 | 野末 智一 | A2 | 5.06 | 32.1 % | 5.00 | 27.7 % | 60 | 27.9 % | 74 | 36.6 % | 2 4636 |
4078 | 渡辺 史之 | B1 | 4.23 | 22.0 % | 0.00 | 0.0 % | 42 | 48.1 % | 67 | 33.3 % | 566 5 |
4113 | 木村 浩士 | B1 | 5.10 | 37.2 % | 4.00 | 40.0 % | 64 | 32.7 % | 60 | 28.3 % | 6 3425 |
4188 | 久田 敏之 | A1 | 6.98 | 58.6 % | 6.39 | 45.1 % | 56 | 27.5 % | 51 | 31.0 % | 12341 |
4226 | 村田 浩司 | B1 | 4.50 | 25.5 % | 5.56 | 40.7 % | 41 | 50.8 % | 16 | 45.4 % | 1 6216 |
4260 | 中越 博紀 | A2 | 5.90 | 36.5 % | 5.57 | 28.5 % | 33 | 24.3 % | 73 | 32.3 % | 333 13 |
4295 | 小坂 尚哉 | A1 | 6.59 | 47.0 % | 9.21 | 84.2 % | 44 | 29.1 % | 40 | 28.7 % | 341 22 |
4420 | 津久井 拓也 | B1 | 5.51 | 35.5 % | 4.60 | 40.0 % | 27 | 25.4 % | 55 | 23.1 % | 4 452 |
4543 | 重木 輝彦 | B2 | 3.36 | 10.6 % | 2.50 | 0.0 % | 12 | 39.2 % | 65 | 45.3 % | 1 2554 |
4558 | 宮野 仁 | B2 | 3.28 | 6.0 % | 3.13 | 11.1 % | 22 | 41.8 % | 58 | 28.5 % | 633 3 |
4562 | 阪本 勇介 | B2 | 2.74 | 7.8 % | 2.00 | 2.9 % | 29 | 20.0 % | 36 | 23.8 % | 444 65 |
4653 | 小野 達哉 | B2 | 3.85 | 11.1 % | 0.00 | 0.0 % | 25 | 40.1 % | 47 | 29.7 % | 1 1635 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。