住之江一般大阪ダービー第28回摂河泉競走

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3161 古場   輝義 A1 6.54 51.8 % 6.59 52.2 % 80 37.8 % 53 37.8 % 212 22
3289 高橋   淳美 A2 5.35 30.3 % 5.31 35.0 % 35 37.1 % 12 42.6 % 435 44
3415 松井    繁 A1 7.48 42.5 % 8.83 72.4 % 20 34.3 % 22 31.6 % 14213
3432 宮迫   暢彦 A2 6.02 42.4 % 6.02 45.1 % 70 33.3 % 71 55.8 % 555 52
3439 大平  誉史明 A1 6.19 49.5 % 6.11 43.5 % 69 34.4 % 27 22.8 % 3 4235
3485 竹村   祥司 A2 6.06 41.1 % 5.88 38.1 % 9 30.9 % 26 39.0 % 144 34
3507 藤井    徹 A2 5.47 32.3 % 5.39 34.7 % 26 26.7 % 21 31.0 % 464 44
3556 田中  信一郎 A1 7.59 53.2 % 7.69 62.6 % 67 34.3 % 64 22.6 % 121 11
3557 太田   和美 A1 8.04 59.2 % 7.38 59.0 % 21 47.1 % 78 26.7 % 25112
3694 木村   恒一 B1 5.19 29.5 % 5.26 32.8 % 53 32.7 % 29 37.8 % 121 15
3725 向    達哉 B1 5.23 35.4 % 4.65 23.5 % 66 37.1 % 69 33.9 % 441 56
3801 五反田   忍 B1 4.85 32.9 % 5.96 45.3 % 33 25.4 % 63 49.2 % 115 25
3882 新田   智彰 A2 5.65 38.1 % 6.19 43.4 % 10 29.5 % 84 44.6 % 231 14
3904 森    貴洋 A2 6.19 44.6 % 6.13 48.2 % 23 46.3 % 51 37.1 % 132 36
3948 大町   利克 B1 4.61 22.6 % 6.01 40.2 % 19 28.3 % 54 39.6 % 334 31
3950 石川   哲秀 A2 4.29 23.5 % 4.75 26.1 % 60 32.3 % 75 35.5 % 5 666
4039 村上   功祐 A2 6.17 41.5 % 5.69 33.3 % 61 44.2 % 89 39.3 % 653 13
4042 丸岡   正典 A1 7.69 58.2 % 7.40 52.4 % 55 35.4 % 93 46.0 % 136 11
4044 湯川   浩司 A1 7.56 54.0 % 7.42 50.8 % 12 33.3 % 72 37.9 % 11122
4099 吉永   則雄 A1 6.76 49.6 % 7.01 49.3 % 57 42.1 % 18 38.3 % 1 2622
4138 中井   俊祐 B1 5.04 28.5 % 5.61 37.9 % 11 44.1 % 38 34.3 % 243 45
4168 石野   貴之 A1 6.61 40.3 % 7.32 59.0 % 15 46.1 % 66 32.7 % F62 6
4184 渡邊  雄一郎 A2 5.73 39.4 % 5.73 37.6 % 36 52.2 % 11 33.8 % F65 64
4200 早川   尚人 B1 4.52 31.1 % 4.54 25.0 % 37 32.7 % 17 42.1 % 5 23S
4243 西村    歩 B1 4.41 27.4 % 5.33 38.3 % 7 32.8 % 52 33.3 % 5 4536
4289 落合   直子 B1 5.70 36.4 % 5.20 26.2 % 74 36.5 % 40 24.0 % 345 45
4311 岡村    仁 A2 6.36 48.8 % 5.47 36.8 % 29 44.4 % 70 37.2 % S 4342
4319 三宅    潤 B1 5.12 29.0 % 5.49 35.4 % 31 29.8 % 87 39.3 % F2S 33
4325 新出   浩司 B1 4.44 22.2 % 3.96 18.9 % 76 41.6 % 94 37.1 % 4 346
4357 田中   和也 A1 6.09 45.7 % 5.69 42.6 % 8 53.8 % 56 36.9 % S 1411
4372 原田   佑実 B1 4.67 25.0 % 4.84 24.4 % 79 41.6 % 34 39.3 % 2 365
4384 鶴本   崇文 A2 6.39 45.6 % 5.19 34.1 % 78 33.3 % 15 28.5 % 5 1121
4389 伊藤   喜智 B1 4.19 21.6 % 5.09 31.3 % 14 29.3 % 58 33.8 % 5 343
4397 西村   拓也 A1 7.05 52.6 % 6.42 46.8 % 65 32.8 % 39 35.0 % 3 2344
4411 沢田   昭宏 A1 6.93 57.9 % 5.53 38.6 % 68 31.4 % 28 22.4 % 62233
4427 秦    英悟 A2 6.28 48.9 % 5.78 42.0 % 54 35.0 % 92 34.8 % 22231
4456 鎌倉    涼 A2 6.02 42.7 % 6.00 43.4 % 64 37.1 % 31 33.3 % F65 25
4534 坂   咲友理 B2 3.17 6.5 % 2.13 2.3 % 28 28.5 % 37 41.1 % 6 456
4561 藤山   翔大 B1 4.01 21.8 % 3.92 24.4 % 73 37.5 % 10 40.9 % 4 152
4578 藤山   雅弘 B1 3.87 14.2 % 2.95 8.7 % 25 31.6 % 24 41.6 % 3 3F5
4599 坂口    愛 B2 1.11 0.0 % 2.00 0.0 % 32 37.7 % 68 46.5 % 6 666
4639 雑賀   勇貴 B2 1.79 1.9 % 1.51 2.7 % 6 37.8 % 59 27.1 % 5 565
4651 佐藤   大騎 B2 2.30 6.5 % 2.31 6.2 % 30 40.2 % 32 38.1 % 6 353
4653 小野   達哉 B2 3.97 13.5 % 4.50 0.0 % 63 34.3 % 20 43.5 % 2 546
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。