レース情報・結果
多摩川一般第27回多摩川カップ
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2528 | 新井 敏司 | A2 | 5.38 | 35.9 % | 5.82 | 35.9 % | 58 | 36.4 % | 70 | 36.0 % | 1 231233 |
2874 | 久保 隆 | B1 | 3.40 | 14.6 % | 3.61 | 17.0 % | 60 | 37.5 % | 71 | 29.8 % | 533 352 |
2989 | 飯田 清 | B1 | 4.45 | 27.5 % | 4.55 | 24.5 % | 66 | 37.6 % | 78 | 42.8 % | 6 263 41 |
3075 | 中村 裕将 | A1 | 4.96 | 28.7 % | 6.83 | 48.2 % | 50 | 32.9 % | 72 | 32.8 % | 2255323 |
3117 | 長田 光子 | B1 | 3.61 | 8.8 % | 3.67 | 8.9 % | 28 | 40.2 % | 29 | 39.4 % | 364 1 55 |
3139 | 松尾 美和子 | B1 | 3.23 | 8.9 % | 4.95 | 26.3 % | 72 | 35.8 % | 63 | 26.3 % | 16665 5 |
3159 | 江口 晃生 | A1 | 6.71 | 48.3 % | 7.08 | 50.0 % | 47 | 44.2 % | 85 | 41.3 % | 133 2621 |
3191 | 井坂 友則 | B1 | 3.28 | 11.7 % | 4.09 | 20.5 % | 20 | 36.0 % | 45 | 16.8 % | 155 662 |
3207 | 田村 美和 | B1 | 4.21 | 15.7 % | 5.47 | 31.3 % | 40 | 36.2 % | 62 | 31.1 % | 24562 42 |
3245 | 池上 裕次 | A1 | 6.93 | 56.8 % | 7.16 | 47.3 % | 39 | 32.3 % | 82 | 37.3 % | 3 233143 |
3310 | 金澤 一洋 | B1 | 4.63 | 22.6 % | 4.56 | 33.3 % | 18 | 40.8 % | 74 | 33.7 % | 4 546 46 |
3313 | 本吉 正樹 | B1 | 5.29 | 35.8 % | 4.89 | 25.4 % | 11 | 41.1 % | 50 | 45.3 % | 354 442 |
3347 | 矢後 剛 | A2 | 5.53 | 33.3 % | 6.26 | 43.4 % | 44 | 42.3 % | 67 | 34.2 % | 232 3331 |
3382 | 岩谷 真 | A2 | 5.98 | 45.3 % | 5.47 | 37.6 % | 49 | 44.5 % | 83 | 23.3 % | 311 252S |
3398 | 有田 岳 | B1 | 3.30 | 12.1 % | 3.96 | 16.0 % | 31 | 32.4 % | 42 | 32.0 % | 442 443 |
3406 | 中里 英夫 | A1 | 6.96 | 48.3 % | 7.11 | 51.4 % | 64 | 38.0 % | 79 | 30.7 % | 26321 11 |
3425 | 中谷 有希 | B1 | 4.10 | 16.4 % | 3.79 | 21.4 % | 63 | 35.6 % | 77 | 40.0 % | 4 433 25 |
3438 | 須田 秀一 | A2 | 5.48 | 30.4 % | 6.22 | 45.9 % | 46 | 40.5 % | 30 | 29.8 % | 1145445 |
3460 | 堤 健一 | B1 | 4.16 | 20.6 % | 5.64 | 40.0 % | 42 | 30.5 % | 31 | 28.5 % | 5 345 35 |
3533 | 佐川 正道 | A2 | 5.56 | 37.1 % | 5.84 | 46.5 % | 27 | 50.0 % | 55 | 42.8 % | 35245 33 |
3538 | 菊池 峰晴 | A2 | 5.76 | 41.4 % | 6.03 | 37.5 % | 29 | 33.3 % | 65 | 32.8 % | 2 411326 |
3650 | 太田 雅美 | A2 | 4.70 | 32.6 % | 6.22 | 44.4 % | 24 | 30.7 % | 36 | 17.1 % | 2 626545 |
3667 | 田川 晴美 | B1 | 3.36 | 9.2 % | 3.48 | 14.2 % | 52 | 38.8 % | 35 | 36.2 % | 235 466 |
3704 | 西村 めぐみ | A2 | 5.86 | 40.6 % | 5.41 | 40.9 % | 57 | 37.5 % | 25 | 27.5 % | 65566 1 |
3716 | 石渡 鉄兵 | A1 | 6.92 | 45.3 % | 6.62 | 50.0 % | 70 | 36.3 % | 41 | 40.7 % | 421 1243 |
3793 | 高橋 真吾 | B1 | 4.94 | 25.9 % | 5.44 | 36.5 % | 22 | 39.4 % | 57 | 29.4 % | 6 4324F |
3838 | 伊藤 啓三 | A2 | 6.29 | 44.4 % | 6.89 | 55.5 % | 23 | 36.7 % | 40 | 30.6 % | 111 4624 |
3902 | 蜷川 哲平 | A2 | 6.00 | 50.0 % | 5.97 | 42.1 % | 32 | 36.3 % | 52 | 38.1 % | 6 111414 |
3940 | 飯山 泰 | A1 | 7.24 | 46.7 % | 7.50 | 53.7 % | 12 | 37.8 % | 68 | 41.3 % | 24112 15 |
3947 | 寺本 昇平 | B1 | 5.45 | 35.0 % | 5.67 | 33.3 % | 56 | 31.5 % | 26 | 20.0 % | 444 1311 |
3983 | 須藤 博倫 | A1 | 6.81 | 41.7 % | 6.71 | 47.0 % | 38 | 43.7 % | 66 | 38.1 % | 3532122 |
4075 | 中野 次郎 | A1 | 7.30 | 46.0 % | 7.11 | 56.0 % | 13 | 32.5 % | 47 | 41.0 % | 1131214 |
4169 | 多田 有佑 | B1 | 4.55 | 26.0 % | 5.23 | 29.6 % | 16 | 42.6 % | 38 | 34.2 % | 6 16555 |
4194 | 齋藤 篤 | B1 | 3.91 | 16.0 % | 4.04 | 21.5 % | 21 | 35.7 % | 59 | 35.9 % | 4 131446 |
4230 | 濱崎 直矢 | A2 | 6.53 | 48.2 % | 6.28 | 32.0 % | 74 | 38.1 % | 22 | 27.4 % | 34152 44 |
4238 | 毒島 誠 | A1 | 7.15 | 52.9 % | 6.97 | 52.9 % | 73 | 32.0 % | 76 | 21.3 % | 1522351 |
4265 | 村上 祐次 | B1 | 3.55 | 10.8 % | 4.33 | 20.0 % | 62 | 40.5 % | 23 | 31.5 % | 352 3656 |
4439 | 近藤 友宝 | B1 | 4.02 | 19.5 % | 3.78 | 18.7 % | 34 | 34.2 % | 58 | 38.6 % | 5 545 35 |
4539 | 金子 賢志 | B1 | 4.89 | 32.9 % | 3.59 | 23.5 % | 19 | 31.9 % | 53 | 27.4 % | 563 266 |
4547 | 中田 竜太 | B1 | 5.80 | 39.2 % | 3.80 | 20.0 % | 67 | 31.0 % | 44 | 28.8 % | 224 1322 |
4569 | 中澤 宏奈 | B2 | 1.91 | 5.2 % | 1.78 | 2.5 % | 69 | 28.2 % | 39 | 24.0 % | 4 566 13 |
4627 | 藤原 菜希 | B2 | 1.95 | 4.5 % | 1.59 | 4.5 % | 36 | 31.1 % | 37 | 24.0 % | 566 646 |
4688 | 永井 彪也 | B2 | 3.00 | 10.0 % | 0.00 | 0.0 % | 55 | 35.5 % | 84 | 48.6 % | 6 565 56 |
4690 | 高石 梨菜 | B2 | 1.33 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 68 | 40.0 % | 73 | 34.2 % | 6 665 66 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。