レース情報・結果
丸亀一般市長杯争奪BOATRACEまるがめ大賞
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1759 | 酒井 忠義 | B1 | 4.05 | 13.4 % | 4.46 | 26.8 % | 21 | 38.4 % | 20 | 33.3 % | 451 |
2698 | 角川 政志 | B1 | 4.22 | 15.0 % | 4.37 | 20.9 % | 26 | 22.2 % | 1 | 46.0 % | 2 15 |
2960 | 掛水 義盛 | B1 | 3.64 | 16.1 % | 5.00 | 0.0 % | 22 | 28.2 % | 50 | 39.0 % | 5 46 |
3008 | 貞廣 徳夫 | B1 | 3.34 | 10.8 % | 4.32 | 23.0 % | 25 | 40.9 % | 12 | 30.6 % | 5 34 |
3064 | 山崎 昭生 | A2 | 5.53 | 37.6 % | 6.48 | 48.4 % | 55 | 53.3 % | 62 | 20.3 % | 1214 |
3137 | 岩井 範光 | B1 | 5.30 | 31.8 % | 3.89 | 14.2 % | 11 | 18.4 % | 46 | 47.6 % | 43F |
3166 | 谷田 昭利 | B1 | 3.80 | 14.0 % | 3.20 | 11.2 % | 10 | 30.2 % | 43 | 39.0 % | 364 |
3189 | 矢野 素也 | B1 | 3.83 | 17.1 % | 4.99 | 27.5 % | 29 | 46.1 % | 3 | 26.3 % | 2 66 |
3234 | 金森 史吉 | B1 | 4.90 | 25.5 % | 4.95 | 30.0 % | 17 | 25.0 % | 7 | 42.4 % | 1 66 |
3401 | 上田 隆章 | A2 | 6.13 | 43.3 % | 6.30 | 46.5 % | 28 | 40.9 % | 60 | 31.1 % | 4444 |
3442 | 宮武 英司 | A1 | 6.13 | 45.6 % | 6.01 | 37.8 % | 45 | 37.2 % | 30 | 36.2 % | 344 |
3466 | 松岡 晃司 | B1 | 3.90 | 15.9 % | 3.95 | 19.0 % | 15 | 38.4 % | 57 | 32.8 % | 6 26 |
3478 | 嶋田 貴支 | A2 | 5.62 | 39.1 % | 6.23 | 41.7 % | 44 | 50.0 % | 52 | 23.4 % | 262 |
3492 | 山下 和彦 | B1 | 4.35 | 18.9 % | 4.61 | 26.0 % | 57 | 50.0 % | 28 | 24.0 % | 544 |
3541 | 三嶌 誠司 | A1 | 6.92 | 53.5 % | 6.95 | 51.3 % | 23 | 34.8 % | 34 | 37.1 % | 1311 |
3543 | 福田 雅一 | A2 | 6.60 | 45.7 % | 6.01 | 37.2 % | 5 | 26.0 % | 5 | 42.3 % | 341 |
3553 | 平池 仁志 | B1 | 5.46 | 29.3 % | 5.78 | 38.2 % | 59 | 32.3 % | 58 | 38.1 % | 432 |
3568 | 木村 光宏 | A1 | 6.83 | 47.9 % | 7.33 | 55.9 % | 6 | 39.1 % | 40 | 32.8 % | 1513 |
3578 | 塩田 雄一 | A2 | 5.62 | 34.8 % | 5.85 | 38.7 % | 4 | 34.6 % | 54 | 37.3 % | 5 23 |
3701 | 大西 隆洋 | B1 | 4.91 | 30.7 % | 4.72 | 29.0 % | 46 | 47.6 % | 15 | 25.8 % | 665 |
3710 | 吉永 泰弘 | A2 | 6.58 | 46.3 % | 5.89 | 39.0 % | 54 | 38.4 % | 41 | 34.3 % | 4555 |
3821 | 菊原 隆司 | B2 | 2.29 | 4.8 % | 2.70 | 9.6 % | 41 | 43.5 % | 27 | 28.7 % | 642 |
3832 | 下田 哲也 | A1 | 6.52 | 50.8 % | 6.57 | 44.5 % | 18 | 22.7 % | 2 | 43.0 % | 2 34 |
3837 | 秋山 広一 | A2 | 7.47 | 60.2 % | 7.15 | 55.4 % | 13 | 44.7 % | 25 | 27.4 % | 1 11 |
3849 | 中岡 正彦 | A1 | 6.68 | 50.7 % | 7.08 | 59.8 % | 16 | 30.9 % | 59 | 38.6 % | 4512 |
3855 | 大熊 辰弥 | B1 | 4.84 | 23.2 % | 4.74 | 24.7 % | 58 | 36.1 % | 21 | 36.8 % | 4 S5 |
3907 | 村越 篤 | A2 | 5.52 | 33.0 % | 6.08 | 45.8 % | 51 | 65.0 % | 66 | 13.5 % | 3532 |
3908 | 重成 一人 | A1 | 7.14 | 43.7 % | 7.61 | 59.6 % | 38 | 26.3 % | 29 | 42.1 % | 1232 |
3910 | 松下 知幸 | A2 | 5.31 | 30.5 % | 6.17 | 41.2 % | 20 | 37.7 % | 61 | 34.8 % | 1633 |
3954 | 坂本 誠治 | B1 | 5.19 | 35.2 % | 5.34 | 31.6 % | 34 | 36.8 % | 10 | 36.5 % | 5 22 |
4010 | 越智 照浩 | B1 | 4.47 | 20.0 % | 4.45 | 25.2 % | 52 | 36.1 % | 38 | 36.5 % | 3 34 |
4020 | 川上 清人 | B1 | 4.33 | 22.1 % | 5.61 | 39.0 % | 2 | 50.0 % | 23 | 21.0 % | 136 |
4030 | 森高 一真 | A1 | 6.89 | 41.7 % | 7.30 | 56.3 % | 48 | 58.5 % | 49 | 18.7 % | 213 |
4185 | 藤原 真也 | B1 | 3.54 | 15.3 % | 3.84 | 23.2 % | 36 | 42.5 % | 13 | 29.6 % | 655 |
4187 | 香川 友尚 | B1 | 4.07 | 17.8 % | 4.17 | 22.4 % | 27 | 21.6 % | 39 | 46.0 % | 5 42 |
4220 | 深川 和仁 | A2 | 5.38 | 38.4 % | 5.38 | 34.0 % | 31 | 36.9 % | 65 | 36.3 % | 2 16 |
4221 | 南部 圭史 | B1 | 3.48 | 10.5 % | 4.08 | 23.7 % | 19 | 44.1 % | 17 | 27.7 % | 2 55 |
4260 | 中越 博紀 | A2 | 5.95 | 39.7 % | 6.31 | 44.7 % | 56 | 31.4 % | 51 | 38.3 % | 126 |
4348 | 宮崎 奨 | B1 | 4.97 | 32.7 % | 5.33 | 32.8 % | 33 | 35.1 % | 31 | 37.1 % | 352 |
4437 | 中田 元泰 | B1 | 4.61 | 25.2 % | 4.21 | 20.8 % | 39 | 50.0 % | 33 | 22.2 % | 264 |
4452 | 松尾 祭 | B1 | 4.35 | 22.9 % | 4.79 | 27.5 % | 49 | 27.2 % | 47 | 40.9 % | 6 56 |
4459 | 片岡 雅裕 | B1 | 5.17 | 33.8 % | 5.67 | 40.5 % | 3 | 41.8 % | 9 | 30.5 % | 211 |
4511 | 中岡 健人 | B1 | 4.79 | 25.0 % | 4.18 | 16.6 % | 24 | 34.8 % | 56 | 37.2 % | 1 35 |
4583 | 古田 祐貴 | B1 | 4.18 | 15.0 % | 3.20 | 8.7 % | 47 | 40.0 % | 53 | 32.3 % | 3 35 |
4643 | 近江 翔吾 | B2 | 2.89 | 8.7 % | 1.88 | 0.0 % | 50 | 34.0 % | 6 | 37.5 % | 365 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。